🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0305 59 — Ostatní
Subheading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2021-10-10 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control - CITES | All third countries | — | 2019-12-14 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control - CITES | ERGA OMNES | — | 2019-12-14 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | Bolivia | — | 2004-05-06 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | Faroe Islands | — | 2013-08-28 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | Georgia | — | 2004-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | ERGA OMNES | — | 2012-07-06 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Control on illegal, unreported and unregulated fishing | ERGA OMNES | — | 2016-10-15 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Control on illegal, unreported and unregulated fishing | Non-cooperating countries in fighting illegal, unreported and unregulated fishing | — | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control - Fish | All third countries | — | 2012-07-07 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential suspension | Ceuta | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential suspension | Melilla | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Albania | 0 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Faroe Islands | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Kosovo | 0 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Montenegro | 0 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Norway | 0 % | 2020-05-01 – 2021-04-30 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Serbia | 0 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2016-02-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 3.9 % | 2009-04-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2010-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 8.4 % | 2009-04-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 9.1 % | 2009-04-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 3.6 % | 2009-04-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2010-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 3.9 % | 2010-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 3.6 % | 2010-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 8.4 % | 2010-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 9.1 % | 2010-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 3.9 % | 2017-09-21 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 3.6 % | 2004-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 3 % | 1997-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 0 % | 2010-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Faroe Islands | 0 % | 2004-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 9.5 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 8.5 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 6.5 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Israel | 0 % | 2010-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 6 % | 2013-07-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 2 % | 2015-07-01 – 2016-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 2.1 % | 2015-07-01 – 2016-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 4.3 % | 2014-07-01 – 2015-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 4 % | 2014-07-01 – 2015-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 6.5 % | 2013-07-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2010-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 8.4 % | 2004-04-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 9.1 % | 2004-04-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 9.1 % | 2010-05-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 8.4 % | 2010-05-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 86 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Národní opatření · SE
Národní DPH (TEDB): základní 25 % · snížená 6 % · snížená 12 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU): 9013 (Vara inte avsedd att förtäras av människor och omfattas inte av fotnot 02017. ) · C039 (Statistický dokument ICCAT na mečouna) · C040 (Statistický dokument ICCAT, IOTC nebo IATTC o úlovcích tuňáka velkookého) · C041 (Osvědčení ICCAT o zpětném vývozu tuňáka obecného (BFTRC) [nařízení (EU) 2023/2833]) · C042 (Re-exportní osvědčení ICCAT na mečouna) · C043 (Potvrzení ICCAT, IOTC nebo IATTC o zpětném vývozu tuňáka velkookého) · C047 (Doklad ICCAT o úlovku tuňáka obecného (BCD)) · C400 (Předložení příslušného "CITES" osvědčení) · C673 (Prohlášení dovozce nebo osvědčení o zpětném vývozu podle přílohy II nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo přílohy IV nařízení (ES) č. 1010/2009) · U088 (Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA)) · Y900 (Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES)) · Y909 (Zboží, na které se nevztahuje nařízení (ES) č. 1984/2003) · Y910 (Tuňák velkooký ulovený plavidly lovícími košelkovými nevody a návnadovými čluny a určený především k dalšímu zpracování konzervárnami tuňáků) · Y927 (Na deklarované zboží se nevztahuje nařízení Rady (ES) č. 1005/2008)
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9013 | Vara inte avsedd att förtäras av människor och omfattas inte av fotnot 02017. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C039 | Statistický dokument ICCAT na mečouna | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C040 | Statistický dokument ICCAT, IOTC nebo IATTC o úlovcích tuňáka velkookého | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C041 | Osvědčení ICCAT o zpětném vývozu tuňáka obecného (BFTRC) [nařízení (EU) 2023/2833] | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C042 | Re-exportní osvědčení ICCAT na mečouna | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C043 | Potvrzení ICCAT, IOTC nebo IATTC o zpětném vývozu tuňáka velkookého | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C047 | Doklad ICCAT o úlovku tuňáka obecného (BCD) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C400 | Předložení příslušného "CITES" osvědčení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C673 | Prohlášení dovozce nebo osvědčení o zpětném vývozu podle přílohy II nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo přílohy IV nařízení (ES) č. 1010/2009 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y900 | Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y909 | Zboží, na které se nevztahuje nařízení (ES) č. 1984/2003 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y910 | Tuňák velkooký ulovený plavidly lovícími košelkovými nevody a návnadovými čluny a určený především k dalšímu zpracování konzervárnami tuňáků | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y927 | Na deklarované zboží se nevztahuje nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries · ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Podpoložky
-
0305 59 70 Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)
-
0305 59 85 Ostatní