🔎 Ware einreihen — Beschreiben Sie Ihre Ware in eigenen Worten und …
0405 90 — andere
Subheading
Erstellen Sie eine Route: Ursprung → Eingang in die EU → Bestimmung, und sehen Sie die entlang geltenden Maßnahmen.
EU-Zollmaßnahmen (TARIC)
Daten aktualisiert: 2026-08-08 · Richtwert – verbindlich sind nur die offiziellen Quellen (TARIC).
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2015-03-06 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2008-07-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | All third countries | 94.8 EUR/DTN | 2026-07-01 – 2027-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Moldova, Republic of | 0 EUR/DTN | 2008-07-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | New Zealand | 30.83 EUR/DTN | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | New Zealand | 46.26 EUR/DTN | 2024-05-01 – 2024-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | New Zealand | 34.69 EUR/DTN | 2025-01-01 – 2025-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Peru | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Ukraine | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Ukraine | 0 EUR/DTN | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | United States | 0 % | 2026-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2020-05-28 – 2021-04-18 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | Norway | 0 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Andorra | 0 % | 2008-07-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | CARIFORUM | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Cameroon | 0 % | 2014-08-04 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Eastern and Southern Africa States | 0 % | 2012-05-14 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Economic Partnership Agreements | 0 % | 2016-07-28 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Egypt | 0 % | 2010-06-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Fiji | 0 % | 2014-07-28 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP | 0 % | 2014-01-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Georgia | 0 % | 2014-09-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Israel | 0 % | 2023-05-16 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Jordan | 0 % | 2008-07-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Lebanon | 0 % | 2008-07-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Moldova, Republic of | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Morocco | 0 % | 2012-10-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | OCTs | 0 % | 2014-01-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Occupied palestinian Territory | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Papua New Guinea | 0 % | 2009-12-20 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 115.6 EUR/DTN | 2016-11-06 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 173.4 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 57.8 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2020-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 28.9 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 86.7 EUR/DTN | 2017-01-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 144.5 EUR/DTN | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | SADC EPA | 0 % | 2016-10-10 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 77.1 EUR/DTN | 2022-11-21 – 2023-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2024-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 38.55 EUR/DTN | 2023-11-21 – 2024-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 115.65 EUR/DTN | 2021-11-21 – 2022-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 154.2 EUR/DTN | 2020-11-21 – 2021-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 192.75 EUR/DTN | 2019-11-21 – 2020-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2024-06-06 – 2025-06-05 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | All third countries | — | 2024-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | ERGA OMNES | — | 2012-04-01 – 2017-05-31 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | European Union | — | 2023-11-14 | SE_TULLVERKET |
Angezeigt die ersten 60 von 62 Maßnahmen — für Maßnahmen nach Ursprung nutzen Sie Einfuhrszenario.
Nationale Maßnahmen · EE
Nationale MwSt. (TEDB): Regelsatz 24 % · ermäßigt 9 % · ermäßigt 13 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Dokumente & Bedingungen (EU)
Vollständige Liste der EU-Dokumentbedingungen für diesen Code. Welche tatsächlich gelten, hängt von der konkreten Maßnahme und dem Warenursprung ab — wählen Sie, was auf Ihre Sendung zutrifft. Einfuhrszenario.
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| C095 | Certificate of eligibility for tariff quotas with order numbers 09.4518, 09.4519 and 09.4520 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| L001 | Import licence AGRIM | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| U190 | Proof of origin established in accordance with Article 6 of Regulation (EU) 2026/1455 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y100 | Special entries on the import licence AGRIM | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
Dokumente zur Auswahl
Diese Maßnahmen werden mit je einem Dokument pro Gruppe erledigt — entweder das Zertifikat oder eine Erklärung, dass der Rechtsakt für die Ware nicht gilt. Zwei aus einer Gruppe sind ein Widerspruch und werden abgewiesen.
Genau eines von: All third countries · Moldova, Republic of · Ukraine
Genau eines von: New Zealand
Unterpositionen
-
0405 90 10 mit einem Fettgehalt von 99,3 GHT oder mehr und mit einem Wassergehalt von 0,5 GHT oder weniger
-
0405 90 90 andere