telonio · Vícejazyčný katalog TARIC · 20. 8. 2026
🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0603 19 — Ostatní
Subheading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Plant Protection Charge | Canada | 34 SEK/PTK | 2010-11-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 34 SEK/PTK | 2015-08-17 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 34 % | 2015-08-17 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | Mexico | 34 SEK/PTK | 2010-11-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | United States | 34 SEK/PTK | 2010-11-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Algeria | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Israel | 0 % | 2015-11-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Jordan | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Mexico | 0 % | 2015-11-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | South Africa | 6 % | 2015-07-01 – 2015-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | South Africa | 7 % | 2015-06-01 – 2015-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | South Africa | 0 % | 2015-11-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Tunisia | 0 % | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 8.5 % | 2026-06-01 – 2026-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 5 % | 2026-11-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Iceland | 0 % | 2012-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Jordan | 3.4 % | 2026-11-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Jordan | 4.8 % | 2026-06-01 – 2026-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Liechtenstein | 0 % | 2007-09-27 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-11-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 8.5 % | 2015-06-01 – 2015-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Switzerland | 0 % | 2007-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 8.5 % | 2026-11-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 12 % | 2026-06-01 – 2026-10-31 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · PL
Národní DPH (TEDB): základní 23 % · snížená 5 % · snížená 8 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Podpoložky
-
0603 19 10 Gladioly
-
0603 19 20 Pryskyřníky
-
0603 19 70 Ostatní