🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0709 60 — Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta
Subheading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2021-10-10 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | North Korea | — | 2017-11-15 – 2018-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Belarus | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | ERGA OMNES | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Russian Federation | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Autonomous suspension under end-use | ERGA OMNES | 0 % | 2020-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | North Korea | — | 2018-06-28 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on luxury goods | North Korea | — | 2018-02-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2019-12-14 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | Israel | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | Marocko, Israel | — | 2016-08-21 – 2018-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | Morocco | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 5.5 SEK/PTK | 2015-08-17 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2020-02-11 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | Israel | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | Marocko, Israel | — | 2016-08-21 – 2018-06-10 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | Morocco | — | 2018-06-11 – 2019-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2019-02-01 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Marocko, Israel | — | 2016-08-21 – 2018-06-10 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Morocco | — | 2018-06-11 – 2019-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2020-05-28 – 2021-04-18 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Algeria | 0 % | 2007-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Andorra | 0 % | 1999-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | CARIFORUM | 0 % | 2011-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Cameroon | 0 % | 2014-08-04 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Eastern and Southern Africa States | 0 % | 2012-05-14 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Economic Partnership Agreements | 0 % | 2016-07-28 – 2024-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Egypt | 0 % | 2010-06-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Fiji | 0 % | 2014-07-28 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 2.1 % | 2015-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 0 % | 2015-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 2.9 % | 2015-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Georgia | 0 % | 2014-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ghana | 0 % | 2016-12-15 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Iceland | 0 % | 2018-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ivory Coast | 0 % | 2019-12-02 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Jordan | 0 % | 2011-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kenya | 0 % | 2024-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Lebanon | 0 % | 2006-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mexico | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Moldova, Republic of | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Morocco | 0 % | 2012-10-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | OCTs | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Papua New Guinea | 0 % | 2011-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendmen | 0 % | 2025-10-03 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | SADC EPA | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Samoa | 0 % | 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Solomon Islands | 0 % | 2020-05-17 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Türkiye | 0 % | 1998-01-01 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 66 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9006 | Plants, plant products, or other goods not intended for human consumption, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country, or constitute a product that does not need to be accompanied by a Phytosanitary Certificate in accorda | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9007 | Plants, plant products, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country. The Phytosanitary Certificate id of the exporting country must be entered here. In accordance with the Swedish Board of Agriculture's regulations. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9012 | 9012 används om varan anmäls för Kvalitetskontroller; när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration. Utfärdat C | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9013 | Vara inte avsedd att förtäras av människor och omfattas inte av fotnot 02017. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N851 | Fytosanitární osvědčení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES · Marocko, Israel
Právě jeden z: ERGA OMNES · Marocko, Israel · Morocco
Podpoložky
-
0709 60 10 Sladká paprika
-
0709 60 91 Rodu Capsicum, pro výrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu Capsicum
-
0709 60 95 Pro průmyslovou výrobu silic nebo pryskyřic
-
0709 60 99 Ostatní