0805 10 — Orangen
Wählen Sie Ursprung, Eingangsland in die EU und Bestimmungsland – die entlang der Route geltenden Maßnahmen werden angezeigt.
TARIC: 0805 10 · Ursprung: — · Eingang in die EU: — · Bestimmung: —
EU-Maßnahmen (nach Ursprung)
Verbote & Beschränkungen
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | ERGA OMNES | — | 2024-01-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
Zölle & Sätze
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 2 % | 2016-02-01 – 2016-04-30 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 10 % | 2016-02-01 – 2016-04-30 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 5.5 SEK/PTK | 2010-11-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2025-07-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2016-08-21 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 64.6 EUR/DTN | 2015-11-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 118.8 EUR/DTN | 2014-12-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 70 EUR/DTN | 2014-12-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 100.5 EUR/DTN | 2016-11-24 – 2016-11-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 97.2 EUR/DTN | 2016-12-20 – 2016-12-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 54.6 EUR/DTN | 2014-01-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 94.2 EUR/DTN | 2014-01-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 103.8 EUR/DTN | 2016-11-04 – 2016-11-04 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 98 EUR/DTN | 2016-12-21 – 2016-12-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 72.1 EUR/DTN | 2016-12-21 – 2016-12-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 117.4 EUR/DTN | 2015-01-23 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 66.2 EUR/DTN | 2015-01-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 45.3 EUR/DTN | 2014-12-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 99.1 EUR/DTN | 2016-12-21 – 2016-12-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 104.9 EUR/DTN | 2016-11-05 – 2016-11-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 105.4 EUR/DTN | 2016-11-08 – 2016-11-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 118.3 EUR/DTN | 2015-02-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 92.8 EUR/DTN | 2014-12-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 57.1 EUR/DTN | 2016-03-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 45.2 EUR/DTN | 2014-12-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 64.9 EUR/DTN | 2014-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 131.7 EUR/DTN | 2015-11-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 88.5 EUR/DTN | 2016-11-09 – 2016-11-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 104.1 EUR/DTN | 2016-11-09 – 2016-11-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 43.5 EUR/DTN | 2014-12-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 90.2 EUR/DTN | 2014-12-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 61 EUR/DTN | 2016-12-03 – 2016-12-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 88.4 EUR/DTN | 2016-12-01 – 2016-12-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 98.1 EUR/DTN | 2016-11-11 – 2016-11-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 88.2 EUR/DTN | 2016-11-16 – 2016-11-16 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 88.3 EUR/DTN | 2014-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 64.1 EUR/DTN | 2016-01-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 45 EUR/DTN | 2014-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 96.4 EUR/DTN | 2016-11-12 – 2016-11-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 126.9 EUR/DTN | 2014-01-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 68.3 EUR/DTN | 2014-01-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 69.6 EUR/DTN | 2016-12-22 – 2016-12-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 91.4 EUR/DTN | 2016-12-22 – 2016-12-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 94.9 EUR/DTN | 2016-11-15 – 2016-11-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 106.8 EUR/DTN | 2016-12-22 – 2016-12-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 95 EUR/DTN | 2016-11-16 – 2016-11-16 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 66.5 EUR/DTN | 2016-11-17 – 2016-11-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 74.2 EUR/DTN | 2016-11-22 – 2016-11-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 74.6 EUR/DTN | 2016-11-19 – 2016-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 67.1 EUR/DTN | 2014-01-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 76.3 EUR/DTN | 2016-12-23 – 2016-12-23 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 123.2 EUR/DTN | 2016-12-23 – 2016-12-23 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 67.6 EUR/DTN | 2016-12-24 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 93.3 EUR/DTN | 2015-12-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 126.8 EUR/DTN | 2014-01-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 70.9 EUR/DTN | 2016-12-07 – 2016-12-07 | SE_TULLVERKET |
Eingangsmaßnahmen
Wählen Sie oben ein Land.
Nationale Maßnahmen (Bestimmung)
Wählen Sie oben ein Land.
Dokumente & Bedingungen (EU)
Vollständige Liste der EU-Dokumentbedingungen für diesen Code. Welche tatsächlich gelten, hängt von der konkreten Maßnahme und dem Warenursprung ab — wählen Sie, was auf Ihre Sendung zutrifft.
Vorzulegende Dokumente
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| 9006 | Plants, plant products, or other goods not intended for human consumption, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country, or constitute a product that does not need to be accompanied by a Phytosanitary Certificate in accorda |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| A008 | Certificate of authenticity fresh sweet oranges "high quality" |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| C678 | Common entry document (CED) (model of which is set out in Annex II of the Regulation (EC) No 669/2009 (OJ L 194)) |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| N851 | Phytosanitary certificate |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
Erklärungen & Ausnahmen — die zutreffende angeben
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Y176 | Goods with third country origin coming from Norway, according to the relevant EU legislation. |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y978 | Exemption by virtue paragraph 3 of Article 1 of Regulation (EU) 2019/1793 |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
Dokumente zur Auswahl
Diese Maßnahmen werden mit je einem Dokument pro Gruppe erledigt — entweder das Zertifikat oder eine Erklärung, dass der Rechtsakt für die Ware nicht gilt. Zwei aus einer Gruppe sind ein Widerspruch und werden abgewiesen.
Genau eines von: ERGA OMNES
Genau eines von: Egypt · Türkiye
Genau eines von: Egypt · Türkiye
Kombination prüfen
Fügen Sie die Codes ein, die Sie anmelden wollen — wir prüfen, ob sich welche gegenseitig ausschließen.