🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0805 21 — Mandarinky (včetně tangerinek a satsum)
Subheading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | ERGA OMNES | — | 2024-01-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Türkiye | — | 2022-07-03 – 2025-03-14 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Türkiye | — | 2025-03-15 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 2 % | 2016-02-01 – 2016-04-30 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 5.5 SEK/PTK | 2010-11-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2026-06-15 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | MA, PE, TR, US | — | 2026-06-15 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Israel | — | 2016-11-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Israel | 0 % | 2016-03-15 – 2016-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Morocco | — | 2016-11-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2016-08-21 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | India | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Israel | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Kenya | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | MA, PE, TR, US | — | 2016-08-21 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Morocco | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | New Zealand | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Senegal | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | South Africa | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Switzerland | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Türkiye | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 162.4 EUR/DTN | 2021-12-01 – 2021-12-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 184.7 EUR/DTN | 2015-11-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 170.3 EUR/DTN | 2015-11-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 185 EUR/DTN | 2015-11-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 185.6 EUR/DTN | 2015-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 166.5 EUR/DTN | 2021-11-13 – 2021-11-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 124.7 EUR/DTN | 2021-11-12 – 2021-11-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 96.2 EUR/DTN | 2015-12-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 168.7 EUR/DTN | 2015-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 168.9 EUR/DTN | 2015-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 60.3 EUR/DTN | 2014-02-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 59.8 EUR/DTN | 2014-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 72.7 EUR/DTN | 2014-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 56.6 EUR/DTN | 2015-02-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 63.3 EUR/DTN | 2014-01-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 59.1 EUR/DTN | 2014-11-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 60.8 EUR/DTN | 2014-02-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 66.8 EUR/DTN | 2014-01-29 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 35.9 EUR/DTN | 2013-12-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 54.3 EUR/DTN | 2015-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 110.5 EUR/DTN | 2018-02-27 – 2018-02-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 117.7 EUR/DTN | 2022-02-26 – 2022-02-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 112.4 EUR/DTN | 2017-02-16 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 107.6 EUR/DTN | 2016-02-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 89 EUR/DTN | 2016-12-03 – 2016-12-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 119.5 EUR/DTN | 2022-02-25 – 2022-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 106 EUR/DTN | 2021-02-09 – 2021-02-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 105.6 EUR/DTN | 2021-02-26 – 2021-02-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 99.5 EUR/DTN | 2016-02-16 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 103.2 EUR/DTN | 2021-11-30 – 2021-11-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 105.7 EUR/DTN | 2016-12-15 – 2016-12-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 83.1 EUR/DTN | 2013-12-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 70.5 EUR/DTN | 2015-12-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 97 EUR/DTN | 2016-12-06 – 2016-12-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 101.2 EUR/DTN | 2017-02-04 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 1973 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9007 | Plants, plant products, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country. The Phytosanitary Certificate id of the exporting country must be entered here. In accordance with the Swedish Board of Agriculture's regulations. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y146 | Osvobození pro produkty určené pro vědecké účely v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y171 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y176 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Norska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y978 | Výjimka podle čl. 1 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1793 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y979 | Od úředních kontrol jsou osvobozeny rostliny, které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny k osobní spotřebě nebo použití, kromě rostlin určených k pěstování, rostlinných produktů a jiných předmětů (článek 7d nařízení (EU) 2019/2122) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: ERGA OMNES · MA, PE, TR, US
Právě jeden z: Türkiye
Právě jeden z: Türkiye
Podpoložky
-
0805 21 10 Satsumy
-
0805 21 90 Ostatní