0805 50 — Zitronen (Citrus limon, Citrus limonum) und Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
Wählen Sie Ursprung, Eingangsland in die EU und Bestimmungsland – die entlang der Route geltenden Maßnahmen werden angezeigt.
TARIC: 0805 50 · Ursprung: — · Eingang in die EU: — · Bestimmung: —
EU-Maßnahmen (nach Ursprung)
Verbote & Beschränkungen
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | ERGA OMNES | — | 2024-01-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
Zölle & Sätze
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 2 % | 2016-02-01 – 2016-04-30 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 5.5 SEK/PTK | 2010-11-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2026-06-15 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2016-08-21 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 76.3 EUR/DTN | 2015-12-04 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 107.4 EUR/DTN | 2016-02-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 94.4 EUR/DTN | 2016-11-18 – 2016-11-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 97.4 EUR/DTN | 2016-11-19 – 2016-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 74.6 EUR/DTN | 2016-11-19 – 2016-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 110.6 EUR/DTN | 2015-02-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 62.7 EUR/DTN | 2014-12-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 111.3 EUR/DTN | 2014-01-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 102.4 EUR/DTN | 2014-01-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 118.2 EUR/DTN | 2016-01-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 61 EUR/DTN | 2015-01-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 57.5 EUR/DTN | 2015-01-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 89.2 EUR/DTN | 2015-11-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 80.9 EUR/DTN | 2015-12-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 113.6 EUR/DTN | 2015-01-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 101.2 EUR/DTN | 2016-02-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 92.3 EUR/DTN | 2015-01-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 58.8 EUR/DTN | 2015-01-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 125.4 EUR/DTN | 2016-01-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 122.8 EUR/DTN | 2016-01-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 115.1 EUR/DTN | 2016-01-29 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 69.9 EUR/DTN | 2016-12-16 – 2016-12-16 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 88.7 EUR/DTN | 2015-01-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 75 EUR/DTN | 2015-01-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 119.4 EUR/DTN | 2016-01-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 71.9 EUR/DTN | 2016-11-24 – 2016-11-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 103.5 EUR/DTN | 2016-02-04 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 126.4 EUR/DTN | 2016-01-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 91.8 EUR/DTN | 2015-01-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 114.8 EUR/DTN | 2016-01-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 121.4 EUR/DTN | 2016-01-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 112.5 EUR/DTN | 2016-01-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 102.2 EUR/DTN | 2016-02-03 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 103.2 EUR/DTN | 2016-02-16 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 129 EUR/DTN | 2016-01-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 118.3 EUR/DTN | 2015-02-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 106 EUR/DTN | 2016-02-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 97.2 EUR/DTN | 2016-12-20 – 2016-12-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 125.2 EUR/DTN | 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 82.3 EUR/DTN | 2015-01-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 110 EUR/DTN | 2015-01-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 101.1 EUR/DTN | 2016-01-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 74.2 EUR/DTN | 2016-11-22 – 2016-11-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 119.5 EUR/DTN | 2016-01-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 90.6 EUR/DTN | 2016-01-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 115.8 EUR/DTN | 2015-02-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 69.2 EUR/DTN | 2016-01-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 86.4 EUR/DTN | 2016-01-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 97.3 EUR/DTN | 2016-12-17 – 2016-12-19 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 98.1 EUR/DTN | 2016-11-11 – 2016-11-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 73.7 EUR/DTN | 2015-12-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 111.6 EUR/DTN | 2015-01-16 | SE_TULLVERKET |
Eingangsmaßnahmen
Wählen Sie oben ein Land.
Nationale Maßnahmen (Bestimmung)
Wählen Sie oben ein Land.
Dokumente & Bedingungen (EU)
Vollständige Liste der EU-Dokumentbedingungen für diesen Code. Welche tatsächlich gelten, hängt von der konkreten Maßnahme und dem Warenursprung ab — wählen Sie, was auf Ihre Sendung zutrifft.
Vorzulegende Dokumente
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| 9007 | Plants, plant products, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country. The Phytosanitary Certificate id of the exporting country must be entered here. In accordance with the Swedish Board of Agriculture's regulations. |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
Erklärungen & Ausnahmen — die zutreffende angeben
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Y146 | Exemption for products intended for scientific purposes in accordance with Article 48(1) of Regulation (EU) 2016/2031 |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y171 | Goods with third country origin coming from Switzerland, according to the relevant EU legislation. |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y979 | Exemption from official controls for plants, other than plants for planting, plant products and other objects, which form part of passengers’ personal luggage and are intended for personal consumption or use (Regulation (EU) 2019/2122 Article 7d) |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
Dokumente zur Auswahl
Diese Maßnahmen werden mit je einem Dokument pro Gruppe erledigt — entweder das Zertifikat oder eine Erklärung, dass der Rechtsakt für die Ware nicht gilt. Zwei aus einer Gruppe sind ein Widerspruch und werden abgewiesen.
Genau eines von: ERGA OMNES · MA, PE, TR, US
Kombination prüfen
Fügen Sie die Codes ein, die Sie anmelden wollen — wir prüfen, ob sich welche gegenseitig ausschließen.