telonio · Mehrsprachiger TARIC-Katalog · 21. 8. 2026
0809 30 — Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und Nektarinen
Wählen Sie Ursprung, Eingangsland in die EU und Bestimmungsland – die entlang der Route geltenden Maßnahmen werden angezeigt.
TARIC: 0809 30 · Ursprung: — · Eingang in die EU: — · Bestimmung: —
Achtung – ein Verbot / eine Beschränkung / Sanktion gilt
EU-Maßnahmen (nach Ursprung)
Verbote & Beschränkungen
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | ERGA OMNES | — | 2024-01-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
Zölle & Sätze
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 5.5 SEK/PTK | 2010-11-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2020-02-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 54.4 EUR/DTN | 2014-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 169 EUR/DTN | 2017-09-30 – 2017-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 141.4 EUR/DTN | 2018-08-18 – 2018-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 126.8 EUR/DTN | 2018-09-29 – 2018-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 269.6 EUR/DTN | 2025-08-30 – 2025-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 257.7 EUR/DTN | 2025-09-05 – 2025-09-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 256.8 EUR/DTN | 2025-09-02 – 2025-09-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 254.1 EUR/DTN | 2025-09-06 – 2025-09-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 253.3 EUR/DTN | 2025-09-30 – 2025-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 128.6 EUR/DTN | 2016-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 129.2 EUR/DTN | 2016-09-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 130.3 EUR/DTN | 2016-09-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 134.2 EUR/DTN | 2016-09-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 126.9 EUR/DTN | 2016-09-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 134.5 EUR/DTN | 2016-09-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 136.4 EUR/DTN | 2016-09-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 109.2 EUR/DTN | 2016-09-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 128.7 EUR/DTN | 2016-09-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 113.9 EUR/DTN | 2016-09-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 109.6 EUR/DTN | 2016-09-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 130.7 EUR/DTN | 2016-09-03 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 131 EUR/DTN | 2016-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 130.6 EUR/DTN | 2016-08-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 131.1 EUR/DTN | 2016-08-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 130.5 EUR/DTN | 2016-08-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 130.8 EUR/DTN | 2016-08-25 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 122.9 EUR/DTN | 2016-08-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 141.7 EUR/DTN | 2016-08-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 133.5 EUR/DTN | 2016-08-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 134.1 EUR/DTN | 2016-08-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 137.4 EUR/DTN | 2016-08-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 135.1 EUR/DTN | 2016-08-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 139.2 EUR/DTN | 2016-08-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 142.2 EUR/DTN | 2016-08-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 143.2 EUR/DTN | 2016-08-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 166.5 EUR/DTN | 2021-09-30 – 2021-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 120.5 EUR/DTN | 2016-07-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 124.7 EUR/DTN | 2016-07-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 164.4 EUR/DTN | 2016-06-29 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 155.9 EUR/DTN | 2020-09-22 – 2020-09-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 170.7 EUR/DTN | 2016-06-25 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 148.5 EUR/DTN | 2016-06-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 143.1 EUR/DTN | 2016-06-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 174.9 EUR/DTN | 2023-09-12 – 2023-09-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 107.9 EUR/DTN | 2020-09-01 – 2020-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 161.7 EUR/DTN | 2019-09-28 – 2019-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 113.8 EUR/DTN | 2015-09-30 – 2015-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 119.2 EUR/DTN | 2015-09-25 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 117.7 EUR/DTN | 2015-09-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 117.1 EUR/DTN | 2015-09-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 111.6 EUR/DTN | 2015-09-23 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 113.3 EUR/DTN | 2015-09-19 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 113.6 EUR/DTN | 2015-09-22 | SE_TULLVERKET |
Eingangsmaßnahmen
Wählen Sie oben ein Land.
Nationale Maßnahmen (Bestimmung)
Wählen Sie oben ein Land.
Dokumente & Bedingungen (EU)
Vollständige Liste der EU-Dokumentbedingungen für diesen Code. Welche tatsächlich gelten, hängt von der konkreten Maßnahme und dem Warenursprung ab — wählen Sie, was auf Ihre Sendung zutrifft.
Vorzulegende Dokumente
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| 9006 | Plants, plant products, or other goods not intended for human consumption, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country, or constitute a product that does not need to be accompanied by a Phytosanitary Certificate in accorda |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| 9007 | Plants, plant products, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country. The Phytosanitary Certificate id of the exporting country must be entered here. In accordance with the Swedish Board of Agriculture's regulations. |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| 9012 | 9012 används om varan anmäls för Kvalitetskontroller; när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration. Utfärdat C |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| U088 | Origin declaration stating European Union origin, in the context of the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
Erklärungen & Ausnahmen — die zutreffende angeben
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Y085 | Goods imported in the framework of 'Autonomous trade measures' |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y086 | Request for preferential treatment for Albania |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y087 | Request for preferential treatment for Bosnia and Hercegovina |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y088 | Request for preferential treatment for Montenegro |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y089 | Request for preferential treatment for the North Macedonia |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y090 | Request for preferential treatment for the customs territory of Kosovo |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y091 | Request for preferential treatment for Serbia |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |