🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
1006 30 — Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená
Subheading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2016-01-09 – 2017-11-30 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | ERGA OMNES | — | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | India | — | 2022-07-03 – 2025-03-14 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Pakistan | — | 2022-07-03 – 2025-03-14 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | All third countries | — | 2016-11-06 – 2021-09-19 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Belarus | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | ERGA OMNES | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Russian Federation | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | United States | 25 % | 2020-05-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control | India | — | 2025-03-15 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Pakistan | — | 2025-03-15 | SE_TULLVERKET |
| Import control on genetically modified organisms (GMO) and products containing GMOs | China | — | 2016-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control on genetically modified organisms (GMO) and products containing GMOs | ERGA OMNES | — | 2016-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | All third countries | 0 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | Australia | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | Bangladesh | 72.59 EUR/TNE | 2014-05-28 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 0 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | India | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | Pakistan | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | Thailand | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | United States | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Ecuador | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Egypt | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Peru | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Viet Nam | 0 EUR/TNE | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 1.3 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | CARIFORUM | 0 % | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Cameroon | 0 % | 2014-08-04 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Eastern and Southern Africa States | 0 % | 2012-05-14 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Economic Partnership Agreements | 0 % | 2016-07-28 – 2024-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Fiji | 0 % | 2014-07-28 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP | 0 % | 2022-01-18 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Georgia | 0 % | 2014-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ghana | 0 % | 2016-12-15 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ivory Coast | 0 % | 2019-12-02 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kenya | 0 % | 2024-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Moldova, Republic of | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Occupied palestinian Territory | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Papua New Guinea | 0 % | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | SADC EPA | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Samoa | 0 % | 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2024-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 29.16 EUR/TNE | 2023-11-21 – 2024-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 58.33 EUR/TNE | 2022-11-21 – 2023-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 87.5 EUR/TNE | 2021-11-21 – 2022-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 145.83 EUR/TNE | 2019-11-21 – 2020-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 116.66 EUR/TNE | 2020-11-21 – 2021-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Solomon Islands | 0 % | 2020-05-17 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 175 EUR/TNE | 2010-03-06 | SE_TULLVERKET |
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| A030 | Osvědčení o pravosti: "Certificate of authenticity for export to the European Union - Fragrant rice" | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C054 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C062 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014); the products left Japan before 9 January 2016 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C063 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 M | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L001 | Dovozní licence AGRIM | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N954 | Průvodní osvědčení EUR.1 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U003 | Certificate of origin meeting the conditions laid down in article 47 of Regulation (EEC) No 2454/93 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U004 | Osvědčení o původu zboží pro dovoz produktů do Evropské unie, na něž se vztahují zvláštní nepreferenční dovozní režimy, stanovené podle článku 57 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U162 | Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu vystavené kterýmkoli vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu mimo rámec GSP a EUR-MED v celkové hodnotě původních produktů nepřevyšující 6 000 EUR | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X001 | Vývozní licence AGREX | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y036 | Pro deklarované zboží se dotyčná licence nepředloží v souladu s článkem 3 ods. 1 písm. a), b), d) a e) a ods. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (Úř.věst. L 206) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y045 | Products which left Japan before 28 March 2011 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y051 | The products left Japan before 30.10.2012 and comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y052 | The products are accompanied by a declaration issued before 1 November 2012 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 284/2012 and stating that the products have left Japan before 1 December 2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y055 | The products left Japan before 2.6.2013 and comply with Implementing Regulation (EU) No 996/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y056 | The products are accompanied by a declaration issued before 1.6.2013 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 996/2012 and stating that the products have left Japan before 1.7.2013 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y100 | Specifické zápisy na dovozní licenci AGRIM | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries · Australia · ERGA OMNES · India · Pakistan · Thailand · United States · Viet Nam
Právě jeden z: All third countries · India · Pakistan · Thailand · United States
Právě jeden z: Bangladesh
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: Japan
Právě jeden z: Japan
Právě jeden z: Viet Nam
Právě jeden z: Viet Nam
Právě jeden z: Viet Nam
Podpoložky
-
1006 30 21 Kulatozrnná
-
1006 30 23 Střednězrnná
-
1006 30 25 S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
-
1006 30 27 S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
-
1006 30 29 Ostatní
-
1006 30 42 Kulatozrnná
-
1006 30 44 Střednězrnná
-
1006 30 46 S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
-
1006 30 48 S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
-
1006 30 49 Ostatní
-
1006 30 61 Kulatozrnná
-
1006 30 63 Střednězrnná
-
1006 30 65 S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
-
1006 30 67 S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
-
1006 30 69 Ostatní
-
1006 30 92 Kulatozrnná
-
1006 30 94 Střednězrnná
-
1006 30 96 S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3
-
1006 30 98 S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším
-
1006 30 99 Ostatní