telonio · Mehrsprachiger TARIC-Katalog · 21. 8. 2026
🔎 Ware einreihen — Beschreiben Sie Ihre Ware in eigenen Worten und …
1103 11 — von Weizen
Subheading
Erstellen Sie eine Route: Ursprung → Eingang in die EU → Bestimmung, und sehen Sie die entlang geltenden Maßnahmen.
EU-Zollmaßnahmen (TARIC)
Daten aktualisiert: 2026-08-08 · Richtwert – verbindlich sind nur die offiziellen Quellen (TARIC).
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2014-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Belarus | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | ERGA OMNES | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Russian Federation | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 1.3 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2020-05-28 – 2021-04-18 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % | 2013-08-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2020-08-01 | SE_TULLVERKET |
Nationale Maßnahmen · PL
Nationale MwSt. (TEDB): Regelsatz 23 % · ermäßigt 5 % · ermäßigt 8 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Unterpositionen
-
1103 11 10 von Hartweizen
-
1103 11 90 von Weichweizen und Spelz