🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
2710 12 — Lehké oleje a přípravky
Subheading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2014-04-23 – 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2017-09-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Belarus | — | 2021-06-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2017-10-23 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Syria | — | 2012-01-19 – 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | North Korea | — | 2017-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | ERGA OMNES | — | 2016-05-29 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | North Korea | — | 2016-05-29 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | Iran, Islamic Republic of | — | 2017-10-23 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | North Korea | — | 2018-06-28 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping/countervailing duty - Control | Türkiye | — | 2013-02-23 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping/countervailing review | United States | — | 2018-02-20 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping/countervailing statistic | ERGA OMNES | — | 2016-07-20 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | United States | 62.3 EUR/TNE | 2013-02-23 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Airworthiness tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | Türkiye | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Declaration of subheading submitted to end-use provisions | United States | — | 2014-08-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export authorization (Dual use) | All third countries | — | 2017-12-16 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2024-06-26 | SE_TULLVERKET |
| Import control | All third countries | — | 2026-01-21 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Iran, Islamic Republic of | — | 2025-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Russian Federation | — | 2025-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control on REACH | ERGA OMNES | — | 2023-02-10 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2012-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 0 % | 2007-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Switzerland agreement: re-imported goods | 0 % | 2007-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Faroe Islands | 0 % | 1997-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | OCTs | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Switzerland | 0 % | 1972-12-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Syria | 0 % | 1993-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2020-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 4.7 % | 2012-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9003 | Excise on Energy payable to the Tax Authority | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9004 | Excise on Sulphur payable to the Tax Authority | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9005 | Excise on energy and carbon Dioxide payable to the Tax Authority | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9010 | Undantag från energi- och koldioxidskatteplikt på bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter. (2 Kap. §11.3) Dessutom tillämplig på vara som inte omfattas av nämnd lag. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9011 | Varan är undantagen eller omfattas inte av svavelskatt. Se fotnot 02115 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| A119 | Airworthiness certificate or declaration in the commercial invoice containing the elements of the airworthiness certificate issued or a document annexed to the invoice | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C990 | Povolení ke konečnému užití lodí a plošin (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| D019 | Povolení k celnímu řízení s ekonomickými účinky / konečné užití v rámci antidumpingového/vyrovnávacího opatření (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L137 | Dovozní povolení na základě čl. 3m odst. 5 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (Bulharsko) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N990 | EUS - Povolení týkající se použití režimu konečného užití (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X002 | Dual use export authorisation (Regulation 428/2009 and its amendments). | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X834 | Vývozní povolení na základě článku 3k odst. 5 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X840 | Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y034 | Odchylka od zákazu vývozu na základě čl. 4 bodu 1 nařízení Rady (EU) 2017/1509 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y708 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y832 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 3a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y833 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y841 | Zákazy vymezené v čl. 3m odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 3m odst. 3 písm. d) a čl. 3m odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y842 | Zákazy vymezené v čl. 3m odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v článku 3m.9) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y859 | Zboží vstoupilo na území celní unie EU a bylo předloženo celním orgánům před vstupem této sankce v platnost nebo přede dnem použitelnosti této sankce, podle toho, co nastane později (viz článek 12e nařízení (EU) č. 833/2014) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y901 | Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y920 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y966 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou týkajících se vojenského materiálu souvisejících s opatřením (příloha III nařízení (EU) 267/2012) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Podpoložky
-
2710 12 11 Pro specifické procesy
-
2710 12 15 Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 27101211
-
2710 12 21 Lakový benzin (White spirit)
-
2710 12 25 Ostatní
-
2710 12 31 Letecký benzin
-
2710 12 41 S oktanovým číslem (OČ VM) nižším než 95
-
2710 12 45 S oktanovým číslem (OČ VM) 95 nebo vyšším, avšak nižším než 98
-
2710 12 49 S oktanovým číslem (OČ VM) 98 nebo vyšším
-
2710 12 50 Převyšujícím 0,013 g/l
-
2710 12 70 Palivo pro tryskové motory benzinového typu
-
2710 12 90 Ostatní lehké oleje