🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0712 90 19 — Ostatní
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2014-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Belarus | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | ERGA OMNES | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Russian Federation | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2020-05-28 – 2021-04-18 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2011-01-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 9.4 EUR/DTN | 2018-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Andorra | 0 % | 1999-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2017-02-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 9.4 EUR/DTN | 2018-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | CARIFORUM | 0 % | 2011-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Cameroon | 0 % | 2014-08-04 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 3.1 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 6.26 EUR/DTN | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 7.83 EUR/DTN | 2025-02-01 – 2025-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Eastern and Southern Africa States | 0 % | 2012-05-14 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Economic Partnership Agreements | 0 % | 2016-07-28 – 2024-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Egypt | 0 % | 2010-06-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Fiji | 0 % | 2014-07-28 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Georgia | 0 % | 2014-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ghana | 0 % | 2016-12-15 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Iceland | 0 % | 2018-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Israel | 0 % | 2023-05-16 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ivory Coast | 0 % | 2019-12-02 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Jordan | 0 % | 2011-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kenya | 0 % | 2024-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 9.4 EUR/DTN | 2018-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Lebanon | 0 % | 2006-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Liechtenstein | 0 % | 2007-09-27 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 9.4 EUR/DTN | 2018-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2011-01-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mercosur | 8.22 EUR/DTN | 2026-05-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mexico | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Moldova, Republic of | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 9.4 EUR/DTN | 2018-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2011-01-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Morocco | 0 % | 2012-10-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | OCTs | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Occupied palestinian Territory | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Papua New Guinea | 0 % | 2011-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendmen | 0 % | 2025-10-03 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | SADC EPA | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Samoa | 0 % | 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 9.4 EUR/DTN | 2018-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2011-01-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 6.26 EUR/DTN | 2020-11-21 – 2021-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 1.56 EUR/DTN | 2023-11-21 – 2024-11-20 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 72 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Národní opatření · PL
Národní DPH (TEDB): základní 23 % · snížená 5 % · snížená 8 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo |
|---|---|---|
| Graniczna kontrola | ERGA OMNES | — |
| Kontrola przywozu | Ukraina | — |
| Kontrola przywozu produktów ekologicznych | ERGA OMNES | — |
| Zakaz przywozu (importu) | Korea Północna | — |
| Cło dodatkowe | Białoruś | 50% |
| Cło dodatkowe | ERGA OMNES | — |
| Cło dodatkowe | Federacja Rosyjska | 50% |
| Jakość paliw stałych | ERGA OMNES | — |
| Należności celne za przesyłki o niskiej wartości | ERGA OMNES | 3 EUR |
| Podatek akcyzowy | ERGA OMNES | 8391 zł / hl 100% obj. alk.etylowego |
| Podatek akcyzowy | ERGA OMNES | wyroby nieobjęte akcyzą |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | ERGA OMNES | 5% |
| Preferencja taryfowa | Albania | 9.4 EUR / 100 kg |
| Preferencja taryfowa | Ameryka Środkowa | 0% |
| Preferencja taryfowa | Andora | 0% |
| Preferencja taryfowa | Bośnia-Hercegowina | 9.4 EUR / 100 kg |
| Preferencja taryfowa | CARIFORUM | 0% |
| Preferencja taryfowa | Chile | 6.26 EUR / 100 kg |
| Preferencja taryfowa | Czarnogóra | 9.4 EUR / 100 kg |
| Preferencja taryfowa | Egipt | 0% |
| Preferencja taryfowa | Ekwador | 0% |
| Preferencja taryfowa | Fidżi | 0% |
| Preferencja taryfowa | GSP-EBA | 0% |
| Preferencja taryfowa | Ghana | 0% |
| Preferencja taryfowa | Gruzja | 0% |
| Preferencja taryfowa | Islandia | 0% |
| Preferencja taryfowa | Izrael | 0% |
| Preferencja taryfowa | Japonia | 0% |
| Preferencja taryfowa | Jordania | 0% |
| Preferencja taryfowa | KTZ | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kamerun | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kanada | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kenia | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kolumbia | 0% |
| Preferencja taryfowa | Korea Południowa | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kosowo | 9.4 EUR / 100 kg |
| Preferencja taryfowa | Kraje Bałkanów Zachodnich | 0% |
| Preferencja taryfowa | Liban | 0% |
| Preferencja taryfowa | Liechtenstein | 0% |
| Preferencja taryfowa | Macedonia Północna | 9.4 EUR / 100 kg |
| Preferencja taryfowa | Maroko | 0% |
| Preferencja taryfowa | Meksyk | 0% |
| Preferencja taryfowa | Mercosur | 8.22 EUR / 100 kg |
| Preferencja taryfowa | Nowa Zelandia | 0% |
| Preferencja taryfowa | Okupowane terytoria Palestyny | 0% |
| Preferencja taryfowa | Papua Nowa Gwinea | 0% |
| Preferencja taryfowa | Państwa Afryki Wschodniej i Południowej | 0% |
| Preferencja taryfowa | Peru | 0% |
| Preferencja taryfowa | Południowa Afryka | 0% |
| Preferencja taryfowa | Preferencyjne pochodzenie zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącym zmiany protokołów nr 1 i 4 | 0% |
| Preferencja taryfowa | Republika Mołdawii | 0% |
| Preferencja taryfowa | SADC EPA | 0% |
| Preferencja taryfowa | Samoa | 0% |
| Preferencja taryfowa | Serbia | 9.4 EUR / 100 kg |
| Preferencja taryfowa | Singapur | 0% |
| Preferencja taryfowa | Szwajcaria | 0% |
| Preferencja taryfowa | Ukraina | 0% |
| Preferencja taryfowa | Umowa między UE a Kanadą ponownie przywiezione towary | 0% |
| Preferencja taryfowa | Wietnam | 0% |
| Preferencja taryfowa | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0% |
Zobrazeno prvních 60 z 64.
Doklady a podmínky (EU): C644 (Potvrzení o kontrole pro ekologické produkty) · N864 (Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu učiněné vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu) · N954 (Průvodní osvědčení EUR.1) · U088 (Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA)) · U126 (Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem)) · Y085 (Zboží dovezené v rámci "autonomních obchodních opatření") · Y086 (Žádost o preferenční zacházení pro Albánie) · Y087 (Žádost o preferenční zacházení pro Bosnu a Hercegovinu) · Y088 (Žádost o preferenční zacházení pro Černou Horu) · Y089 (Žádost o preferenční zacházení pro Severní Makedonie) · Y090 (Žádost o preferenční zacházení pro celní území Kosova) · Y091 (Žádost o preferenční zacházení pro Srbsko) · Y155 (Výrobky vyvážené přímo či nepřímo z Ruské federace nebo Běloruska) · Y864 (Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou.) · Y929 (Zboží, na které se nevztahuje nařízení (EU) č. 2018/848 (ekologické produkty)) · Y984 (Zboží, které nepochází z území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, z Doněcké oblasti, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti nebo není určeno pro tato území) · Y997 (Zboží, které nepochází z Krymu nebo Sevastopolu nebo pro ně není určeno (články 2 a 2b.1 nařízení Rady (EU) č. 692/2014))
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C054 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C062 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014); the products left Japan before 9 January 2016 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C063 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 M | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C644 | Potvrzení o kontrole pro ekologické produkty | EU z feedu PL_ISZTAR |
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N864 | Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu učiněné vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu | EU z feedu PL_ISZTAR |
| N954 | Průvodní osvědčení EUR.1 | EU z feedu PL_ISZTAR |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y045 | Products which left Japan before 28 March 2011 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y051 | The products left Japan before 30.10.2012 and comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y052 | The products are accompanied by a declaration issued before 1 November 2012 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 284/2012 and stating that the products have left Japan before 1 December 2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y055 | The products left Japan before 2.6.2013 and comply with Implementing Regulation (EU) No 996/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y056 | The products are accompanied by a declaration issued before 1.6.2013 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 996/2012 and stating that the products have left Japan before 1.7.2013 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y085 | Zboží dovezené v rámci "autonomních obchodních opatření" | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y086 | Žádost o preferenční zacházení pro Albánie | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y087 | Žádost o preferenční zacházení pro Bosnu a Hercegovinu | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y088 | Žádost o preferenční zacházení pro Černou Horu | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y089 | Žádost o preferenční zacházení pro Severní Makedonie | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y090 | Žádost o preferenční zacházení pro celní území Kosova | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y091 | Žádost o preferenční zacházení pro Srbsko | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y155 | Výrobky vyvážené přímo či nepřímo z Ruské federace nebo Běloruska | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y864 | Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou. | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y929 | Zboží, na které se nevztahuje nařízení (EU) č. 2018/848 (ekologické produkty) | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y984 | Zboží, které nepochází z území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, z Doněcké oblasti, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti nebo není určeno pro tato území | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y997 | Zboží, které nepochází z Krymu nebo Sevastopolu nebo pro ně není určeno (články 2 a 2b.1 nařízení Rady (EU) č. 692/2014) | EU z feedu PL_ISZTAR |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: Japan
Právě jeden z: Japan
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.