telonio · Vícejazyčný katalog TARIC · 20. 8. 2026
🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
4420 90 — Ostatní
Subheading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control - CITES | All third countries | — | 2023-05-20 | SE_TULLVERKET |
| Import control - CITES | ERGA OMNES | — | 2023-05-20 | SE_TULLVERKET |
| Export control on cultural goods | All third countries | — | 2009-03-02 | SE_TULLVERKET |
| Import control | ERGA OMNES | — | 2017-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control | North Korea | — | 2017-09-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | Certain handicraft products | 0 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 0 % | 2020-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2020-08-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 3 % | 2005-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 0 % | 1999-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
Podpoložky
-
4420 90 10 Marketerované a intarzované dřevo
-
4420 90 91 Z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 k této kapitole
-
4420 90 99 Ostatní