telonio · Mehrsprachiger TARIC-Katalog · 19. 10. 2026
🔎 Ware einreihen — Beschreiben Sie Ihre Ware in eigenen Worten und …
5401 10 — aus synthetischen Filamenten
Subheading
Erstellen Sie eine Route: Ursprung → Eingang in die EU → Bestimmung, und sehen Sie die entlang geltenden Maßnahmen.
EU-Zollmaßnahmen (TARIC)
Auf dieser Ebene wird kein Zoll festgelegt. Die Tabelle zeigt nur Maßnahmen für die ganze Position und darüber; der Satz für die konkrete Ware steht bei der Unterposition. Code unten aufklappen.
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 0 % | 2026-09-01 – 2027-08-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2014-04-23 | SE_TULLVERKET |
Unterpositionen
-
5401 10 12 Polyester-Filamente mit Baumwollfasern umsponnen
-
5401 10 14 andere
-
5401 10 16 texturierte Garne
-
5401 10 18 andere
-
5401 10 90 in Aufmachungen für den Einzelverkauf