0804 30 00 — Ananas
Wählen Sie Ursprung, Eingangsland in die EU und Bestimmungsland – die entlang der Route geltenden Maßnahmen werden angezeigt.
TARIC: 0804 30 00 · Ursprung: — · Eingang in die EU: — · Bestimmung: —
EU-Maßnahmen (nach Ursprung)
Verbote & Beschränkungen
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP för kvalitetskontroller | ERGA OMNES | — | 2026-01-01 | SE_TULLVERKET |
Zölle & Sätze
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2026-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 5.8 % | 2005-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 83.83 EUC/DTN | 2026-07-03 – 2027-07-16 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 64.52 EUC/DTN | 2013-12-20 – 2014-01-16 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 66.91 EUC/DTN | 2014-01-17 – 2014-01-30 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 65.4 EUC/DTN | 2014-01-31 – 2014-02-13 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 65.81 EUC/DTN | 2014-02-14 – 2014-02-27 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 75.45 EUC/DTN | 2014-04-25 – 2014-05-08 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 66.33 EUC/DTN | 2014-02-28 – 2014-03-13 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 63.98 EUC/DTN | 2014-03-14 – 2014-03-27 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 70.66 EUC/DTN | 2014-03-28 – 2014-04-10 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 69.74 EUC/DTN | 2014-04-11 – 2014-04-24 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 71.57 EUC/DTN | 2014-05-09 – 2014-05-22 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 62.33 EUC/DTN | 2014-05-23 – 2014-06-05 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 62.55 EUC/DTN | 2014-06-06 – 2014-06-19 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 64.35 EUC/DTN | 2014-06-20 – 2014-07-03 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 61.16 EUC/DTN | 2014-07-04 – 2014-07-31 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 57.74 EUC/DTN | 2014-08-01 – 2014-08-14 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 142.41 EUC/DTN | 2025-03-14 – 2025-03-27 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 155.24 EUC/DTN | 2025-03-28 – 2025-04-10 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 145.07 EUC/DTN | 2025-04-11 – 2025-04-24 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 119.41 EUC/DTN | 2025-05-09 – 2025-05-22 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 112.67 EUC/DTN | 2025-05-23 – 2025-06-05 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 104.6 EUC/DTN | 2025-06-06 – 2025-06-19 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 110.13 EUC/DTN | 2025-09-12 – 2025-09-25 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 95.53 EUC/DTN | 2025-07-04 – 2025-07-17 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 101.72 EUC/DTN | 2025-07-18 – 2025-07-31 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 102.83 EUC/DTN | 2025-08-01 – 2025-08-14 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 100.84 EUC/DTN | 2025-08-15 – 2025-08-28 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 101.28 EUC/DTN | 2025-08-29 – 2025-09-11 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 119.86 EUC/DTN | 2025-10-10 – 2025-10-23 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 198.59 EUC/DTN | 2025-10-24 – 2025-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 155.68 EUC/DTN | 2025-11-07 – 2025-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 142.86 EUC/DTN | 2025-11-21 – 2025-12-04 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 128.7 EUC/DTN | 2025-12-05 – 2025-12-18 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 120.74 EUC/DTN | 2025-12-19 – 2026-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 111.37 EUC/DTN | 2026-01-16 – 2026-01-29 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 106.42 EUC/DTN | 2026-01-30 – 2026-02-12 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 122.92 EUC/DTN | 2026-02-13 – 2026-02-26 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 139.43 EUC/DTN | 2026-06-19 – 2026-07-02 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 127.31 EUC/DTN | 2026-03-13 – 2026-03-26 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 151.81 EUC/DTN | 2026-04-10 – 2026-04-23 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 173.26 EUC/DTN | 2026-04-24 – 2026-05-07 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 155.93 EUC/DTN | 2026-05-08 – 2026-05-21 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 150.98 EUC/DTN | 2026-05-22 – 2026-06-04 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 58.96 EUC/DTN | 2014-08-15 – 2014-08-28 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 55.07 EUC/DTN | 2014-08-29 – 2014-09-11 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 66.32 EUC/DTN | 2014-09-12 – 2014-09-25 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 71.31 EUC/DTN | 2014-09-26 – 2014-10-09 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 76.91 EUC/DTN | 2014-10-10 – 2014-10-23 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 69.69 EUC/DTN | 2014-10-24 – 2014-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 69.24 EUC/DTN | 2014-11-07 – 2014-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 72.31 EUC/DTN | 2014-11-21 – 2014-12-04 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 67.09 EUC/DTN | 2014-12-05 – 2014-12-18 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 70.64 EUC/DTN | 2014-12-19 – 2015-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 67.52 EUC/DTN | 2015-01-16 – 2015-01-29 | SE_TULLVERKET |
| Unit price | ERGA OMNES | 75.08 EUC/DTN | 2015-01-30 – 2015-02-12 | SE_TULLVERKET |
Eingangsmaßnahmen
Wählen Sie oben ein Land.
Nationale Maßnahmen (Bestimmung)
Wählen Sie oben ein Land.
Dokumente & Bedingungen (EU)
Vollständige Liste der EU-Dokumentbedingungen für diesen Code. Welche tatsächlich gelten, hängt von der konkreten Maßnahme und dem Warenursprung ab — wählen Sie, was auf Ihre Sendung zutrifft.
Vorzulegende Dokumente
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| 9009 | The certificate of conformity issued by the controlling authority in an approved third country |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| 9012 | 9012 används om varan anmäls för Kvalitetskontroller; när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration. Utfärdat C |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| 9KPP | 9KPP deklareras med CHEDPP.xx.2024.1234567 anmäld för kvalitetskontroller. Varupostens mängd avräknas mot rapporterad sundhetsintyg i TRACES-NT. Avgift (SEKVA) ihop med 756. |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| 9NOK | Sändningen medföljs varken av Sundhetscert eller CHED-PP på en vara som inte omfattas av lagen om Kvalitetskontroller. Lämna id-fältet tomt. |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| C678 | Common entry document (CED) (model of which is set out in Annex II of the Regulation (EC) No 669/2009 (OJ L 194)) |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| U088 | Origin declaration stating European Union origin, in the context of the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
| U126 | Statement on origin (Article 3.16 of the EU-Mercosur Interim Trade Agreement) |
EU
aus Feed SE_TULLVERKET |
Dokumente zur Auswahl
Diese Maßnahmen werden mit je einem Dokument pro Gruppe erledigt — entweder das Zertifikat oder eine Erklärung, dass der Rechtsakt für die Ware nicht gilt. Zwei aus einer Gruppe sind ein Widerspruch und werden abgewiesen.
Genau eines von: ERGA OMNES
Genau eines von: ERGA OMNES
Genau eines von: ERGA OMNES
Genau eines von: India · Israel · Kenya · Morocco · New Zealand · Senegal · South Africa · Switzerland · Türkiye
Kombination prüfen
Fügen Sie die Codes ein, die Sie anmelden wollen — wir prüfen, ob sich welche gegenseitig ausschließen.