0805 40 00 — Grapefruity a pomela
Vyberte původ, zemi vstupu do EU a zemi určení – zobrazí se opatření, která platí podél trasy.
TARIC: 0805 40 00 · Původ: — · Vstup do EU: — · Určení: —
EU opatření (dle původu)
Zákazy a omezení
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | ERGA OMNES | — | 2024-01-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
Cla a sazby
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 2 % | 2016-02-01 – 2016-04-30 | SE_TULLVERKET |
| Official control - plants | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 5.5 SEK/PTK | 2010-11-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2026-06-15 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2018-06-11 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 122 EUR/DTN | 2016-02-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 115.7 EUR/DTN | 2015-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 68.1 EUR/DTN | 2014-11-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 98 EUR/DTN | 2016-12-21 – 2016-12-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 65.6 EUR/DTN | 2014-01-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 67.9 EUR/DTN | 2014-01-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 92.5 EUR/DTN | 2014-01-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 92 EUR/DTN | 2014-01-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 129.8 EUR/DTN | 2014-01-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 83.1 EUR/DTN | 2013-12-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 70.5 EUR/DTN | 2015-12-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 70.9 EUR/DTN | 2016-12-07 – 2016-12-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 69.6 EUR/DTN | 2016-12-22 – 2016-12-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 93.3 EUR/DTN | 2015-12-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 126.8 EUR/DTN | 2014-01-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 118.8 EUR/DTN | 2014-12-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 126.9 EUR/DTN | 2014-01-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 131.7 EUR/DTN | 2015-11-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 94.2 EUR/DTN | 2014-01-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 118.3 EUR/DTN | 2015-02-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 100.5 EUR/DTN | 2016-11-24 – 2016-11-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 121 EUR/DTN | 2014-01-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 101.2 EUR/DTN | 2016-02-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 122.8 EUR/DTN | 2016-01-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 107.4 EUR/DTN | 2016-02-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 113.6 EUR/DTN | 2015-01-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 102.4 EUR/DTN | 2014-01-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 111.3 EUR/DTN | 2014-01-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 108.9 EUR/DTN | 2014-01-25 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 118 EUR/DTN | 2014-01-25 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 77.8 EUR/DTN | 2014-01-16 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 116.6 EUR/DTN | 2014-01-16 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 94.9 EUR/DTN | 2016-11-15 – 2016-11-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 131.9 EUR/DTN | 2014-01-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 100.1 EUR/DTN | 2014-01-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 96.8 EUR/DTN | 2014-02-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 84.2 EUR/DTN | 2015-11-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 97.8 EUR/DTN | 2016-02-19 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 90 EUR/DTN | 2015-12-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 93.9 EUR/DTN | 2014-11-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 90.1 EUR/DTN | 2014-02-04 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 107.5 EUR/DTN | 2014-02-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 95.8 EUR/DTN | 2014-02-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 95.2 EUR/DTN | 2014-02-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 98.7 EUR/DTN | 2015-12-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 94.6 EUR/DTN | 2014-02-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 106.1 EUR/DTN | 2014-02-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 105.6 EUR/DTN | 2016-02-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 97.9 EUR/DTN | 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 94.8 EUR/DTN | 2014-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 96.6 EUR/DTN | 2015-12-15 | SE_TULLVERKET |
Vstupní opatření
Vyberte zemi výše.
Národní opatření (určení)
Vyberte zemi výše.
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje.
Doklady k předložení
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9006 | Plants, plant products, or other goods not intended for human consumption, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country, or constitute a product that does not need to be accompanied by a Phytosanitary Certificate in accorda |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| 9007 | Plants, plant products, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country. The Phytosanitary Certificate id of the exporting country must be entered here. In accordance with the Swedish Board of Agriculture's regulations. |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| C085 | Společný zdravotní vstupní doklad pro rostliny a rostlinné produkty (CHED-PP) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle C prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| N851 | Fytosanitární osvědčení |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| U190 | Potvrzení o původu vyhotovený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2026/1455 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
Prohlášení a výjimky — deklarujte ten, který odpovídá zboží
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| Y146 | Osvobození pro produkty určené pro vědecké účely v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y171 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y176 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Norska podle příslušných právních předpisů EU |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y864 | Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou. |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y978 | Výjimka podle čl. 1 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1793 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y979 | Od úředních kontrol jsou osvobozeny rostliny, které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny k osobní spotřebě nebo použití, kromě rostlin určených k pěstování, rostlinných produktů a jiných předmětů (článek 7d nařízení (EU) 2019/2122) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y988 | A proof that the product has been exported from the United States to the Union prior to 10.11.2020 ( Reg. 2020/1646) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES · MA, PE, TR, US
Právě jeden z: Türkiye
Právě jeden z: Türkiye
Kontrola kombinace kódů
Vložte kódy, které chcete deklarovat — zkontrolujeme, jestli se některé vzájemně nevylučují.