🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0805 50 10 — Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | ERGA OMNES | — | 2024-01-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Türkiye | — | 2022-07-03 – 2025-03-14 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2006-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Türkiye | — | 2025-03-15 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | All third countries | 6 % | 2026-01-15 – 2026-06-14 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 2 % | 2016-02-01 – 2016-04-30 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 6 % | 2020-01-15 – 2020-06-14 | SE_TULLVERKET |
| Official control - plants | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 5.5 SEK/PTK | 2010-11-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2026-06-15 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | Israel | — | 2019-12-14 – 2020-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | MA, PE, TR, US | — | 2026-06-15 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Israel | 0 % | 2016-03-15 – 2016-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Israel | — | 2016-11-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Lebanon | 3.6 % | 2026-01-15 – 2026-06-14 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Morocco | — | 2016-11-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2018-06-11 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | India | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Israel | — | 2018-06-11 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Kenya | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | MA, PE, TR, US | — | 2018-06-11 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Morocco | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | New Zealand | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Senegal | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | South Africa | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Switzerland | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Türkiye | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Albania | 64.4 EUR/DTN | 2014-12-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Albania | 39.1 EUR/DTN | 2014-02-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Albania | 43.6 EUR/DTN | 2014-02-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Antigua and Barbuda | 150.3 EUR/DTN | 2015-09-29 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Antigua and Barbuda | 155.4 EUR/DTN | 2015-09-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 122.6 EUR/DTN | 2018-10-10 – 2018-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 86.3 EUR/DTN | 2022-07-27 – 2022-07-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 118.7 EUR/DTN | 2018-10-11 – 2018-10-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 103.6 EUR/DTN | 2017-09-08 – 2017-09-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 91.9 EUR/DTN | 2022-10-13 – 2022-10-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 90.7 EUR/DTN | 2017-09-09 – 2017-09-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 85.8 EUR/DTN | 2023-07-26 – 2023-07-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 93.9 EUR/DTN | 2023-09-26 – 2023-09-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 108.5 EUR/DTN | 2019-07-26 – 2019-07-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 96.2 EUR/DTN | 2024-09-14 – 2024-09-16 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 87.7 EUR/DTN | 2023-07-28 – 2023-07-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 76.7 EUR/DTN | 2023-07-25 – 2023-07-25 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 93.8 EUR/DTN | 2021-07-02 – 2021-07-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 120 EUR/DTN | 2023-07-21 – 2023-07-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 97.3 EUR/DTN | 2022-09-14 – 2022-09-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 124.4 EUR/DTN | 2018-10-06 – 2018-10-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 127.9 EUR/DTN | 2023-08-17 – 2023-08-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 133.5 EUR/DTN | 2018-10-09 – 2018-10-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 91 EUR/DTN | 2017-09-16 – 2017-09-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 97.7 EUR/DTN | 2020-08-29 – 2020-08-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 98.7 EUR/DTN | 2022-09-13 – 2022-09-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 123.8 EUR/DTN | 2018-10-05 – 2018-10-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 137.3 EUR/DTN | 2018-10-04 – 2018-10-04 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 88.1 EUR/DTN | 2017-09-21 – 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Argentina | 103.9 EUR/DTN | 2023-07-19 – 2023-07-19 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 4698 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9006 | Plants, plant products, or other goods not intended for human consumption, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country, or constitute a product that does not need to be accompanied by a Phytosanitary Certificate in accorda | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9007 | Plants, plant products, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country. The Phytosanitary Certificate id of the exporting country must be entered here. In accordance with the Swedish Board of Agriculture's regulations. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C085 | Společný zdravotní vstupní doklad pro rostliny a rostlinné produkty (CHED-PP) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle C prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N851 | Fytosanitární osvědčení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U190 | Potvrzení o původu vyhotovený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2026/1455 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y085 | Zboží dovezené v rámci "autonomních obchodních opatření" | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y086 | Žádost o preferenční zacházení pro Albánie | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y087 | Žádost o preferenční zacházení pro Bosnu a Hercegovinu | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y088 | Žádost o preferenční zacházení pro Černou Horu | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y089 | Žádost o preferenční zacházení pro Severní Makedonie | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y090 | Žádost o preferenční zacházení pro celní území Kosova | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y091 | Žádost o preferenční zacházení pro Srbsko | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y146 | Osvobození pro produkty určené pro vědecké účely v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y171 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y176 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Norska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y864 | Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y978 | Výjimka podle čl. 1 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1793 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y979 | Od úředních kontrol jsou osvobozeny rostliny, které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny k osobní spotřebě nebo použití, kromě rostlin určených k pěstování, rostlinných produktů a jiných předmětů (článek 7d nařízení (EU) 2019/2122) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: Türkiye
Právě jeden z: Türkiye
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.