telonio · Vícejazyčný katalog TARIC · 20. 8. 2026
🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
7321 11 — Na plynná paliva nebo jak na plyn, tak i na jiná paliva
Subheading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control on restricted goods and technologies | Syria | — | 2013-07-24 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | United States | 25 % | 2020-05-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | Türkiye | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control | All third countries | — | 2023-12-19 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Russian Federation | — | 2023-12-19 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Low value consignment customs duty | ERGA OMNES | 3 EUR | 2026-11-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Colombia | 0 % | 2026-08-01 – 2027-07-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Ecuador | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Peru | 0 % | 2026-03-01 – 2027-02-28 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Switzerland agreement: re-imported goods | 0 % | 2007-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Faroe Islands | 0 % | 1997-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Georgia | 0 % | 2014-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | OCTs | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Switzerland | 0 % | 1972-12-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Syria | 0 % | 1978-11-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2020-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 2.7 % | 2005-01-01 | SE_TULLVERKET |
Podpoložky
-
7321 11 10 S troubou, včetně zařízení se samostatnou troubou
-
7321 11 90 Ostatní