🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0809 29 00 — Ostatní
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | ERGA OMNES | — | 2024-01-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | All third countries | — | 2026-06-16 – 2026-07-15 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | — | 2020-06-16 – 2020-07-15 | SE_TULLVERKET |
| Official control - plants | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | Countries outside Europe | — | 2019-12-14 – 2020-02-05 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | CL,TR | — | 2020-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | Chile och Sydafrika | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | Countries outside Europe | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 5.5 SEK/PTK | 2010-11-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2020-02-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | Outside EU belonging to Europe | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | South Africa | — | 2020-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Lebanon | — | 2026-08-01 – 2026-08-10 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Lebanon | 2.4 EUR/DTN | 2026-05-01 – 2026-05-20 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Lebanon | 0 % | 2026-08-11 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Moldova, Republic of | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Norway | 0 % | 2026-08-11 – 2026-09-15 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Norway | — | 2026-08-01 – 2026-08-10 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Switzerland | — | 2026-08-01 – 2026-08-10 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Switzerland | 0 % | 2026-08-11 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Switzerland | 2.4 EUR/DTN | 2026-05-01 – 2026-05-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | CL,TR | — | 2018-06-11 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Countries outside Europe | — | 2018-06-11 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | India | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Israel | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Kenya | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Morocco | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | New Zealand | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Outside EU belonging to Europe | — | 2019-05-23 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Senegal | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | South Africa | — | 2018-06-11 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Switzerland | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Türkiye | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Canada | 378.3 EUR/DTN | 2014-07-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Canada | 324.1 EUR/DTN | 2014-08-09 – 2014-08-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Canada | 331.3 EUR/DTN | 2016-08-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Canada | 1187.7 EUR/DTN | 2015-07-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Canada | 344.6 EUR/DTN | 2014-07-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Canada | 295.4 EUR/DTN | 2017-08-09 – 2017-08-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Canada | 299.1 EUR/DTN | 2017-08-03 – 2017-08-03 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Canada | 664.5 EUR/DTN | 2014-07-29 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 497.8 EUR/DTN | 2017-06-14 – 2017-06-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 325.6 EUR/DTN | 2022-07-13 – 2022-07-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 355.7 EUR/DTN | 2017-06-17 – 2017-06-19 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 332 EUR/DTN | 2016-07-29 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 355.2 EUR/DTN | 2016-07-28 – 2016-07-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 355 EUR/DTN | 2016-07-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 350.2 EUR/DTN | 2016-07-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 377.1 EUR/DTN | 2016-07-23 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 283 EUR/DTN | 2016-08-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 342.5 EUR/DTN | 2023-07-26 – 2023-07-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 409.3 EUR/DTN | 2023-07-27 – 2023-07-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 344.4 EUR/DTN | 2023-07-29 – 2023-07-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 353.5 EUR/DTN | 2023-08-10 – 2023-08-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 618.6 EUR/DTN | 2023-06-13 – 2023-06-13 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 635 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Národní opatření · PL
Národní DPH (TEDB): základní 23 % · snížená 5 % · snížená 8 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo |
|---|---|---|
| Kontrola przywozu | Ukraina | — |
| Kontrola przywozu produktów ekologicznych | ERGA OMNES | — |
| Kontrola urzędowa - rośliny | ERGA OMNES | — |
| Ograniczenie przywozu | ERGA OMNES | — |
| Ograniczenie wywozu | ERGA OMNES | — |
| Zakaz przywozu (importu) | Korea Północna | — |
| Cło dodatkowe | Białoruś | 50% |
| Cło dodatkowe | ERGA OMNES | — |
| Cło dodatkowe | Federacja Rosyjska | 50% |
| Jakość paliw stałych | ERGA OMNES | — |
| Kontyngent taryfowy preferencyjny | Liban | — |
| Kontyngent taryfowy preferencyjny | Republika Mołdawii | 0% |
| Kontyngent taryfowy preferencyjny | Szwajcaria | — |
| Należności celne za przesyłki o niskiej wartości | ERGA OMNES | 3 EUR |
| Niepreferencyjny kontyngent taryfowy | Wszystkie kraje trzecie | — |
| Podatek akcyzowy | ERGA OMNES | 8391 zł / hl 100% obj. alk.etylowego |
| Podatek akcyzowy | ERGA OMNES | wyroby nieobjęte akcyzą |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | ERGA OMNES | 5% |
| Preferencja taryfowa | Albania | — |
| Preferencja taryfowa | Andora | 0% |
| Preferencja taryfowa | Bośnia-Hercegowina | — |
| Preferencja taryfowa | CARIFORUM | 0% |
| Preferencja taryfowa | Chile | — |
| Preferencja taryfowa | Czarnogóra | — |
| Preferencja taryfowa | Egipt | — |
| Preferencja taryfowa | Ekwador | — |
| Preferencja taryfowa | Fidżi | 0% |
| Preferencja taryfowa | GSP-EBA | 0% |
| Preferencja taryfowa | Ghana | 0% |
| Preferencja taryfowa | Gruzja | — |
| Preferencja taryfowa | Islandia | 0% |
| Preferencja taryfowa | Izrael | — |
| Preferencja taryfowa | Japonia | — |
| Preferencja taryfowa | Jordania | 0% |
| Preferencja taryfowa | KTZ | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kamerun | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kanada | — |
| Preferencja taryfowa | Kenia | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kolumbia | — |
| Preferencja taryfowa | Korea Południowa | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kosowo | — |
| Preferencja taryfowa | Kraje Bałkanów Zachodnich | 0% |
| Preferencja taryfowa | Liban | — |
| Preferencja taryfowa | Macedonia Północna | — |
| Preferencja taryfowa | Maroko | — |
| Preferencja taryfowa | Meksyk | — |
| Preferencja taryfowa | Mercosur | — |
| Preferencja taryfowa | Nowa Zelandia | — |
| Preferencja taryfowa | Okupowane terytoria Palestyny | — |
| Preferencja taryfowa | Papua Nowa Gwinea | 0% |
| Preferencja taryfowa | Państwa Afryki Wschodniej i Południowej | 0% |
| Preferencja taryfowa | Peru | — |
| Preferencja taryfowa | Południowa Afryka | — |
| Preferencja taryfowa | Preferencyjne pochodzenie zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącym zmiany protokołów nr 1 i 4 | — |
| Preferencja taryfowa | SADC EPA | 0% |
| Preferencja taryfowa | Samoa | 0% |
| Preferencja taryfowa | Serbia | — |
| Preferencja taryfowa | Singapur | — |
| Preferencja taryfowa | Stany Zjednoczone Ameryki | — |
| Preferencja taryfowa | Turcja | — |
Zobrazeno prvních 60 z 69.
Doklady a podmínky (EU): C085 (Společný zdravotní vstupní doklad pro rostliny a rostlinné produkty (CHED-PP) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle C prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261))) · C644 (Potvrzení o kontrole pro ekologické produkty) · N864 (Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu učiněné vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu) · N954 (Průvodní osvědčení EUR.1) · U088 (Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA)) · U126 (Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem)) · U190 (Potvrzení o původu vyhotovený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2026/1455) · Y085 (Zboží dovezené v rámci "autonomních obchodních opatření") · Y086 (Žádost o preferenční zacházení pro Albánie) · Y087 (Žádost o preferenční zacházení pro Bosnu a Hercegovinu) · Y088 (Žádost o preferenční zacházení pro Černou Horu) · Y089 (Žádost o preferenční zacházení pro Severní Makedonie) · Y090 (Žádost o preferenční zacházení pro celní území Kosova) · Y091 (Žádost o preferenční zacházení pro Srbsko) · Y146 (Osvobození pro produkty určené pro vědecké účely v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031) · Y155 (Výrobky vyvážené přímo či nepřímo z Ruské federace nebo Běloruska) · Y171 (Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU) · Y864 (Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou.) · Y929 (Zboží, na které se nevztahuje nařízení (EU) č. 2018/848 (ekologické produkty)) · Y979 (Od úředních kontrol jsou osvobozeny rostliny, které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny k osobní spotřebě nebo použití, kromě rostlin určených k pěstování, rostlinných produktů a jiných předmětů (článek 7d nařízení (EU) 2019/2122)) · Y984 (Zboží, které nepochází z území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, z Doněcké oblasti, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti nebo není určeno pro tato území) · Y997 (Zboží, které nepochází z Krymu nebo Sevastopolu nebo pro ně není určeno (články 2 a 2b.1 nařízení Rady (EU) č. 692/2014))
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9006 | Plants, plant products, or other goods not intended for human consumption, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country, or constitute a product that does not need to be accompanied by a Phytosanitary Certificate in accorda | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9007 | Plants, plant products, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country. The Phytosanitary Certificate id of the exporting country must be entered here. In accordance with the Swedish Board of Agriculture's regulations. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9012 | 9012 används om varan anmäls för Kvalitetskontroller; när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration. Utfärdat C | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C085 | Společný zdravotní vstupní doklad pro rostliny a rostlinné produkty (CHED-PP) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle C prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| C644 | Potvrzení o kontrole pro ekologické produkty | EU z feedu PL_ISZTAR |
| N864 | Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu učiněné vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu | EU z feedu PL_ISZTAR |
| N954 | Průvodní osvědčení EUR.1 | EU z feedu PL_ISZTAR |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| U190 | Potvrzení o původu vyhotovený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2026/1455 | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y085 | Zboží dovezené v rámci "autonomních obchodních opatření" | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y086 | Žádost o preferenční zacházení pro Albánie | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y087 | Žádost o preferenční zacházení pro Bosnu a Hercegovinu | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y088 | Žádost o preferenční zacházení pro Černou Horu | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y089 | Žádost o preferenční zacházení pro Severní Makedonie | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y090 | Žádost o preferenční zacházení pro celní území Kosova | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y091 | Žádost o preferenční zacházení pro Srbsko | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y146 | Osvobození pro produkty určené pro vědecké účely v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y155 | Výrobky vyvážené přímo či nepřímo z Ruské federace nebo Běloruska | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y171 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y864 | Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou. | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y929 | Zboží, na které se nevztahuje nařízení (EU) č. 2018/848 (ekologické produkty) | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y979 | Od úředních kontrol jsou osvobozeny rostliny, které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny k osobní spotřebě nebo použití, kromě rostlin určených k pěstování, rostlinných produktů a jiných předmětů (článek 7d nařízení (EU) 2019/2122) | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y984 | Zboží, které nepochází z území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, z Doněcké oblasti, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti nebo není určeno pro tato území | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y997 | Zboží, které nepochází z Krymu nebo Sevastopolu nebo pro ně není určeno (články 2 a 2b.1 nařízení Rady (EU) č. 692/2014) | EU z feedu PL_ISZTAR |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: ERGA OMNES
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.