telonio · Mehrsprachiger TARIC-Katalog · 20. 8. 2026
🔎 Ware einreihen — Beschreiben Sie Ihre Ware in eigenen Worten und …
9028 30 — Elektrizitätszähler
Subheading
Erstellen Sie eine Route: Ursprung → Eingang in die EU → Bestimmung, und sehen Sie die entlang geltenden Maßnahmen.
EU-Zollmaßnahmen (TARIC)
Daten aktualisiert: 2026-08-08 · Richtwert – verbindlich sind nur die offiziellen Quellen (TARIC).
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Airworthiness tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2018-11-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2025-10-22 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Ukraine | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 2.1 % | 1999-01-01 – 2016-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 1.8 % | 2016-07-01 – 2017-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 1.4 % | 2017-07-01 – 2018-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 1.1 % | 2018-07-01 – 2019-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 0.7 % | 2019-07-01 – 2020-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 0.4 % | 2020-07-01 – 2021-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 0 % | 2021-07-01 | SE_TULLVERKET |
Unterpositionen
-
9028 30 11 Einphasen-Wechselstromzähler
-
9028 30 19 Drehstromzähler
-
9028 30 90 andere