🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0603 — Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
Heading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Na této úrovni se clo nevyhlašuje. Tabulka ukazuje jen opatření platná pro celé číslo a nadřazené úrovně; sazba pro konkrétní zboží je až u podpoložky. Rozbalte kód níž.
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Preferential tariff quota | Algeria | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · PL
Národní DPH (TEDB): základní 23 % · snížená 5 % · snížená 8 %
Za jakých podmínek platí snížená sazba
Kategorie, do kterých tento kód podle databáze TEDB spadá. Rozhodující je skutečné použití zboží, ne jen jeho zařazení.
- 8 % AGRICULTURAL_PRODUCTION Fertilizers, plant protection products, feedingstuffs for livestock and petfood,potting soil (regardless of CN),soil improver, plant biostimulant, growing medium (excluding mineral growing medium), microbial fertilising products (included in the official list of microbial fertilising products) in the meaning of The Act on fertilisers and fertilising,
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Podpoložky
-
0603 11 00 Růže
-
0603 12 00 Karafiáty
-
0603 13 00 Orchideje
-
0603 14 00 Chryzantémy
-
0603 15 00 Lilie (Lilium spp.)
-
0603 19 Ostatní
-
0603 90 00 Ostatní