🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0805 — Citrusové plody, čerstvé nebo sušené
Heading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | ERGA OMNES | — | 2024-01-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2006-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 2 % | 2016-02-01 – 2016-04-30 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 5.5 SEK/PTK | 2010-11-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2025-07-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | MA, PE, TR, US | — | 2025-07-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Israel | 0 % | 2016-03-15 – 2016-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Israel | — | 2016-11-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Morocco | — | 2016-11-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2016-08-21 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | India | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Israel | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Kenya | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | MA, PE, TR, US | — | 2016-08-21 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Morocco | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | New Zealand | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Senegal | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | South Africa | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Switzerland | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Türkiye | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 184.7 EUR/DTN | 2015-11-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 168.9 EUR/DTN | 2015-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 185.6 EUR/DTN | 2015-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 170.3 EUR/DTN | 2015-11-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 96.2 EUR/DTN | 2015-12-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 185 EUR/DTN | 2015-11-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | Chile | 168.7 EUR/DTN | 2015-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 60.8 EUR/DTN | 2014-02-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 60.3 EUR/DTN | 2014-02-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 56.6 EUR/DTN | 2015-02-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 59.8 EUR/DTN | 2014-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 72.7 EUR/DTN | 2014-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 54.3 EUR/DTN | 2015-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 66.8 EUR/DTN | 2014-01-29 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 35.9 EUR/DTN | 2013-12-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 59.1 EUR/DTN | 2014-11-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | China | 63.3 EUR/DTN | 2014-01-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 107.5 EUR/DTN | 2014-02-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 99.3 EUR/DTN | 2015-12-19 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 107.6 EUR/DTN | 2016-02-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 112.4 EUR/DTN | 2016-02-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 107.7 EUR/DTN | 2016-02-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 111 EUR/DTN | 2014-02-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 96.3 EUR/DTN | 2016-02-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 98 EUR/DTN | 2016-12-21 – 2016-12-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 112 EUR/DTN | 2015-02-04 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 130.6 EUR/DTN | 2015-11-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 129.6 EUR/DTN | 2015-11-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 99.8 EUR/DTN | 2015-11-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 64.6 EUR/DTN | 2015-11-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 102.2 EUR/DTN | 2016-02-03 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 112.5 EUR/DTN | 2016-01-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 113.8 EUR/DTN | 2016-02-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 107.4 EUR/DTN | 2016-02-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 106.6 EUR/DTN | 2016-02-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 100.5 EUR/DTN | 2016-11-24 – 2016-11-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 124 EUR/DTN | 2016-01-30 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 1298 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Národní opatření · SE
Národní DPH (TEDB): základní 25 % · snížená 6 % · snížená 12 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU): 9006 (Plants, plant products, or other goods not intended for human consumption, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country, or constitute a product that does not need to be accompanied by a Phytosanitary Certificate in accorda) · 9007 (Plants, plant products, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country. The Phytosanitary Certificate id of the exporting country must be entered here. In accordance with the Swedish Board of Agriculture's regulations.) · 9009 (The certificate of conformity issued by the controlling authority in an approved third country) · 9012 (9012 används om varan anmäls för Kvalitetskontroller; när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration. Utfärdat C) · 9085 (Sändningen medföljs varken av Sundhetscert eller CHED-PP på en vara som inte omfattas av lagen om växtskyddskontroller. Lämna id-fält tomt. ) · A009 (Osvědčení o pravosti čerstvých minneol) · C085 (Společný zdravotní vstupní doklad pro rostliny a rostlinné produkty (CHED-PP) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle C prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261))) · N851 (Fytosanitární osvědčení) · Y146 (Osvobození pro produkty určené pro vědecké účely v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031) · Y171 (Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU) · Y979 (Od úředních kontrol jsou osvobozeny rostliny, které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny k osobní spotřebě nebo použití, kromě rostlin určených k pěstování, rostlinných produktů a jiných předmětů (článek 7d nařízení (EU) 2019/2122))
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9006 | Plants, plant products, or other goods not intended for human consumption, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country, or constitute a product that does not need to be accompanied by a Phytosanitary Certificate in accorda | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9007 | Plants, plant products, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country. The Phytosanitary Certificate id of the exporting country must be entered here. In accordance with the Swedish Board of Agriculture's regulations. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9009 | The certificate of conformity issued by the controlling authority in an approved third country | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9012 | 9012 används om varan anmäls för Kvalitetskontroller; när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration. Utfärdat C | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9085 | Sändningen medföljs varken av Sundhetscert eller CHED-PP på en vara som inte omfattas av lagen om växtskyddskontroller. Lämna id-fält tomt. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| A009 | Osvědčení o pravosti čerstvých minneol | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C085 | Společný zdravotní vstupní doklad pro rostliny a rostlinné produkty (CHED-PP) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle C prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N851 | Fytosanitární osvědčení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y146 | Osvobození pro produkty určené pro vědecké účely v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y171 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y979 | Od úředních kontrol jsou osvobozeny rostliny, které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny k osobní spotřebě nebo použití, kromě rostlin určených k pěstování, rostlinných produktů a jiných předmětů (článek 7d nařízení (EU) 2019/2122) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES · MA, PE, TR, US
Právě jeden z: India · Israel · Kenya · Morocco · New Zealand · Senegal · South Africa · Türkiye
Podpoložky
-
0805 10 Pomeranče
-
0805 21 Mandarinky (včetně tangerinek a satsum)
-
0805 22 00 Klementinky
-
0805 29 00 Ostatní
-
0805 40 00 Grapefruity a pomela
-
0805 50 Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
-
0805 90 00 Ostatní