🔎 Ware einreihen — Beschreiben Sie Ihre Ware in eigenen Worten und …
6802 — Bearbeitete Werksteine (ausgenommen Schiefer) und Waren daraus, ausgenommen Waren der Position 6801; Würfel und dergleichen für Mosaike aus Naturstein (einschließlich Schiefer), auch auf Unterlagen; Körnungen, Splitter und Mehl von Naturstein (einschließlich Schiefer), künstlich gefärbt
Heading
Erstellen Sie eine Route: Ursprung → Eingang in die EU → Bestimmung, und sehen Sie die entlang geltenden Maßnahmen.
EU-Zollmaßnahmen (TARIC)
Daten aktualisiert: 2026-08-08 · Richtwert – verbindlich sind nur die offiziellen Quellen (TARIC).
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | Länder under kontroll av träemballage SETRE | — | 2024-09-02 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Belarus | — | 2024-01-20 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | China | — | 2024-01-20 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | India | — | 2024-01-20 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2020-08-01 | SE_TULLVERKET |
Nationale Maßnahmen · EE
Nationale MwSt. (TEDB): Regelsatz 24 % · ermäßigt 9 % · ermäßigt 13 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Dokumente & Bedingungen (EU)
Vollständige Liste der EU-Dokumentbedingungen für diesen Code. Welche tatsächlich gelten, hängt von der konkreten Maßnahme und dem Warenursprung ab — wählen Sie, was auf Ihre Sendung zutrifft. Einfuhrszenario.
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| 9040 | Sändning med träemballage. Föranmälan gjord i Traces NT enligt anvisningar i fotnot. | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| 9041 | Sändning utan träemballage ska inte kontrolleras. | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| 9TPP | CHED-PP Träemballage | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C990 | End use authorisation ships and platforms (Column 8c, Annex A of Delegated Regulation (EU) 2015/2446) | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
Dokumente zur Auswahl
Diese Maßnahmen werden mit je einem Dokument pro Gruppe erledigt — entweder das Zertifikat oder eine Erklärung, dass der Rechtsakt für die Ware nicht gilt. Zwei aus einer Gruppe sind ein Widerspruch und werden abgewiesen.
Genau eines von: Länder under kontroll av träemballage SETRE
Genau eines von: Länder under kontroll av träemballage SETRE
Unterpositionen
-
6802 10 00 Fliesen, Würfel und dergleichen, auch in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form, deren größte Fläche in ein Quadrat mit einer Seitenlänge von weniger als 7 cm eingeschlossen werden kann; Körnungen, Splitter und Mehl, künstlich gefärbt
-
6802 21 00 Marmor, Travertin und Alabaster
-
6802 23 00 Granit
-
6802 29 00 andere Steine
-
6802 91 00 Marmor, Travertin und Alabaster
-
6802 92 00 andere Kalksteine
-
6802 93 Granit
-
6802 99 andere Steine