🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
8601 — Lokomotivy závislé na vnějším zdroji proudu nebo akumulátorové
Heading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2014-04-23 – 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2017-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Export prohibition | All third countries | — | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2014-04-23 – 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2017-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | ERGA OMNES | — | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | ERGA OMNES | — | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export authorization (Dual use) | All third countries | — | 2023-01-12 – 2023-12-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2023-06-24 | SE_TULLVERKET |
| Export control of fluorinated greenhouse gases | All third countries | — | 2025-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on ozone-depleting substances | All third countries | — | 2024-03-11 | SE_TULLVERKET |
| Import control of fluorinated greenhouse gases | ERGA OMNES | — | 2025-06-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control on ozone-depleting substances | ERGA OMNES | — | 2024-03-11 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 1.6 % | 2019-02-01 – 2020-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 1.2 % | 2022-02-01 – 2023-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0.7 % | 2026-02-01 – 2027-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0.8 % | 2025-02-01 – 2026-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0.9 % | 2024-02-01 – 2025-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 1 % | 2023-02-01 – 2024-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 1.3 % | 2021-02-01 – 2022-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 1.4 % | 2020-02-01 – 2021-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 1.7 % | 1999-01-01 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · SE
Národní DPH (TEDB): základní 25 % · snížená 6 % · snížená 12 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU): C052 (Vývozní povolení pro zboží a technologie, na něž se vztahují omezení) · C057 (Kopie prohlášení o shodě (možnost A) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155) · C079 (Kopie prohlášení o shodě (možnost B) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155) · C082 (Kopie prohlášení o shodě (možnost C) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155) · E013 (Vývozní licence „regulované látky“ (ozon) vydávaná Komisí.) · L100 (Dovozní licence "kontrolované látky" (ozón), vydaná Komisí) · U088 (Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA)) · X002 (Dual use export authorisation (Regulation 428/2009 and its amendments).) · X060 (Individuální vývozní povolení – čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X061 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 – příloha II oddíl A – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X062 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU002 – příloha II oddíl B – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X063 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU003 – příloha II oddíl C – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X064 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU004 – příloha II oddíl D – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X065 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU005 – příloha II oddíl E – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X066 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU006 – příloha II oddíl F – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X067 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU007 – příloha II oddíl G – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X068 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU008 – příloha II oddíl H – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X070 (Souhrnné vývozní povolení – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X071 (Národní všeobecná vývozní povolení ve vnitrostátních úředních věstnících – příloha III oddíl C – uvedená v čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X803 (Vývozní povolení na základě článků 1e.4 a 1fa.1b nařízení (ES) č. 765/2006) · X804 (Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1f odst. 5 - vývozní povolení).) · X805 (Vývozní povolení na základě článků 1f.4 nařízení (ES) č. 765/2006) · X808 (Vývozní povolení na základě článků 1f.4a nařízení (ES) č. 765/2006) · X840 (Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014) · X990 (Vývozní povolení na základě čl. 2 odst. 4 nebo čl. 2a odst. 4 a čl. 2b odst. 1b nařízení Rady (EU) č. 833/2014) · X991 (Zákazy definované v čl. 2.1 a 2a.1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní podmínky v čl. 2.5 a čl. 2a.5 - vývozní povolení)) · Y053 (Goods not concerned by labelling requirements on fluorinated greenhouse gases as referred to Article 12, paragraph 1 of Regulation (EU) No 517/2014) · Y054 (Zboží označené podle čl. 12 nařízení (EU) 2024/573) · Y120 (Podniky, které dovážejí méně než 10 tun ekvivalentu CO₂ částečně fluorovaných uhlovodíků ročně obsažených v zařízeních nebo výrobcích, jsou vyňaty z působnosti článku 19 nařízení (EU) 2024/573 (čl. 19 odst. 6 nařízení (EU) 2024/573) · Y121 (Tuny ekvivalentu CO₂ volně ložených plynů a plynů obsažených ve výrobcích nebo zařízeních a jejich částech a částech) · Y123 (Podnik registrovaný na portálu fluorovaných plynů podle článku 20 nařízení (EU) 2024/573) · Y124 (Undertaking importing smaller amount of fluorinated greenhouse gases per year than that specified in Article 19.1 for bulk imports and 19.4 for products and equipment imports, and therefore not covered by the registration requirement according to Art. 19.) · Y152 (Výjimka ze zákazu dovozu udělená za účelem opravy nebo servisu stávajících zařízení podle článku 11.1 druhého pododstavce nařízení (EU) 2024/573) · Y160 (Zboží jiné než spadající do platné působnosti nařízení (EU) 2024/573) · Y163 (Čistá hmotnost fluorovaných skleníkových plynů naplněných ve výrobcích a zařízeních) · Y164 (Zboží označené podle ustanovení čl. 12 odst. 9 nařízení (EU) 2024/573) · Y169 (Výrobky a zařízení, včetně součástí (s výjimkou vojenské a opravárenské výjimky) uvedené v příloze IV, které obsahují F-plyny nebo jsou na F-plynech závislé a nepodléhají zákazu stanovenému článkem 11.1. (nařízení 2024/573) · Y179 (Výrobky nebo zařízení předem naplněné fluorovanými skleníkovými plyny, jinými než HFC z oddílu 1 přílohy I, na něž se nevztahuje článek 19 (nařízení 2024/573)) · Y789 (Výjimka ze zákazu pro výrobky a zařízení, které obsahují halony nebo jejichž provoz je na halonech závislý pro použití ke kritickým účelům (viz články 13 odst. 1 písm. h) (dovoz) a článek 14 odst. 1 písm. f) (vývoz) nařízení (EU) 2024/590)) · Y790 (Výjimka ze zákazu pro látky poškozující ozonovou vrstvu určených ke zneškodnění nebo k regeneraci (viz články 12, čl. 13 odst. 1 písm. d) a 13 odst. 1 písm. e) (dovoz) nařízení (EU) 2024/590) a pro výrobky a zařízení (viz články 12 a 13 odst. 1 písm. i) (dovoz))) · Y791 (Výjimka ze zákazu pro použití látek poškozujících ozonovou vrstvu k základním laboratorním a analytickým účelům (články 8 a 13 odst. 1 písm. c) (dovoz) a článek 14 odst. 1 písm. a) (vývoz) nařízení (EU) 2024/590) a pro výrobky a zařízení (články 11 odst. 1 a článek 13 odst. 1 písm. j) (dovoz) a článek 14 odst. 1 písm. g) (vývoz) nařízení (EU) 2024/590)) · Y792 (Látky, výrobky a zařízení jiné než ty, které spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) 2024/590) · Y797 (Registrační identifikační číslo v systému licencí, jak je definováno v článku 17 odst. 3 písm. a)) · Y798 (Deklarace čisté hmotnosti látky (látek) poškozujících ozonovou vrstvu, jsou-li obsaženy ve výrobcích a zařízeních) · Y799 (Čistá hmotnost látky poškozující ozonovou vrstvu vynásobená ODP látky (látek) poškozujících ozonovou vrstvu, a to i v případě, že je obsažena ve výrobcích a zařízeních) · Y801 (Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v článcích 1e.1 a 1f.1 nařízení (ES) č. 765/2006) · Y802 (Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 1e odst. 3 a čl. 1f odst. 3)) · Y803 (Export authorisation by virtue of articles 1e.4 and 1fa.1 of Regulation (EC) No 765/2006) · Y804 (The prohibitions defined in articles 1e.1 and 1f.1 of Council Regulation (EC) No 765/2006 do not apply (see contractual exemptions in article 1f.5)) · Y901 (Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití) · Y920 (Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření) · Y950 (Goods other than pre-charged equipment with hydrofluorocarbons) · Y951 (Výjimka ze snížení množství částečně fluorovaných uhlovodíků uvedených na trh podle článku 16.2 písm. a), b), d), e) nařízení (EU) 2024/573) · Y976 (Zboží jiné než zboží, na které se vztahuje povinnost registrace podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1191/2014 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1375) · Y986 (Výjimka ze zákazu dovozu podle článku 11.1 a 11.2 nařízení (EU) 2024/573) · Y987 (Zákazy definované v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 3)) · Y990 (Export authorisation by virtue of articles 2.4 or article 2a.4 and 2b.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833) · Y991 (The prohibitions defined in articles 2.1 and 2a.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 do not apply (see contractual exemptions in article 2.5 and article 2a.5)) · Y995 (Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení (EU) č. 833/2014)
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C052 | Vývozní povolení pro zboží a technologie, na něž se vztahují omezení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C057 | Kopie prohlášení o shodě (možnost A) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C079 | Kopie prohlášení o shodě (možnost B) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C082 | Kopie prohlášení o shodě (možnost C) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| E013 | Vývozní licence „regulované látky“ (ozon) vydávaná Komisí. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L100 | Dovozní licence "kontrolované látky" (ozón), vydaná Komisí | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X002 | Dual use export authorisation (Regulation 428/2009 and its amendments). | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X060 | Individuální vývozní povolení – čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X061 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 – příloha II oddíl A – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X062 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU002 – příloha II oddíl B – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X063 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU003 – příloha II oddíl C – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X064 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU004 – příloha II oddíl D – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X065 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU005 – příloha II oddíl E – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X066 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU006 – příloha II oddíl F – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X067 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU007 – příloha II oddíl G – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X068 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU008 – příloha II oddíl H – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X070 | Souhrnné vývozní povolení – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X071 | Národní všeobecná vývozní povolení ve vnitrostátních úředních věstnících – příloha III oddíl C – uvedená v čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X803 | Vývozní povolení na základě článků 1e.4 a 1fa.1b nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X804 | Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1f odst. 5 - vývozní povolení). | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X805 | Vývozní povolení na základě článků 1f.4 nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X808 | Vývozní povolení na základě článků 1f.4a nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X840 | Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X990 | Vývozní povolení na základě čl. 2 odst. 4 nebo čl. 2a odst. 4 a čl. 2b odst. 1b nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X991 | Zákazy definované v čl. 2.1 a 2a.1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní podmínky v čl. 2.5 a čl. 2a.5 - vývozní povolení) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y053 | Goods not concerned by labelling requirements on fluorinated greenhouse gases as referred to Article 12, paragraph 1 of Regulation (EU) No 517/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y054 | Zboží označené podle čl. 12 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y120 | Podniky, které dovážejí méně než 10 tun ekvivalentu CO₂ částečně fluorovaných uhlovodíků ročně obsažených v zařízeních nebo výrobcích, jsou vyňaty z působnosti článku 19 nařízení (EU) 2024/573 (čl. 19 odst. 6 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y121 | Tuny ekvivalentu CO₂ volně ložených plynů a plynů obsažených ve výrobcích nebo zařízeních a jejich částech a částech | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y123 | Podnik registrovaný na portálu fluorovaných plynů podle článku 20 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y124 | Undertaking importing smaller amount of fluorinated greenhouse gases per year than that specified in Article 19.1 for bulk imports and 19.4 for products and equipment imports, and therefore not covered by the registration requirement according to Art. 19. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y152 | Výjimka ze zákazu dovozu udělená za účelem opravy nebo servisu stávajících zařízení podle článku 11.1 druhého pododstavce nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y160 | Zboží jiné než spadající do platné působnosti nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y163 | Čistá hmotnost fluorovaných skleníkových plynů naplněných ve výrobcích a zařízeních | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y164 | Zboží označené podle ustanovení čl. 12 odst. 9 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y169 | Výrobky a zařízení, včetně součástí (s výjimkou vojenské a opravárenské výjimky) uvedené v příloze IV, které obsahují F-plyny nebo jsou na F-plynech závislé a nepodléhají zákazu stanovenému článkem 11.1. (nařízení 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y179 | Výrobky nebo zařízení předem naplněné fluorovanými skleníkovými plyny, jinými než HFC z oddílu 1 přílohy I, na něž se nevztahuje článek 19 (nařízení 2024/573) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y789 | Výjimka ze zákazu pro výrobky a zařízení, které obsahují halony nebo jejichž provoz je na halonech závislý pro použití ke kritickým účelům (viz články 13 odst. 1 písm. h) (dovoz) a článek 14 odst. 1 písm. f) (vývoz) nařízení (EU) 2024/590) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y790 | Výjimka ze zákazu pro látky poškozující ozonovou vrstvu určených ke zneškodnění nebo k regeneraci (viz články 12, čl. 13 odst. 1 písm. d) a 13 odst. 1 písm. e) (dovoz) nařízení (EU) 2024/590) a pro výrobky a zařízení (viz články 12 a 13 odst. 1 písm. i) (dovoz)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y791 | Výjimka ze zákazu pro použití látek poškozujících ozonovou vrstvu k základním laboratorním a analytickým účelům (články 8 a 13 odst. 1 písm. c) (dovoz) a článek 14 odst. 1 písm. a) (vývoz) nařízení (EU) 2024/590) a pro výrobky a zařízení (články 11 odst. 1 a článek 13 odst. 1 písm. j) (dovoz) a článek 14 odst. 1 písm. g) (vývoz) nařízení (EU) 2024/590) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y792 | Látky, výrobky a zařízení jiné než ty, které spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) 2024/590 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y797 | Registrační identifikační číslo v systému licencí, jak je definováno v článku 17 odst. 3 písm. a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y798 | Deklarace čisté hmotnosti látky (látek) poškozujících ozonovou vrstvu, jsou-li obsaženy ve výrobcích a zařízeních | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y799 | Čistá hmotnost látky poškozující ozonovou vrstvu vynásobená ODP látky (látek) poškozujících ozonovou vrstvu, a to i v případě, že je obsažena ve výrobcích a zařízeních | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y801 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v článcích 1e.1 a 1f.1 nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y802 | Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 1e odst. 3 a čl. 1f odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y803 | Export authorisation by virtue of articles 1e.4 and 1fa.1 of Regulation (EC) No 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y804 | The prohibitions defined in articles 1e.1 and 1f.1 of Council Regulation (EC) No 765/2006 do not apply (see contractual exemptions in article 1f.5) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y901 | Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y920 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y950 | Goods other than pre-charged equipment with hydrofluorocarbons | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y951 | Výjimka ze snížení množství částečně fluorovaných uhlovodíků uvedených na trh podle článku 16.2 písm. a), b), d), e) nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y976 | Zboží jiné než zboží, na které se vztahuje povinnost registrace podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1191/2014 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1375 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y986 | Výjimka ze zákazu dovozu podle článku 11.1 a 11.2 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y987 | Zákazy definované v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y990 | Export authorisation by virtue of articles 2.4 or article 2a.4 and 2b.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y991 | The prohibitions defined in articles 2.1 and 2a.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 do not apply (see contractual exemptions in article 2.5 and article 2a.5) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y995 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: North Korea
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Podpoložky
-
8601 10 00 Závislé na vnějším zdroji proudu
-
8601 20 00 Akumulátorové