🔎 Ware einreihen — Beschreiben Sie Ihre Ware in eigenen Worten und …
XXI — ABSCHNITT XXI - KUNSTGEGENSTÄNDE, SAMMLUNGSSTÜCKE UND ANTIQUITÄTEN
Section
Erstellen Sie eine Route: Ursprung → Eingang in die EU → Bestimmung, und sehen Sie die entlang geltenden Maßnahmen.
EU-Zollmaßnahmen (TARIC)
Daten aktualisiert: 2026-08-08 · Richtwert – verbindlich sind nur die offiziellen Quellen (TARIC).
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Agricultural component | Central America | 14.5 EUR/DTN | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 55.4 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 46.5 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 59.6 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 54.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 52.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 56.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 57.7 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 61.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 50.2 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 54.2 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 51.9 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 56.5 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 45 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 48.5 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 49.4 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 40.9 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 50.9 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 45.4 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 52 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 58.2 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 44.5 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 53.5 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 42.6 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 46.6 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 43.9 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 47.4 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 42.3 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 39.8 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 43.8 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 38.3 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 36.3 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 40.3 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 43.4 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 49 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 52.4 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 41.5 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 45.5 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 50.7 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 46.3 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 32.3 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 38.2 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 41.6 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 30.7 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 34.7 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 42.8 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 46.8 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 41.8 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 45.1 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 34.2 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 43.2 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 47.9 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 36.4 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 39.9 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 29.9 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 101.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 106.4 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 25.8 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 19.2 EUR/DTN | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 102.3 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
Angezeigt die ersten 60 von 35753 Maßnahmen — für Maßnahmen nach Ursprung nutzen Sie Einfuhrszenario.
Nationale Maßnahmen · EE
Nationale MwSt. (TEDB): Regelsatz 24 % · ermäßigt 9 % · ermäßigt 13 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Dokumente & Bedingungen (EU)
Vollständige Liste der EU-Dokumentbedingungen für diesen Code. Welche tatsächlich gelten, hängt von der konkreten Maßnahme und dem Warenursprung ab — wählen Sie, was auf Ihre Sendung zutrifft. Einfuhrszenario.
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| R001 | Refund certificate where the rate to apply is not fixed in advance | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| R002 | Refund certificate where the rate to apply is fixed in advance | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| R003 | Export not covered by refund certificate but eligible for payment of export refund | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
Dokumente zur Auswahl
Diese Maßnahmen werden mit je einem Dokument pro Gruppe erledigt — entweder das Zertifikat oder eine Erklärung, dass der Rechtsakt für die Ware nicht gilt. Zwei aus einer Gruppe sind ein Widerspruch und werden abgewiesen.
Genau eines von: All third countries
Genau eines von: All third countries · Export refunds for processed agricultural products containing eggs, Destination 02 · Export refunds for processed agricultural products containing eggs, Destination 03
Unterpositionen
-
97 KAPITEL 97 - KUNSTGEGENSTÄNDE, SAMMLUNGSSTÜCKE UND ANTIQUITÄTEN
-
98 KAPITEL 98 - VOLLSTÄNDIGE FABRIKATIONSANLAGEN