🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0910 99 33 — Ostatní
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP för kvalitetskontroller | ERGA OMNES | — | 2026-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | ERGA OMNES | — | 2025-07-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2014-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Ethiopia | — | 2022-07-03 – 2025-03-14 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | India | — | 2022-07-03 – 2025-03-14 | SE_TULLVERKET |
| Import control | ERGA OMNES | — | 2020-03-25 – 2020-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Ethiopia | — | 2025-03-15 | SE_TULLVERKET |
| Import control | India | — | 2025-03-15 | SE_TULLVERKET |
| Import control of organic products | ERGA OMNES | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Official control - plants | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | 5.5 SEK/PTK | 2015-08-17 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2026-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | India | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Israel | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Kenya | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Morocco | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | New Zealand | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Senegal | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | South Africa | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Switzerland | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Türkiye | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 2.4 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Iceland | 0 % | 2018-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mercosur | 5.6 % | 2026-05-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Norway | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Occupied palestinian Territory | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Tunisia | 0 % | 2001-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Türkiye | 0 % | 1998-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2020-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 7 % | 2007-01-01 | SE_TULLVERKET |
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9006 | Plants, plant products, or other goods not intended for human consumption, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country, or constitute a product that does not need to be accompanied by a Phytosanitary Certificate in accorda | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9007 | Plants, plant products, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country. The Phytosanitary Certificate id of the exporting country must be entered here. In accordance with the Swedish Board of Agriculture's regulations. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9009 | The certificate of conformity issued by the controlling authority in an approved third country | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9012 | 9012 används om varan anmäls för Kvalitetskontroller; när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration. Utfärdat C | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9085 | Sändningen medföljs varken av Sundhetscert eller CHED-PP på en vara som inte omfattas av lagen om växtskyddskontroller. Lämna id-fält tomt. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9KPP | 9KPP deklareras med CHEDPP.xx.2024.1234567 anmäld för kvalitetskontroller. Varupostens mängd avräknas mot rapporterad sundhetsintyg i TRACES-NT. Avgift (SEKVA) ihop med 756. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9NOK | Sändningen medföljs varken av Sundhetscert eller CHED-PP på en vara som inte omfattas av lagen om Kvalitetskontroller. Lämna id-fältet tomt. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C048 | Certificate for the import of sprouts or seeds intended for the production of sprouts, as provided in Annex of Regulation (EU) No 704/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C085 | Společný zdravotní vstupní doklad pro rostliny a rostlinné produkty (CHED-PP) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle C prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| C087 | Official certificate for the entry into the union for placing on the market of sprouts and seeds intended for the production of sprouts | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C644 | Potvrzení o kontrole pro ekologické produkty | EU z feedu PL_ISZTAR |
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu PL_ISZTAR |
| N851 | Fytosanitární osvědčení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N864 | Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu učiněné vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu | EU z feedu PL_ISZTAR |
| N954 | Průvodní osvědčení EUR.1 | EU z feedu PL_ISZTAR |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y146 | Osvobození pro produkty určené pro vědecké účely v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y155 | Výrobky vyvážené přímo či nepřímo z Ruské federace nebo Běloruska | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y171 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y176 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Norska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y864 | Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou. | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y929 | Zboží, na které se nevztahuje nařízení (EU) č. 2018/848 (ekologické produkty) | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y933 | Goods not concerned by Article 4, paragraph 1 of Regulation (EU) No 208/2013 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y937 | Na deklarované zboží nevztahuje se Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y978 | Výjimka podle čl. 1 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1793 | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y984 | Zboží, které nepochází z území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, z Doněcké oblasti, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti nebo není určeno pro tato území | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y997 | Zboží, které nepochází z Krymu nebo Sevastopolu nebo pro ně není určeno (články 2 a 2b.1 nařízení Rady (EU) č. 692/2014) | EU z feedu PL_ISZTAR |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: India · Israel · Kenya · Morocco · New Zealand · Senegal · South Africa · Switzerland · Türkiye
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.