🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
8704 — Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Heading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control on restricted goods and technologies | Belarus | — | 2021-06-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Guinea | — | 2009-12-23 – 2014-04-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2016-02-09 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Ivory Coast | — | 2012-07-16 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Libya | — | 2016-01-20 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Myanmar | — | 2023-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Russian Federation | — | 2014-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | South Sudan | — | 2015-05-09 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Sudan | — | 2014-07-11 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Syria | — | 2012-01-19 – 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Venezuela | — | 2017-11-14 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Zimbabwe | — | 2017-02-19 | SE_TULLVERKET |
| Export prohibition | All third countries | — | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Libya | — | 2016-01-20 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Russian Federation | — | 2014-09-06 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | ERGA OMNES | — | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | ERGA OMNES | — | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Central African Republic | — | 2020-04-08 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Haiti | — | 2025-03-26 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Libya | — | 2025-04-29 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2022-02-26 – 2022-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Ukraine | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control of fluorinated greenhouse gases | All third countries | — | 2025-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on ozone-depleting substances | All third countries | — | 2024-03-11 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Libya | — | 2025-04-29 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Russian Federation | — | 2023-12-19 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control of fluorinated greenhouse gases | ERGA OMNES | — | 2025-06-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control on ozone-depleting substances | ERGA OMNES | — | 2024-03-11 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mexico | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2006-07-01 – 2016-10-09 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · EE
Národní DPH (TEDB): základní 24 % · snížená 9 % · snížená 13 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C052 | Vývozní povolení pro zboží a technologie, na něž se vztahují omezení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C057 | Kopie prohlášení o shodě (možnost A) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C079 | Kopie prohlášení o shodě (možnost B) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C082 | Kopie prohlášení o shodě (možnost C) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| E013 | Vývozní licence „regulované látky“ (ozon) vydávaná Komisí. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L100 | Dovozní licence "kontrolované látky" (ozón), vydaná Komisí | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L142 | Dovozní povolení podle článku 3i 3c nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L143 | Dovozní povolení podle čl. 12b odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L152 | Dovozní povolení podle článku 1ra 10nařízení Rady (EU) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L154 | Dovozní povolení podle článku 8da 2 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X802 | Vývozní povolení podle čl. 2e odst. 1 a 3 nařízení Rady (EU) č. 692/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X844 | Vývozní povolení na základě článku 1bb odst. 8 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X865 | Vývozní povolení podle čl. 2 odst. 3-5 nařízení Rady (EU) č. 2022/2309 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X866 | Vývozní povolení podle čl. 3 odst. 4-56nařízení Rady (EU) č. 2016/44 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X985 | Vývozní povolení na základě článku 7 nařízení Rady (EU) 2022/263 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y053 | Goods not concerned by labelling requirements on fluorinated greenhouse gases as referred to Article 12, paragraph 1 of Regulation (EU) No 517/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y054 | Zboží označené podle čl. 12 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y120 | Podniky, které dovážejí méně než 10 tun ekvivalentu CO₂ částečně fluorovaných uhlovodíků ročně obsažených v zařízeních nebo výrobcích, jsou vyňaty z působnosti článku 19 nařízení (EU) 2024/573 (čl. 19 odst. 6 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y121 | Tuny ekvivalentu CO₂ volně ložených plynů a plynů obsažených ve výrobcích nebo zařízeních a jejich částech a částech | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y123 | Podnik registrovaný na portálu fluorovaných plynů podle článku 20 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y124 | Undertaking importing smaller amount of fluorinated greenhouse gases per year than that specified in Article 19.1 for bulk imports and 19.4 for products and equipment imports, and therefore not covered by the registration requirement according to Art. 19. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y152 | Výjimka ze zákazu dovozu udělená za účelem opravy nebo servisu stávajících zařízení podle článku 11.1 druhého pododstavce nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y160 | Zboží jiné než spadající do platné působnosti nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y163 | Čistá hmotnost fluorovaných skleníkových plynů naplněných ve výrobcích a zařízeních | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y164 | Zboží označené podle ustanovení čl. 12 odst. 9 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y169 | Výrobky a zařízení, včetně součástí (s výjimkou vojenské a opravárenské výjimky) uvedené v příloze IV, které obsahují F-plyny nebo jsou na F-plynech závislé a nepodléhají zákazu stanovenému článkem 11.1. (nařízení 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y179 | Výrobky nebo zařízení předem naplněné fluorovanými skleníkovými plyny, jinými než HFC z oddílu 1 přílohy I, na něž se nevztahuje článek 19 (nařízení 2024/573) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y180 | Odchylka od zákazu vývozu na základě čl. 3bodu 3 nařízení Rady (EU) 2016/44 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y181 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 3 nařízení (EU) č .2016/44 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y182 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 3(a) nařízení (EU) č .2016/44 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y234 | Zboží, na které se nevztahuje nařízení (EU) 2022/2309 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y300 | Zboží, na které se nevztahuje rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y301 | Zboží vyňaté ze zákazu podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y718 | Zákazy definované v čl. 1bb odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1bb odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y719 | Zákazy definované v čl. 1bb odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1bb odst. 7) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y727 | Zákazy definované v čl.1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ra odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y728 | Zákazy definované v čl.1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ra odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y730 | Zákazy definované v čl. 1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl.1ra odst. 9) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y745 | Zákazy definované v čl. 1bb odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1bb odst. 11) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y746 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 1bb odst. 1 nařízení (EU) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y789 | Výjimka ze zákazu pro výrobky a zařízení, které obsahují halony nebo jejichž provoz je na halonech závislý pro použití ke kritickým účelům (viz články 13 odst. 1 písm. h) (dovoz) a článek 14 odst. 1 písm. f) (vývoz) nařízení (EU) 2024/590) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y790 | Výjimka ze zákazu pro látky poškozující ozonovou vrstvu určených ke zneškodnění nebo k regeneraci (viz články 12, čl. 13 odst. 1 písm. d) a 13 odst. 1 písm. e) (dovoz) nařízení (EU) 2024/590) a pro výrobky a zařízení (viz články 12 a 13 odst. 1 písm. i) (dovoz)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y791 | Výjimka ze zákazu pro použití látek poškozujících ozonovou vrstvu k základním laboratorním a analytickým účelům (články 8 a 13 odst. 1 písm. c) (dovoz) a článek 14 odst. 1 písm. a) (vývoz) nařízení (EU) 2024/590) a pro výrobky a zařízení (články 11 odst. 1 a článek 13 odst. 1 písm. j) (dovoz) a článek 14 odst. 1 písm. g) (vývoz) nařízení (EU) 2024/590) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y792 | Látky, výrobky a zařízení jiné než ty, které spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) 2024/590 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y797 | Registrační identifikační číslo v systému licencí, jak je definováno v článku 17 odst. 3 písm. a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y798 | Deklarace čisté hmotnosti látky (látek) poškozujících ozonovou vrstvu, jsou-li obsaženy ve výrobcích a zařízeních | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y799 | Čistá hmotnost látky poškozující ozonovou vrstvu vynásobená ODP látky (látek) poškozujících ozonovou vrstvu, a to i v případě, že je obsažena ve výrobcích a zařízeních | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y850 | Zákazy definované v čl. 3i odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3i odst. 3ca) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y851 | The prohibitions defined in article 3i.1 of Council Regulation (EU) No 833/2014 do not apply (see exemptions in article 3i.3a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y859 | Zboží vstoupilo na území celní unie EU a bylo předloženo celním orgánům před vstupem této sankce v platnost nebo přede dnem použitelnosti této sankce, podle toho, co nastane později (viz článek 12e nařízení (EU) č. 833/2014) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y870 | Zboží vstoupilo na území celní unie EU a bylo předloženo celním orgánům před vstupem této sankce v platnost nebo přede dnem použitelnosti této sankce, podle toho, co nastane později (viz článek 8f nařízení (EU) č. 765/2006) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y874 | Zákazy definované v čl. 3i odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 3i odst. 3aa) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y920 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y926 | Goods not concerned by import prohibition on fluorinated greenhouse gases | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y950 | Goods other than pre-charged equipment with hydrofluorocarbons | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y951 | Výjimka ze snížení množství částečně fluorovaných uhlovodíků uvedených na trh podle článku 16.2 písm. a), b), d), e) nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y976 | Zboží jiné než zboží, na které se vztahuje povinnost registrace podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1191/2014 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1375 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y983 | Zákazy definované v čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (EU) 2022/263 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y984 | Zboží, které nepochází z území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, z Doněcké oblasti, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti nebo není určeno pro tato území | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y985 | Export authorisation by virtue of article 7 of Council Regulation (EU) 2022/263 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y986 | Výjimka ze zákazu dovozu podle článku 11.1 a 11.2 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y987 | Zákazy definované v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y990 | Export authorisation by virtue of articles 2.4 or article 2a.4 and 2b.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y991 | The prohibitions defined in articles 2.1 and 2a.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 do not apply (see contractual exemptions in article 2.5 and article 2a.5) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y995 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y997 | Zboží, které nepochází z Krymu nebo Sevastopolu nebo pro ně není určeno (články 2 a 2b.1 nařízení Rady (EU) č. 692/2014) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y998 | Neexistují dostatečné důvody se domnívat, že zboží má být použito na Krymu nebo v Sevastopolu (čl. 2b odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 692/2014) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus · Guinea · Iran, Islamic Republic of · Ivory Coast · Libya · Myanmar · Russian Federation · South Sudan · Sudan · Syria · Venezuela · Zimbabwe
Právě jeden z: Central African Republic
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: Haiti
Právě jeden z: Libya
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Ukraine
Právě jeden z: Ukraine
Právě jeden z: Ukraine
Právě jeden z: Ukraine
Právě jeden z: Ukraine
Podpoložky
-
8704 10 Terénní vyklápěcí vozy (dampry)
-
8704 21 O celkové hmotnosti vozidla nepřesahující 5 tun
-
8704 22 O celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun, avšak nepřesahující 20 tun
-
8704 23 O celkové hmotnosti vozidla převyšující 20 tun
-
8704 31 O celkové hmotnosti vozidla nepřesahující 5 tun
-
8704 32 O celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun
-
8704 41 O celkové hmotnosti vozidla nepřesahující 5 tun
-
8704 42 O celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun, avšak nepřesahující 20 tun
-
8704 43 O celkové hmotnosti vozidla převyšující 20 tun
-
8704 51 O celkové hmotnosti vozidla nepřesahující 5 tun
-
8704 52 O celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun
-
8704 60 00 Ostatní, pouze s elektrickým hnacím motorem
-
8704 90 00 Ostatní