🔎 Ware einreihen — Beschreiben Sie Ihre Ware in eigenen Worten und …
2202 — Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen und andere nicht alkoholhaltige Getränke, ausgenommen Frucht-, Nuss- und Gemüsesäfte der Position 2009
Heading
Erstellen Sie eine Route: Ursprung → Eingang in die EU → Bestimmung, und sehen Sie die entlang geltenden Maßnahmen.
EU-Zollmaßnahmen (TARIC)
Daten aktualisiert: 2026-08-08 · Richtwert – verbindlich sind nur die offiziellen Quellen (TARIC).
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | ERGA OMNES | — | 2018-01-01 – 2021-02-28 | SE_TULLVERKET |
| Declaration of subheading submitted to physical restrictions (net weight/supplementary unit) | ERGA OMNES | — | 2021-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | Türkiye | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | Türkiye | 0 % + 21.2 EUR/DTN | 2006-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | Türkiye | 0 % + 12.1 EUR/DTN | 2006-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | Türkiye | 13.7 EUR/DTN + 0 % | 2006-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export refund (ingredients - information) | All third countries | — | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control of organic products | ERGA OMNES | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Norway | 0 % | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Algeria | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Algeria | 0 % + 21.2 EUR/DTN | 2005-09-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Algeria | 0 % + 12.1 EUR/DTN | 2005-09-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Algeria | 0 % + 13.7 EUR/DTN | 2005-09-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Andorra | 0 % | 1998-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2008-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | CARIFORUM | 0 % | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Cameroon | 0 % | 2014-08-04 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 9.5 EUR/DTN | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 9.6 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 10.9 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 16.9 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 12.7 EUR/DTN | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 14.8 EUR/DTN | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 8.2 EUR/DTN | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 7.2 EUR/DTN | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 8.4 EUR/DTN | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ceuta | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 3 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 13.7 EUR/DTN + 0 % | 2003-02-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 12.1 EUR/DTN + 0 % | 2003-02-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 21.2 EUR/DTN + 0 % | 2003-02-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % + 6 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 10.6 EUR/DTN + 0 % | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % + 3 EUR/DTN | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 5.3 EUR/DTN + 0 % | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % + 6.8 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 3.4 EUR/DTN + 0 % | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 20.51 EUR/DTN + 0 % | 2007-07-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 11.65 EUR/DTN + 0 % | 2007-07-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 13.28 EUR/DTN + 0 % | 2007-07-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Switzerland agreement: re-imported goods | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Eastern and Southern Africa States | 0 % | 2012-05-14 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Economic Partnership Agreements | 0 % | 2016-07-28 – 2024-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 21.2 EUR/DTN + 0 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 13.7 EUR/DTN + 0 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 12.1 EUR/DTN + 0 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Egypt | 0 % | 2010-06-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Faroe Islands | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
Angezeigt die ersten 60 von 132 Maßnahmen — für Maßnahmen nach Ursprung nutzen Sie Einfuhrszenario.
Dokumente & Bedingungen (EU)
Vollständige Liste der EU-Dokumentbedingungen für diesen Code. Welche tatsächlich gelten, hängt von der konkreten Maßnahme und dem Warenursprung ab — wählen Sie, was auf Ihre Sendung zutrifft. Einfuhrszenario.
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| C054 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C062 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014); the products left Japan before 9 January 2016 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C063 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 M | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C644 | Certificate of inspection for organic products | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C678 | Common entry document (CED) (model of which is set out in Annex II of the Regulation (EC) No 669/2009 (OJ L 194)) | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| N853 | Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance with Regulation (EC) No 136/2004 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| U088 | Origin declaration stating European Union origin, in the context of the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| U090 | Certificate EUR 1, stating European Community origin, in the context of the agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| U091 | Invoice declaration, stating European Community origin, in the context of the agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y019 | Request for preferential treatment for Iceland | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y020 | Request for preferential treatment for Norway | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y021 | Request for EEA preferential treatment | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y045 | Products which left Japan before 28 March 2011 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y051 | The products left Japan before 30.10.2012 and comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y052 | The products are accompanied by a declaration issued before 1 November 2012 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 284/2012 and stating that the products have left Japan before 1 December 2012 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y055 | The products left Japan before 2.6.2013 and comply with Implementing Regulation (EU) No 996/2012 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y056 | The products are accompanied by a declaration issued before 1.6.2013 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 996/2012 and stating that the products have left Japan before 1.7.2013 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y058 | Exemption by virtue of Article 7 of Commission Delegated Regulation 2019/2122 (Goods which form part of passengers' personal luggage and are intended for personal consumption or use) or Article 10 (small consignments of goods sent to natural persons which | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y864 | The proof of origin indicates that the production conferring originating status has not taken place in a location within the territories brought under Israeli administration since June 1967. | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y929 | Goods not concerned by Regulation (EC) No 834/2007 (organic products) | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y930 | The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) 2021/632 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
Dokumente zur Auswahl
Diese Maßnahmen werden mit je einem Dokument pro Gruppe erledigt — entweder das Zertifikat oder eine Erklärung, dass der Rechtsakt für die Ware nicht gilt. Zwei aus einer Gruppe sind ein Widerspruch und werden abgewiesen.
Genau eines von: ERGA OMNES
Genau eines von: ERGA OMNES
Genau eines von: ERGA OMNES
Genau eines von: EU-Switzerland agreement: re-imported goods
Genau eines von: Japan
Genau eines von: Japan
Genau eines von: Japan
Unterpositionen
-
2202 10 00 Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen
-
2202 91 00 alkoholfreies Bier
-
2202 99 andere