🔎 Ware einreihen — Beschreiben Sie Ihre Ware in eigenen Worten und …
1901 — Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grobgrieß, Feingrieß, Stärke oder Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 40 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Lebensmittelzubereitungen aus Waren der Positionen 0401 bis 0404, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 5 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen
Heading
Erstellen Sie eine Route: Ursprung → Eingang in die EU → Bestimmung, und sehen Sie die entlang geltenden Maßnahmen.
EU-Zollmaßnahmen (TARIC)
Daten aktualisiert: 2026-08-08 · Richtwert – verbindlich sind nur die offiziellen Quellen (TARIC).
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2016-01-09 – 2017-11-30 | SE_TULLVERKET |
| Import control | ERGA OMNES | — | 2017-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Canada | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 1.3 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2020-05-28 – 2021-04-18 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ceuta | 0 % | 1993-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Jordan | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Melilla | 0 % | 1999-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | ERGA OMNES | — | 2012-04-01 – 2015-06-30 | SE_TULLVERKET |
Nationale Maßnahmen · EE
Nationale MwSt. (TEDB): Regelsatz 24 % · ermäßigt 9 % · ermäßigt 13 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Dokumente & Bedingungen (EU)
Vollständige Liste der EU-Dokumentbedingungen für diesen Code. Welche tatsächlich gelten, hängt von der konkreten Maßnahme und dem Warenursprung ab — wählen Sie, was auf Ihre Sendung zutrifft. Einfuhrszenario.
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| 9013 | Vara inte avsedd att förtäras av människor och omfattas inte av fotnot 02017. | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C006 | Export permit (Council Decision (EU) 2017/37 (OJ L 11)) | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C054 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C062 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014); the products left Japan before 9 January 2016 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C063 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 M | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C678 | Common entry document (CED) (model of which is set out in Annex II of the Regulation (EC) No 669/2009 (OJ L 194)) | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| N853 | Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance with Regulation (EC) No 136/2004 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| U062 | Reference to Annex 5-A of Council Decision (EU) 2017/37 (OJ L 11) | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y045 | Products which left Japan before 28 March 2011 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y051 | The products left Japan before 30.10.2012 and comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y052 | The products are accompanied by a declaration issued before 1 November 2012 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 284/2012 and stating that the products have left Japan before 1 December 2012 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y055 | The products left Japan before 2.6.2013 and comply with Implementing Regulation (EU) No 996/2012 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y056 | The products are accompanied by a declaration issued before 1.6.2013 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 996/2012 and stating that the products have left Japan before 1.7.2013 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y928 | The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y930 | The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) 2021/632 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y940 | The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) 2015/175 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
Dokumente zur Auswahl
Diese Maßnahmen werden mit je einem Dokument pro Gruppe erledigt — entweder das Zertifikat oder eine Erklärung, dass der Rechtsakt für die Ware nicht gilt. Zwei aus einer Gruppe sind ein Widerspruch und werden abgewiesen.
Genau eines von: Canada
Genau eines von: ERGA OMNES
Genau eines von: ERGA OMNES
Genau eines von: Japan
Genau eines von: Japan
Genau eines von: Japan
Genau eines von: Japan
Unterpositionen
-
1901 10 00 Zubereitungen zur Ernährung von Säuglingen oder Kleinkindern, in Aufmachung für den Einzelverkauf
-
1901 20 00 Mischungen und Teig, zum Herstellen von Backwaren der Position 1905
-
1901 90 andere