🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
7019 — Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (například příze, pramence (rovings), tkaniny)
Heading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | ERGA OMNES | — | 2019-07-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2014-04-23 – 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2017-09-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2017-10-23 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2017-09-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | Russian Federation | — | 2022-07-11 – 2022-10-06 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | Iran, Islamic Republic of | — | 2017-10-23 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | North Korea | — | 2017-09-20 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping or countervailing registration | China | — | 2020-01-22 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping or countervailing registration | ERGA OMNES | — | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping or countervailing registration | Egypt | — | 2020-02-15 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping/countervailing duty - Control | Türkiye | — | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping/countervailing review | China | — | 2019-12-17 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping/countervailing statistic | ERGA OMNES | — | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 48.4 % | 2017-11-08 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | — | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 62.9 % | 2017-11-08 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 13.8 % | 2014-01-01 – 2014-12-23 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 7.3 % | 2014-01-01 – 2014-12-23 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 19.9 % | 2017-04-26 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 60.7 % | 2017-11-08 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 57.7 % | 2017-11-08 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 99.7 % | 2020-04-07 – 2020-06-15 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 69 % | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | ERGA OMNES | — | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | ERGA OMNES | 62.9 % | 2017-11-08 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | ERGA OMNES | 69 % | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | Egypt | 20 % | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | Egypt | — | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | China | — | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | China | 30.7 % | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | China | 10.2 % | 2021-02-26 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | China | 4.9 % | 2021-02-26 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | China | 10.3 % | 2021-02-26 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | China | 9.7 % | 2021-02-26 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | ERGA OMNES | 30.7 % | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | ERGA OMNES | — | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | Egypt | — | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | Egypt | 10.9 % | 2021-12-16 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | Egypt | 13.1 % | 2020-06-26 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | Egypt | 8.7 % | 2020-02-15 – 2020-03-06 | SE_TULLVERKET |
| Notice of initiation of an anti-dumping or countervailing proceeding | Bahrain | — | 2019-05-03 | SE_TULLVERKET |
| Notice of initiation of an anti-dumping or countervailing proceeding | China | — | 2019-02-21 – 2020-01-21 | SE_TULLVERKET |
| Notice of initiation of an anti-dumping or countervailing proceeding | Egypt | — | 2019-05-03 – 2020-02-14 | SE_TULLVERKET |
| Provisional countervailing duty | Egypt | 8.7 % | 2020-03-07 | SE_TULLVERKET |
| Airworthiness tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2018-11-01 | SE_TULLVERKET |
| Autonomous suspension under end-use | ERGA OMNES | 0 % | 2020-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Autonomous tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2020-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export authorization (Dual use) | All third countries | — | 2021-09-09 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2022-03-03 – 2022-03-07 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Iran, Islamic Republic of | — | 2025-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Export control | North Korea | — | 2017-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2022-02-26 – 2022-03-03 | SE_TULLVERKET |
| Export control - Waste | All third countries | — | 2016-08-18 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control | ERGA OMNES | — | 2017-04-03 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Iran, Islamic Republic of | — | 2017-04-03 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control | North Korea | — | 2017-09-20 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Russian Federation | — | 2026-07-26 – 2031-04-23 | SE_TULLVERKET |
| Import control - Waste | ERGA OMNES | — | 2016-08-18 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 99 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| A119 | Airworthiness certificate or declaration in the commercial invoice containing the elements of the airworthiness certificate issued or a document annexed to the invoice | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C052 | Vývozní povolení pro zboží a technologie, na něž se vztahují omezení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C067 | Povolení k dovozu zboží a technologií podléhajících omezením (nařízení Rady (EU) č. 267/2012) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C069 | Povolení vydané příslušným orgánem (nařízení (EU) 2017/1509) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C119 | Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou – formulář 1 EASA (dodatek I k příloze I nařízení (EU) č. 748/2012) nebo rovnocenné osvědčení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C669 | Formulář oznámení uvedený v Nařízení (EU) 2024/1157 - Článek 5 a příloha IA | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C670 | Průvodní doklad uvedený v Nařízení (EU) 2024/1157 - Článek 5 a příloha IB | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C672 | Informační dokument pro přepravu odpadů podle Nařízení (EU) 2024/1157- Článek 18 a příloha VII | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C990 | Povolení ke konečnému užití lodí a plošin (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| D008 | Obchodní faktura s podepsaným prohlášením | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L129 | Dovozní povolení podle článku 3i 3e nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L142 | Dovozní povolení podle článku 3i 3c nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L143 | Dovozní povolení podle čl. 12b odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L144 | Dovozní povolení podle článku 3i 3e nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L152 | Dovozní povolení podle článku 1ra 10nařízení Rady (EU) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L154 | Dovozní povolení podle článku 8da 2 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N990 | EUS - Povolení týkající se použití režimu konečného užití (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X002 | Dual use export authorisation (Regulation 428/2009 and its amendments). | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X060 | Individuální vývozní povolení – čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X061 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 – příloha II oddíl A – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X062 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU002 – příloha II oddíl B – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X063 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU003 – příloha II oddíl C – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X064 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU004 – příloha II oddíl D – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X065 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU005 – příloha II oddíl E – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X066 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU006 – příloha II oddíl F – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X067 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU007 – příloha II oddíl G – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X068 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU008 – příloha II oddíl H – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X070 | Souhrnné vývozní povolení – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X071 | Národní všeobecná vývozní povolení ve vnitrostátních úředních věstnících – příloha III oddíl C – uvedená v čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y069 | Zboží neodeslané z Íránu | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y243 | Zboží vyňaté ze zákazu na základě článku 10 nařízení (EU) 267/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y253 | Na deklarované zboží se nevztahuje příloha VI nařízení Rady (EU) č. 267/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y254 | Na základě čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 267/2012 jsou z přílohy VI a VIA vyloučeny položky uvedené na společném vojenském seznamu nebo v příloze I, II nebo IIA. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y683 | Zákazy definované v čl. 3i odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 3i odst. 3i) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y685 | Zákazy definované v čl. 3i odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3i odst. 3be) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y727 | Zákazy definované v čl.1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ra odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y728 | Zákazy definované v čl.1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ra odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y730 | Zákazy definované v čl. 1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl.1ra odst. 9) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y801 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v článcích 1e.1 a 1f.1 nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y802 | Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 1e odst. 3 a čl. 1f odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y803 | Export authorisation by virtue of articles 1e.4 and 1fa.1 of Regulation (EC) No 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y804 | The prohibitions defined in articles 1e.1 and 1f.1 of Council Regulation (EC) No 765/2006 do not apply (see contractual exemptions in article 1f.5) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y831 | Zákazy definované v čl. 3i odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3i odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y851 | The prohibitions defined in article 3i.1 of Council Regulation (EU) No 833/2014 do not apply (see exemptions in article 3i.3a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y859 | Zboží vstoupilo na území celní unie EU a bylo předloženo celním orgánům před vstupem této sankce v platnost nebo přede dnem použitelnosti této sankce, podle toho, co nastane později (viz článek 12e nařízení (EU) č. 833/2014) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y870 | Zboží vstoupilo na území celní unie EU a bylo předloženo celním orgánům před vstupem této sankce v platnost nebo přede dnem použitelnosti této sankce, podle toho, co nastane později (viz článek 8f nařízení (EU) č. 765/2006) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y874 | Zákazy definované v čl. 3i odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 3i odst. 3aa) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y901 | Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y920 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y923 | Výrobek není předmětem ustanovení Nařízení (EU) 2024/1157 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y949 | Zboží odlišné od zboží popsaného v poznámkách pod čarou spojených s opatřením (nařízení č. 267/2012) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y957 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou týkajících se vojenského materiálu souvisejících s opatřením (příloha II část V nařízení (EU) 2017/1509) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y963 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou týkajících se vojenského materiálu souvisejících s opatřením (příloha II část IV nařízení (EU) 2017/1509) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y966 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou týkajících se vojenského materiálu souvisejících s opatřením (příloha III nařízení (EU) 267/2012) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y987 | Zákazy definované v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y990 | Export authorisation by virtue of articles 2.4 or article 2a.4 and 2b.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y991 | The prohibitions defined in articles 2.1 and 2a.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 do not apply (see contractual exemptions in article 2.5 and article 2a.5) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y995 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries · ERGA OMNES
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: Iran, Islamic Republic of
Právě jeden z: Iran, Islamic Republic of
Právě jeden z: Iran, Islamic Republic of · North Korea
Právě jeden z: North Korea
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Podpoložky
-
7019 11 00 Střiž (chopped strands) o délce nejvýše 50 mm
-
7019 12 00 Pramence (rovings)
-
7019 13 00 Ostatní příze, skleněná lunta
-
7019 14 00 Mechanicky pojené rohože
-
7019 15 00 Chemicky pojené rohože
-
7019 19 00 Ostatní
-
7019 61 00 Tkaniny z pramenců (rovings) s uzavřeným očkem
-
7019 62 Ostatní textilie z pramenců (rovings) s uzavřeným očkem
-
7019 63 00 Tkaniny s uzavřeným očkem, v plátnové vazbě, z přízí, nepovrstvené ani nelaminované
-
7019 64 00 Tkaniny s uzavřeným očkem, v plátnové vazbě, z přízí, povrstvené nebo laminované
-
7019 65 00 Tkaniny s otevřeným očkem, o šířce nepřesahující 30 cm
-
7019 66 00 Tkaniny s otevřeným očkem, o šířce převyšující 30 cm
-
7019 69 Ostatní
-
7019 71 00 Závojovina (tenké listy)
-
7019 72 00 Ostatní textilie s uzavřeným očkem
-
7019 73 00 Ostatní textilie s otevřeným očkem
-
7019 80 Skleněná vlna a výrobky ze skleněné vlny
-
7019 90 00 Ostatní