🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0303 — Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304
Heading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2016-01-09 – 2017-11-30 | SE_TULLVERKET |
| Export control - CITES | All third countries | — | 2016-11-26 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control - CITES | ERGA OMNES | — | 2016-11-26 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | Bolivia | — | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | Faroe Islands | — | 2013-08-28 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential duty under end-use | ERGA OMNES | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 0 % | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota under end-use | ERGA OMNES | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential suspension | Ceuta | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential suspension | Melilla | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 3 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Faroe Islands | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 3.5 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Iceland | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Israel | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 2.5 % | 2013-07-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2014-07-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 3.5 % | 2014-01-01 – 2016-10-09 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-10-10 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Tunisia | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Türkiye | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 10 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | All third countries | — | 2024-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | ERGA OMNES | — | 2015-07-01 – 2017-05-31 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | European Union | — | 2023-11-14 | SE_TULLVERKET |
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C054 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C062 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014); the products left Japan before 9 January 2016 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C063 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 M | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C084 | Výjimka na základě článků 3 a 4 nařízení 2019/2122 (zvířata určená pro vědecké účely a výzkumné a diagnostické vzorky, a vzorky k analýze produktů a testům jejich kvality) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C400 | Předložení příslušného "CITES" osvědčení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N853 | Společný zdravotní vstupní doklad pro produkty (CHED-P) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle B prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N990 | EUS - Povolení týkající se použití režimu konečného užití (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y019 | Žádost o preferenční zacházení pro Island | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y021 | Žádost o preferenční zacházení dle dohody EHP | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y045 | Products which left Japan before 28 March 2011 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y051 | The products left Japan before 30.10.2012 and comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y052 | The products are accompanied by a declaration issued before 1 November 2012 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 284/2012 and stating that the products have left Japan before 1 December 2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y055 | The products left Japan before 2.6.2013 and comply with Implementing Regulation (EU) No 996/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y056 | The products are accompanied by a declaration issued before 1.6.2013 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 996/2012 and stating that the products have left Japan before 1.7.2013 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y058 | Výjimka podle článku 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2122 (Zboží, které je součástí osobních zavazadel cestujících a je určeno k osobní spotřebě nebo k osobní spotřebě) nebo článku 10 (malé zásilky zboží zasílaného fyzickým osobám, které nejsou určeny k uvedení na trh) nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2122 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y072 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Andorry, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y073 | Zboží pocházející z EU, které se vrací ze Švýcarska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y074 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Faerských ostrovů, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y075 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Grónska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y076 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Islandu, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y077 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Lichtenštejnska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y078 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Norska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y079 | Zboží pocházející z EU, které se vrací ze San Marina, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y151 | Zboží pocházející z EU pocházející z nejvzdálenějších regionů podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y170 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Andorry podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y171 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y172 | Zboží pocházející ze třetích zemí pocházející z Faerských ostrovů podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y173 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Grónska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y174 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Islandu podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y175 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Lichtenštejnska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y176 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Norska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y177 | Zboží pocházející ze San Marina ze třetí země podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y900 | Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries · ERGA OMNES
Právě jeden z: All third countries · ERGA OMNES
Právě jeden z: European Union
Právě jeden z: European Union
Právě jeden z: European Union
Právě jeden z: Japan
Právě jeden z: Japan
Právě jeden z: Japan
Podpoložky
-
0303 11 00 Losos nerka (Oncorhynchus nerka)
-
0303 12 00 Ostatní lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus)
-
0303 13 00 Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)
-
0303 14 Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
-
0303 19 00 Ostatní
-
0303 23 00 Tilápie (Oreochromis spp.)
-
0303 24 00 Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
-
0303 25 00 Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
-
0303 26 00 Úhoři (Anguilla spp.)
-
0303 29 00 Ostatní
-
0303 31 Platýs (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
-
0303 32 00 Platýs velký (Pleuronectes platessa)
-
0303 33 00 Jazyky (Solea spp.)
-
0303 34 00 Pakambala velká (Psetta maxima)
-
0303 39 Ostatní
-
0303 41 Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)
-
0303 42 Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)
-
0303 43 Tuňák pruhovaný (bonito) (Katsuwonus pelamis)
-
0303 44 Tuňák velkooký (Thunnus obesus)
-
0303 45 Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)
-
0303 46 Tuňák australský (Thunnus maccoyii)
-
0303 49 Ostatní
-
0303 51 00 Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
-
0303 53 Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus)
-
0303 54 Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
-
0303 55 Kranasi (Trachurus spp.)
-
0303 56 00 Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum)
-
0303 57 00 Mečoun obecný (Xiphias gladius)
-
0303 59 Ostatní
-
0303 63 Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
-
0303 64 00 Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)
-
0303 65 00 Treska tmavá (Pollachius virens)
-
0303 66 Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)
-
0303 67 00 Treska pestrá (Theragra chalcogramma)
-
0303 68 Treska modravá (Micromesistius poutassou) a treska jižní (Micromesistius australis)
-
0303 69 Ostatní
-
0303 81 Žraloci
-
0303 82 00 Rejnokovití (Rajidae)
-
0303 83 00 Zubatky (Dissostichus spp.)
-
0303 84 Mořčáci (Dicentrarchus spp.)
-
0303 89 Ostatní
-
0303 91 Játra, jikry a mlíčí
-
0303 92 Žraločí ploutve
-
0303 99 00 Ostatní