🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
3907 — Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách
Heading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | ERGA OMNES | — | 2014-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2014-04-23 – 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2017-09-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2017-10-23 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2017-09-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | Iran, Islamic Republic of | — | 2017-10-23 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping/countervailing duty - Control | Türkiye | — | 2002-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping/countervailing review | China | — | 2015-11-13 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping/countervailing statistic | ERGA OMNES | — | 2016-07-20 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 157 EUR/TNE | 2010-11-18 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 184 EUR/TNE | 2010-11-18 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 0 EUR/TNE | 2010-11-18 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 22 EUR/TNE | 2010-11-18 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 151 EUR/TNE | 2010-11-18 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | China | 45 EUR/TNE | 2010-11-18 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | India | 69.4 EUR/TNE | 2013-05-24 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | India | 106.5 EUR/TNE | 2014-03-01 – 2015-08-05 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | India | 35.69 EUR/TNE | 2015-08-06 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | India | 69.39 EUR/TNE | 2015-08-06 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | India | 74.6 EUR/TNE | 2014-03-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | India | 0 EUR/TNE | 2013-05-24 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | India | — | 2013-05-24 – 2014-02-28 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | India | 90.4 EUR/TNE | 2014-03-01 – 2015-08-05 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | India | 22 EUR/TNE | 2013-05-24 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | Iran, Islamic Republic of | 139.7 EUR/TNE | 2010-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | Pakistan | 35.39 EUR/TNE | 2010-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Definitive countervailing duty | United Arab Emirates | 42.34 EUR/TNE | 2010-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Airworthiness tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Autonomous suspension under end-use | ERGA OMNES | 0 % | 2014-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Autonomous tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2020-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export authorization (Dual use) | All third countries | — | 2021-09-09 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2022-03-03 – 2022-03-07 | SE_TULLVERKET |
| Export control | North Korea | — | 2017-09-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2022-02-26 – 2022-03-03 | SE_TULLVERKET |
| Export control - Waste | All third countries | — | 2016-08-18 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control of fluorinated greenhouse gases | All third countries | — | 2025-03-12 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control | North Korea | — | 2017-09-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Russian Federation | — | 2023-12-19 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control - Waste | ERGA OMNES | — | 2016-08-18 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control of fluorinated greenhouse gases | ERGA OMNES | — | 2025-06-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control on REACH | ERGA OMNES | — | 2019-11-18 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2013-07-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2010-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2010-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Switzerland agreement: re-imported goods | 0 % | 2007-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 0 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 3 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 1.6 % | 2013-07-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2010-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 4.8 % | 2019-11-21 – 2020-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 3.2 % | 2020-11-21 – 2021-11-20 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 68 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Národní opatření · SE
Národní DPH (TEDB): základní 25 % · snížená 6 % · snížená 12 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU): A119 (Airworthiness certificate or declaration in the commercial invoice containing the elements of the airworthiness certificate issued or a document annexed to the invoice) · C052 (Vývozní povolení pro zboží a technologie, na něž se vztahují omezení) · C069 (Povolení vydané příslušným orgánem (nařízení (EU) 2017/1509)) · C073 (Povolování Evropskou agenturou pro chemické látky, podle hlavy VII Nařízení (ES) č. 1907/2006) · C669 (Formulář oznámení uvedený v Nařízení (EU) 2024/1157 - Článek 5 a příloha IA) · C670 (Průvodní doklad uvedený v Nařízení (EU) 2024/1157 - Článek 5 a příloha IB) · C672 (Informační dokument pro přepravu odpadů podle Nařízení (EU) 2024/1157- Článek 18 a příloha VII) · D005 (Obchodní faktura v rámci systému závazků) · L142 (Dovozní povolení podle článku 3i 3c nařízení Rady (EU) č. 833/2014) · L143 (Dovozní povolení podle čl. 12b odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 833/2014) · L152 (Dovozní povolení podle článku 1ra 10nařízení Rady (EU) č. 765/2006) · L154 (Dovozní povolení podle článku 8da 2 nařízení Rady (EU) č. 765/2006) · N990 (EUS - Povolení týkající se použití režimu konečného užití (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446)) · U088 (Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA)) · U090 (Průvodní osvědčení EUR.1 – průvodní osvědčení EUR-MED (pod podmínkou, že v kolonce 7 je poznámka „no cumulation applied“ označena křížkem), které udává původ v Evropském společenství v souvislosti s dohodou mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací) · U091 (Prohlášení na faktuře – prohlášení na faktuře EUR-MED (pod podmínkou, že prohlášení obsahuje poznámku „no cumulation applied“), které udává původ v Evropském společenství v souvislosti s dohodou mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací) · X002 (Dual use export authorisation (Regulation 428/2009 and its amendments).) · X060 (Individuální vývozní povolení – čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X061 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 – příloha II oddíl A – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X062 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU002 – příloha II oddíl B – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X063 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU003 – příloha II oddíl C – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X064 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU004 – příloha II oddíl D – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X065 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU005 – příloha II oddíl E – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X066 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU006 – příloha II oddíl F – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X067 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU007 – příloha II oddíl G – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X068 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU008 – příloha II oddíl H – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X070 (Souhrnné vývozní povolení – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X071 (Národní všeobecná vývozní povolení ve vnitrostátních úředních věstnících – příloha III oddíl C – uvedená v čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · Y054 (Zboží označené podle čl. 12 nařízení (EU) 2024/573) · Y105 (Obecné výjimky z povolování Evropskou agenturou pro chemické látky (Článek 56 Nařízení (ES) č. 1907/2006)) · Y109 (Zvláštní výjimky z povolování Evropskou agenturou pro chemické látky (vyňaté (kategorie) použití uvedené v příloze XIV Nařízení (ES) č. 1907/2006)) · Y115 (Osvobození od požadavku povolení stanoveného v hlavě VII na základě čl. 2 bodů 5 a 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)) · Y121 (Tuny ekvivalentu CO₂ volně ložených plynů a plynů obsažených ve výrobcích nebo zařízeních a jejich částech a částech) · Y123 (Podnik registrovaný na portálu fluorovaných plynů podle článku 20 nařízení (EU) 2024/573) · Y160 (Zboží jiné než spadající do platné působnosti nařízení (EU) 2024/573) · Y161 (Výjimka ze zákazu vývozu podle čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) 2024/573) · Y163 (Čistá hmotnost fluorovaných skleníkových plynů naplněných ve výrobcích a zařízeních) · Y164 (Zboží označené podle ustanovení čl. 12 odst. 9 nařízení (EU) 2024/573) · Y168 (Vojenská výjimka ze zákazu vývozu (čl. 22.3 nařízení (EU) 2024/573)) · Y169 (Výrobky a zařízení, včetně součástí (s výjimkou vojenské a opravárenské výjimky) uvedené v příloze IV, které obsahují F-plyny nebo jsou na F-plynech závislé a nepodléhají zákazu stanovenému článkem 11.1. (nařízení 2024/573) · Y727 (Zákazy definované v čl.1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ra odst. 3)) · Y728 (Zákazy definované v čl.1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ra odst. 4)) · Y730 (Zákazy definované v čl. 1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl.1ra odst. 9)) · Y801 (Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v článcích 1e.1 a 1f.1 nařízení (ES) č. 765/2006) · Y802 (Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 1e odst. 3 a čl. 1f odst. 3)) · Y803 (Export authorisation by virtue of articles 1e.4 and 1fa.1 of Regulation (EC) No 765/2006) · Y804 (The prohibitions defined in articles 1e.1 and 1f.1 of Council Regulation (EC) No 765/2006 do not apply (see contractual exemptions in article 1f.5)) · Y850 (Zákazy definované v čl. 3i odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3i odst. 3ca)) · Y851 (The prohibitions defined in article 3i.1 of Council Regulation (EU) No 833/2014 do not apply (see exemptions in article 3i.3a)) · Y859 (Zboží vstoupilo na území celní unie EU a bylo předloženo celním orgánům před vstupem této sankce v platnost nebo přede dnem použitelnosti této sankce, podle toho, co nastane později (viz článek 12e nařízení (EU) č. 833/2014)) · Y870 (Zboží vstoupilo na území celní unie EU a bylo předloženo celním orgánům před vstupem této sankce v platnost nebo přede dnem použitelnosti této sankce, podle toho, co nastane později (viz článek 8f nařízení (EU) č. 765/2006)) · Y874 (Zákazy definované v čl. 3i odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 3i odst. 3aa)) · Y901 (Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití) · Y920 (Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření) · Y923 (Výrobek není předmětem ustanovení Nařízení (EU) 2024/1157) · Y926 (Goods not concerned by import prohibition on fluorinated greenhouse gases) · Y957 (Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou týkajících se vojenského materiálu souvisejících s opatřením (příloha II část V nařízení (EU) 2017/1509)) · Y966 (Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou týkajících se vojenského materiálu souvisejících s opatřením (příloha III nařízení (EU) 267/2012)) · Y987 (Zákazy definované v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 3)) · Y990 (Export authorisation by virtue of articles 2.4 or article 2a.4 and 2b.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833) · Y991 (The prohibitions defined in articles 2.1 and 2a.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 do not apply (see contractual exemptions in article 2.5 and article 2a.5)) · Y995 (Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení (EU) č. 833/2014)
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| A119 | Airworthiness certificate or declaration in the commercial invoice containing the elements of the airworthiness certificate issued or a document annexed to the invoice | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C052 | Vývozní povolení pro zboží a technologie, na něž se vztahují omezení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C069 | Povolení vydané příslušným orgánem (nařízení (EU) 2017/1509) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C073 | Povolování Evropskou agenturou pro chemické látky, podle hlavy VII Nařízení (ES) č. 1907/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C669 | Formulář oznámení uvedený v Nařízení (EU) 2024/1157 - Článek 5 a příloha IA | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C670 | Průvodní doklad uvedený v Nařízení (EU) 2024/1157 - Článek 5 a příloha IB | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C672 | Informační dokument pro přepravu odpadů podle Nařízení (EU) 2024/1157- Článek 18 a příloha VII | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| D005 | Obchodní faktura v rámci systému závazků | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L142 | Dovozní povolení podle článku 3i 3c nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L143 | Dovozní povolení podle čl. 12b odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L152 | Dovozní povolení podle článku 1ra 10nařízení Rady (EU) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L154 | Dovozní povolení podle článku 8da 2 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N990 | EUS - Povolení týkající se použití režimu konečného užití (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U090 | Průvodní osvědčení EUR.1 – průvodní osvědčení EUR-MED (pod podmínkou, že v kolonce 7 je poznámka „no cumulation applied“ označena křížkem), které udává původ v Evropském společenství v souvislosti s dohodou mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U091 | Prohlášení na faktuře – prohlášení na faktuře EUR-MED (pod podmínkou, že prohlášení obsahuje poznámku „no cumulation applied“), které udává původ v Evropském společenství v souvislosti s dohodou mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X002 | Dual use export authorisation (Regulation 428/2009 and its amendments). | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X060 | Individuální vývozní povolení – čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X061 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 – příloha II oddíl A – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X062 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU002 – příloha II oddíl B – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X063 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU003 – příloha II oddíl C – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X064 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU004 – příloha II oddíl D – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X065 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU005 – příloha II oddíl E – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X066 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU006 – příloha II oddíl F – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X067 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU007 – příloha II oddíl G – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X068 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU008 – příloha II oddíl H – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X070 | Souhrnné vývozní povolení – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X071 | Národní všeobecná vývozní povolení ve vnitrostátních úředních věstnících – příloha III oddíl C – uvedená v čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y054 | Zboží označené podle čl. 12 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y105 | Obecné výjimky z povolování Evropskou agenturou pro chemické látky (Článek 56 Nařízení (ES) č. 1907/2006) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y109 | Zvláštní výjimky z povolování Evropskou agenturou pro chemické látky (vyňaté (kategorie) použití uvedené v příloze XIV Nařízení (ES) č. 1907/2006) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y115 | Osvobození od požadavku povolení stanoveného v hlavě VII na základě čl. 2 bodů 5 a 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y121 | Tuny ekvivalentu CO₂ volně ložených plynů a plynů obsažených ve výrobcích nebo zařízeních a jejich částech a částech | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y123 | Podnik registrovaný na portálu fluorovaných plynů podle článku 20 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y160 | Zboží jiné než spadající do platné působnosti nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y161 | Výjimka ze zákazu vývozu podle čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y163 | Čistá hmotnost fluorovaných skleníkových plynů naplněných ve výrobcích a zařízeních | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y164 | Zboží označené podle ustanovení čl. 12 odst. 9 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y168 | Vojenská výjimka ze zákazu vývozu (čl. 22.3 nařízení (EU) 2024/573) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y169 | Výrobky a zařízení, včetně součástí (s výjimkou vojenské a opravárenské výjimky) uvedené v příloze IV, které obsahují F-plyny nebo jsou na F-plynech závislé a nepodléhají zákazu stanovenému článkem 11.1. (nařízení 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y727 | Zákazy definované v čl.1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ra odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y728 | Zákazy definované v čl.1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ra odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y730 | Zákazy definované v čl. 1ra odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl.1ra odst. 9) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y801 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v článcích 1e.1 a 1f.1 nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y802 | Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 1e odst. 3 a čl. 1f odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y803 | Export authorisation by virtue of articles 1e.4 and 1fa.1 of Regulation (EC) No 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y804 | The prohibitions defined in articles 1e.1 and 1f.1 of Council Regulation (EC) No 765/2006 do not apply (see contractual exemptions in article 1f.5) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y850 | Zákazy definované v čl. 3i odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3i odst. 3ca) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y851 | The prohibitions defined in article 3i.1 of Council Regulation (EU) No 833/2014 do not apply (see exemptions in article 3i.3a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y859 | Zboží vstoupilo na území celní unie EU a bylo předloženo celním orgánům před vstupem této sankce v platnost nebo přede dnem použitelnosti této sankce, podle toho, co nastane později (viz článek 12e nařízení (EU) č. 833/2014) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y870 | Zboží vstoupilo na území celní unie EU a bylo předloženo celním orgánům před vstupem této sankce v platnost nebo přede dnem použitelnosti této sankce, podle toho, co nastane později (viz článek 8f nařízení (EU) č. 765/2006) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y874 | Zákazy definované v čl. 3i odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 3i odst. 3aa) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y901 | Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y920 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y923 | Výrobek není předmětem ustanovení Nařízení (EU) 2024/1157 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y926 | Goods not concerned by import prohibition on fluorinated greenhouse gases | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y957 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou týkajících se vojenského materiálu souvisejících s opatřením (příloha II část V nařízení (EU) 2017/1509) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y966 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou týkajících se vojenského materiálu souvisejících s opatřením (příloha III nařízení (EU) 267/2012) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y987 | Zákazy definované v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y990 | Export authorisation by virtue of articles 2.4 or article 2a.4 and 2b.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y991 | The prohibitions defined in articles 2.1 and 2a.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 do not apply (see contractual exemptions in article 2.5 and article 2a.5) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y995 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries · ERGA OMNES
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: EU-Switzerland agreement: re-imported goods
Právě jeden z: North Korea
Právě jeden z: North Korea
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Podpoložky
-
3907 10 00 Polyacetaly
-
3907 21 00 Bis(polyoxyethylen)-methylfosfonát
-
3907 29 Ostatní
-
3907 30 00 Epoxidové pryskyřice
-
3907 40 00 Polykarbonáty
-
3907 50 00 Alkydové pryskyřice
-
3907 61 00 S viskozitním číslem 78 ml/g nebo vyšším
-
3907 69 00 Ostatní
-
3907 70 00 Poly(mléčná kyselina)
-
3907 91 Nenasycené
-
3907 99 Ostatní