🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
1211 30 00 — Listy koky
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2014-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Belarus | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | ERGA OMNES | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Russian Federation | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2000-01-01 – 2016-10-09 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Türkiye | 0 % | 1998-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 0 % | 2005-01-01 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · PL
Národní DPH (TEDB): základní 23 % · snížená 5 % · snížená 8 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo |
|---|---|---|
| Kontrola jakości handlowej | ERGA OMNES | — |
| Kontrola przywozu | Ukraina | — |
| Ograniczenie przywozu | ERGA OMNES | — |
| Ograniczenie wywozu | ERGA OMNES | — |
| Zakaz przywozu (importu) | Korea Północna | — |
| Cło dodatkowe | Białoruś | 50% |
| Cło dodatkowe | ERGA OMNES | — |
| Cło dodatkowe | Federacja Rosyjska | 50% |
| Jakość paliw stałych | ERGA OMNES | — |
| Należności celne za przesyłki o niskiej wartości | ERGA OMNES | 3 EUR |
| Podatek akcyzowy | ERGA OMNES | wyroby nieobjęte akcyzą |
| Podatek akcyzowy | ERGA OMNES | 8391 zł / hl 100% obj. alk.etylowego |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | ERGA OMNES | 5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | ERGA OMNES | 8% |
| Preferencja taryfowa | Andora | 0% |
| Preferencja taryfowa | CARIFORUM | 0% |
| Preferencja taryfowa | Chile | 0% |
| Preferencja taryfowa | Egipt | 0% |
| Preferencja taryfowa | Fidżi | 0% |
| Preferencja taryfowa | GSP+ | 0% |
| Preferencja taryfowa | Ghana | 0% |
| Preferencja taryfowa | Islandia | 0% |
| Preferencja taryfowa | Izrael | 0% |
| Preferencja taryfowa | Jordania | 0% |
| Preferencja taryfowa | KTZ | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kamerun | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kenia | 0% |
| Preferencja taryfowa | Korea Południowa | 0% |
| Preferencja taryfowa | Liban | 0% |
| Preferencja taryfowa | Maroko | 0% |
| Preferencja taryfowa | Meksyk | 0% |
| Preferencja taryfowa | Papua Nowa Gwinea | 0% |
| Preferencja taryfowa | Państwa Afryki Wschodniej i Południowej | 0% |
| Preferencja taryfowa | Preferencyjne pochodzenie zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącym zmiany protokołów nr 1 i 4 | 0% |
| Preferencja taryfowa | Republika Mołdawii | 0% |
| Preferencja taryfowa | SADC EPA | 0% |
| Preferencja taryfowa | Samoa | 0% |
| Preferencja taryfowa | Turcja | 0% |
| Preferencja taryfowa | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0% |
| Preferencja taryfowa | Wyspy Salomona | 0% |
| Preferencja taryfowa | Zjednoczone Królestwo | 0% |
| Stawka celna stosowana w Unii Celnej | San Marino | 0% |
| Stawka dla krajów trzecich | ERGA OMNES | 0% |
Doklady a podmínky (EU): N864 (Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu učiněné vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu) · N954 (Průvodní osvědčení EUR.1) · Y155 (Výrobky vyvážené přímo či nepřímo z Ruské federace nebo Běloruska) · Y864 (Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou.) · Y984 (Zboží, které nepochází z území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, z Doněcké oblasti, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti nebo není určeno pro tato území) · Y997 (Zboží, které nepochází z Krymu nebo Sevastopolu nebo pro ně není určeno (články 2 a 2b.1 nařízení Rady (EU) č. 692/2014))
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| N864 | Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu učiněné vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu | EU z feedu PL_ISZTAR |
| N954 | Průvodní osvědčení EUR.1 | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y155 | Výrobky vyvážené přímo či nepřímo z Ruské federace nebo Běloruska | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y864 | Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou. | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y984 | Zboží, které nepochází z území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, z Doněcké oblasti, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti nebo není určeno pro tato území | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y997 | Zboží, které nepochází z Krymu nebo Sevastopolu nebo pro ně není určeno (články 2 a 2b.1 nařízení Rady (EU) č. 692/2014) | EU z feedu PL_ISZTAR |
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.