🔎 Ware einreihen — Beschreiben Sie Ihre Ware in eigenen Worten und …
1214 10 00 — Mehl und Pellets von Luzerne
CN
Erstellen Sie eine Route: Ursprung → Eingang in die EU → Bestimmung, und sehen Sie die entlang geltenden Maßnahmen.
EU-Zollmaßnahmen (TARIC)
Daten aktualisiert: 2026-08-08 · Richtwert – verbindlich sind nur die offiziellen Quellen (TARIC).
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2015-03-06 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Belarus | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | ERGA OMNES | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Russian Federation | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Import control of organic products | ERGA OMNES | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2020-05-28 – 2021-04-18 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2000-01-01 – 2016-10-09 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Türkiye | 0 % | 1998-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 0 % | 2005-01-01 | SE_TULLVERKET |
Nationale Maßnahmen · PL
Nationale MwSt. (TEDB): Regelsatz 23 % · ermäßigt 5 % · ermäßigt 8 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll |
|---|---|---|
| Kontrola przywozu | Ukraina | — |
| Kontrola przywozu produktów ekologicznych | ERGA OMNES | — |
| Zakaz przywozu (importu) | Korea Północna | — |
| Cło dodatkowe | Białoruś | 50% |
| Cło dodatkowe | ERGA OMNES | — |
| Cło dodatkowe | Federacja Rosyjska | 50% |
| Jakość paliw stałych | ERGA OMNES | — |
| Należności celne za przesyłki o niskiej wartości | ERGA OMNES | 3 EUR |
| Podatek akcyzowy | ERGA OMNES | 8391 zł / hl 100% obj. alk.etylowego |
| Podatek akcyzowy | ERGA OMNES | wyroby nieobjęte akcyzą |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | ERGA OMNES | 5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | ERGA OMNES | 8% |
| Preferencja taryfowa | Andora | 0% |
| Preferencja taryfowa | CARIFORUM | 0% |
| Preferencja taryfowa | Chile | 0% |
| Preferencja taryfowa | Egipt | 0% |
| Preferencja taryfowa | Fidżi | 0% |
| Preferencja taryfowa | Ghana | 0% |
| Preferencja taryfowa | Islandia | 0% |
| Preferencja taryfowa | Izrael | 0% |
| Preferencja taryfowa | Jordania | 0% |
| Preferencja taryfowa | KTZ | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kamerun | 0% |
| Preferencja taryfowa | Kenia | 0% |
| Preferencja taryfowa | Korea Południowa | 0% |
| Preferencja taryfowa | Liban | 0% |
| Preferencja taryfowa | Maroko | 0% |
| Preferencja taryfowa | Meksyk | 0% |
| Preferencja taryfowa | Papua Nowa Gwinea | 0% |
| Preferencja taryfowa | Państwa Afryki Wschodniej i Południowej | 0% |
| Preferencja taryfowa | Preferencyjne pochodzenie zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącym zmiany protokołów nr 1 i 4 | 0% |
| Preferencja taryfowa | Republika Mołdawii | 0% |
| Preferencja taryfowa | SADC EPA | 0% |
| Preferencja taryfowa | Samoa | 0% |
| Preferencja taryfowa | Turcja | 0% |
| Preferencja taryfowa | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0% |
| Preferencja taryfowa | Wyspy Salomona | 0% |
| Preferencja taryfowa | Zjednoczone Królestwo | 0% |
| Stawka celna stosowana w Unii Celnej | San Marino | 0% |
| Stawka dla krajów trzecich | ERGA OMNES | 0% |
Dokumente & Bedingungen (EU): C644 · N864 · N954 · Y155 · Y864 · Y929 · Y984 · Y997
Dokumente & Bedingungen (EU)
Vollständige Liste der EU-Dokumentbedingungen für diesen Code. Welche tatsächlich gelten, hängt von der konkreten Maßnahme und dem Warenursprung ab — wählen Sie, was auf Ihre Sendung zutrifft. Einfuhrszenario.
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| C062 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014); the products left Japan before 9 January 2016 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C063 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 M | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| C644 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| C678 | Common entry document (CED) (model of which is set out in Annex II of the Regulation (EC) No 669/2009 (OJ L 194)) | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| N864 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| N954 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y045 | Products which left Japan before 28 March 2011 | EU aus Feed SE_TULLVERKET |
| Y155 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y864 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y929 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y984 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y997 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
Dokumente zur Auswahl
Diese Maßnahmen werden mit je einem Dokument pro Gruppe erledigt — entweder das Zertifikat oder eine Erklärung, dass der Rechtsakt für die Ware nicht gilt. Zwei aus einer Gruppe sind ein Widerspruch und werden abgewiesen.
Genau eines von: Japan
Unterpositionen
- Hier ist noch nichts veröffentlicht.