🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
2008 99 28 — Ostatní
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Countries submitted to import restrictions following the Chernobyl accident | — | 2024-02-07 | SE_TULLVERKET |
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2021-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Türkiye | — | 2022-07-03 – 2025-03-14 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control | ERGA OMNES | — | 2017-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Türkiye | — | 2025-03-15 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 1.75 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2022-06-01 – 2023-02-13 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Andorra | 0 % | 1999-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Egypt | 0 % | 2010-06-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 21.7 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Georgia | 0 % | 2014-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Iceland | 0 % | 2018-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Israel | 0 % | 2023-05-16 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Lebanon | 0 % | 2006-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mercosur | 23.2 % | 2026-05-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mexico | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Moldova, Republic of | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Morocco | 0 % | 2012-10-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | OCTs | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Occupied palestinian Territory | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendmen | 0 % | 2025-10-03 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Türkiye | 0 % | 1998-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | United States | 0 % | 2026-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2020-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Western Sahara | 0 % | 2019-07-19 – 2025-10-02 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 25.6 % | 2000-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | All third countries | — | 2024-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | European Union | — | 2023-11-14 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | Faroe Islands | — | 2024-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | Greenland | — | 2024-08-01 | SE_TULLVERKET |
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9055 | 50 % of the tax if the annual production is 500 000 liters or less. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9056 | 60 % of the tax if the annual production exceeds 500 000 liters, but not 750 000 liters. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9057 | 70 % of the tax if the annual production exceeds 750 000 liters, but not 1 000 000 liters. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9058 | 80 % of the tax if the annual production exceeds 1 000 000 liters, but not 2 000 000 liters. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9059 | 90% of the alcohol tax for an alcoholic product produced by an independent small producer with annual production within a specific range depending on the alcoholic product (read more in footnote 02130) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9100 | Skatt på etylalkohol skall betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel, som denna. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U190 | Potvrzení o původu vyhotovený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2026/1455 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y176 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Norska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y854 | Na deklarované zboží se nevztahuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1158. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y855 | Osvobození od dovozních omezení na základě čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1158 (nehoda v Černobylu). | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y928 | The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y978 | Výjimka podle čl. 1 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1793 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: Countries submitted to import restrictions following the Chernobyl accident
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: Japan
Právě jeden z: Türkiye
Právě jeden z: Türkiye
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.