telonio · Vícejazyčný katalog TARIC · 20. 8. 2026
🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
3002 90 10 — Lidská krev
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control - CITES | All third countries | — | 2022-01-19 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2014-04-23 – 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2017-09-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Syria | — | 2015-12-25 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control - CITES | ERGA OMNES | — | 2022-01-19 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2017-10-23 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2017-09-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | Iran, Islamic Republic of | — | 2017-10-23 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export authorization (Dual use) | All third countries | — | 2022-01-07 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2022-05-16 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Countries - export restrictions - SARS-related coronaviruses | — | 2021-03-26 | SE_TULLVERKET |
| Export control | High seas | — | 2021-03-13 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2022-05-16 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export surveillance | All third countries | — | 2022-01-01 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit export | All third countries | — | 2022-01-01 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit export | Countries - export restrictions - SARS-related coronaviruses | — | 2021-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit export | High seas | — | 2021-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 0 % | 2002-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | All third countries | — | 2021-04-21 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | ERGA OMNES | — | 2017-01-01 – 2017-05-31 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | European Union | — | 2021-04-21 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | Faroe Islands | — | 2021-04-21 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | Greenland | — | 2021-04-21 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.