🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
4008 11 00 — Desky, listy a pásy
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Airworthiness tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2018-11-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2025-10-24 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2026-01-26 | SE_TULLVERKET |
| Export control of fluorinated greenhouse gases | All third countries | — | 2025-03-12 | SE_TULLVERKET |
| Import control of fluorinated greenhouse gases | ERGA OMNES | — | 2025-06-25 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 0 % | 2026-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mercosur | 0 % | 2026-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2020-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 3 % | 1999-01-01 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · SE
Národní DPH (TEDB): základní 25 % · snížená 6 % · snížená 12 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU): C990 (Povolení ke konečnému užití lodí a plošin (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446)) · U126 (Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem)) · X834 (Vývozní povolení na základě článku 3k odst. 5 nařízení Rady (EU) č. 833/2014) · X840 (Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014) · Y054 (Zboží označené podle čl. 12 nařízení (EU) 2024/573) · Y121 (Tuny ekvivalentu CO₂ volně ložených plynů a plynů obsažených ve výrobcích nebo zařízeních a jejich částech a částech) · Y123 (Podnik registrovaný na portálu fluorovaných plynů podle článku 20 nařízení (EU) 2024/573) · Y152 (Výjimka ze zákazu dovozu udělená za účelem opravy nebo servisu stávajících zařízení podle článku 11.1 druhého pododstavce nařízení (EU) 2024/573) · Y160 (Zboží jiné než spadající do platné působnosti nařízení (EU) 2024/573) · Y161 (Výjimka ze zákazu vývozu podle čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) 2024/573) · Y163 (Čistá hmotnost fluorovaných skleníkových plynů naplněných ve výrobcích a zařízeních) · Y164 (Zboží označené podle ustanovení čl. 12 odst. 9 nařízení (EU) 2024/573) · Y168 (Vojenská výjimka ze zákazu vývozu (čl. 22.3 nařízení (EU) 2024/573)) · Y169 (Výrobky a zařízení, včetně součástí (s výjimkou vojenské a opravárenské výjimky) uvedené v příloze IV, které obsahují F-plyny nebo jsou na F-plynech závislé a nepodléhají zákazu stanovenému článkem 11.1. (nařízení 2024/573) · Y708 (Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4a)) · Y833 (Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4)) · Y887 (Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 3aj)) · Y926 (Goods not concerned by import prohibition on fluorinated greenhouse gases) · Y986 (Výjimka ze zákazu dovozu podle článku 11.1 a 11.2 nařízení (EU) 2024/573)
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C990 | Povolení ke konečnému užití lodí a plošin (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X834 | Vývozní povolení na základě článku 3k odst. 5 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X840 | Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y054 | Zboží označené podle čl. 12 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y121 | Tuny ekvivalentu CO₂ volně ložených plynů a plynů obsažených ve výrobcích nebo zařízeních a jejich částech a částech | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y123 | Podnik registrovaný na portálu fluorovaných plynů podle článku 20 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y152 | Výjimka ze zákazu dovozu udělená za účelem opravy nebo servisu stávajících zařízení podle článku 11.1 druhého pododstavce nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y160 | Zboží jiné než spadající do platné působnosti nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y161 | Výjimka ze zákazu vývozu podle čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y163 | Čistá hmotnost fluorovaných skleníkových plynů naplněných ve výrobcích a zařízeních | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y164 | Zboží označené podle ustanovení čl. 12 odst. 9 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y168 | Vojenská výjimka ze zákazu vývozu (čl. 22.3 nařízení (EU) 2024/573) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y169 | Výrobky a zařízení, včetně součástí (s výjimkou vojenské a opravárenské výjimky) uvedené v příloze IV, které obsahují F-plyny nebo jsou na F-plynech závislé a nepodléhají zákazu stanovenému článkem 11.1. (nařízení 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y708 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y833 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y887 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 3aj) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y926 | Goods not concerned by import prohibition on fluorinated greenhouse gases | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y986 | Výjimka ze zákazu dovozu podle článku 11.1 a 11.2 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.