🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
4412 39 00 — Ostatní, s oběma vnějšími vrstvami z jehličnatého dřeva
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | ERGA OMNES | — | 2018-02-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control - CITES | All third countries | — | 2023-05-20 | SE_TULLVERKET |
| Import control - CITES | ERGA OMNES | — | 2023-05-20 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping or countervailing registration | Brazil | — | 2025-05-22 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping/countervailing duty - Control | Türkiye | — | 2025-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Anti-dumping/countervailing statistic | ERGA OMNES | — | 2026-04-16 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | Brazil | 5.4 % | 2026-04-16 | SE_TULLVERKET |
| Definitive anti-dumping duty | Brazil | — | 2026-04-16 | SE_TULLVERKET |
| Notice of initiation of an anti-dumping or countervailing proceeding | Brazil | — | 2025-03-06 – 2025-05-21 | SE_TULLVERKET |
| Provisional anti-dumping duty | Brazil | — | 2025-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Provisional anti-dumping duty | Brazil | 5.4 % | 2025-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2024-06-26 | SE_TULLVERKET |
| Import control of timber and timber products subject to the FLEGT licensing scheme | Indonesia | — | 2018-03-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control of timber and timber products subject to the FLEGT licensing scheme-Ghana | Ghana | — | 2025-10-08 | SE_TULLVERKET |
| Import control of timber and timber products subject to the FLEGT licensing scheme-Vietnam | Viet Nam | — | 2019-09-20 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | All third countries | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 0 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 3.5 % | 2020-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 6.5 % | 2020-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 2.5 % | 2020-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2014-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 1.7 % | 2013-07-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 1.5 % | 2013-07-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 2.5 % | 2013-07-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mercosur | 6.1 % | 2026-05-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 4.3 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 5.2 % | 2025-01-01 – 2025-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 6.1 % | 2024-05-01 – 2024-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 5 % | 2021-11-21 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 6.6 % | 2020-11-21 – 2021-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 8.3 % | 2019-11-21 – 2020-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 6.6 % | 2017-01-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 8.3 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 5.2 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 3.5 % | 2017-01-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 1.6 % | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 1.7 % | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 5 % | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 3.3 % | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 6.5 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 2.5 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 1.1 % | 2024-01-01 – 2024-12-31 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 66 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Národní opatření · SE
Národní DPH (TEDB): základní 25 % · snížená 6 % · snížená 12 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU): C400 (Předložení příslušného "CITES" osvědčení) · C690 (Licence FLEGT pro dovoz dřeva) · D008 (Obchodní faktura s podepsaným prohlášením) · U126 (Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem)) · Y057 (zboží, u něhož není nutné předložit dovozní licenci FLEGT pro dřevo) · Y064 (Timber and timber products originating in or dispatched from a country partner in a FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA) exported prior to the entry into force of the VPA) · Y070 (Osvobození od požadavku předložit licenci FLEGT na základě čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005) · Y900 (Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES))
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C400 | Předložení příslušného "CITES" osvědčení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C690 | Licence FLEGT pro dovoz dřeva | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| D008 | Obchodní faktura s podepsaným prohlášením | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y057 | zboží, u něhož není nutné předložit dovozní licenci FLEGT pro dřevo | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y064 | Timber and timber products originating in or dispatched from a country partner in a FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA) exported prior to the entry into force of the VPA | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y070 | Osvobození od požadavku předložit licenci FLEGT na základě čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y900 | Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries · ERGA OMNES
Právě jeden z: Ghana · Indonesia
Právě jeden z: Indonesia
Právě jeden z: Viet Nam
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.