🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
6210 10 10 — Z textilií čísla 5602
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control on restricted goods and technologies | Belarus | — | 2021-06-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Guinea | — | 2009-12-23 – 2014-04-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2016-02-09 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Ivory Coast | — | 2012-07-16 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Libya | — | 2016-01-20 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Myanmar | — | 2013-05-03 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Syria | — | 2012-09-13 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Venezuela | — | 2017-11-14 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Zimbabwe | — | 2017-02-19 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2012-03-27 – 2014-04-22 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Libya | — | 2016-01-20 | SE_TULLVERKET |
| Import/export restriction - Common Military List (CML) goods | Russian Federation | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | North Korea | — | 2017-11-15 – 2018-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Airworthiness tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control | All third countries | — | 2020-03-17 – 2020-03-20 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Countries - export restriction protective equipment R 2020/568 | — | 2020-04-26 – 2020-05-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control | High seas | — | 2020-04-26 – 2020-05-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2022-02-26 – 2022-03-03 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Zimbabwe | — | 2026-02-19 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | North Korea | — | 2018-06-28 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | Russian Federation | — | 2023-06-24 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | Syria | — | 2019-03-21 – 2025-05-28 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Belarus | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Import control on luxury goods | North Korea | — | 2018-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit export | Syria | — | 2023-09-21 – 2025-05-28 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP | 0 % | 2020-08-12 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 9.6 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mercosur | 10.6 % | 2026-05-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 10 % | 2019-11-21 – 2020-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2024-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 2 % | 2023-11-21 – 2024-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 4 % | 2022-11-21 – 2023-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 6 % | 2021-11-21 – 2022-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 8 % | 2020-11-21 – 2021-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 8 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 9.6 % | 2020-08-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 4 % | 2023-01-01 – 2023-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 2 % | 2024-01-01 – 2024-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2025-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 6 % | 2022-01-01 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 12 % | 2005-01-01 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · SE
Národní DPH (TEDB): základní 25 % · snížená 6 % · snížená 12 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU): C086 (Export authorisation - Protective Equipment (Reg. (EU) 2020/568)) · C990 (Povolení ke konečnému užití lodí a plošin (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446)) · U126 (Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem)) · Y200 (Belgie - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y201 (Bulharsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y202 (Dánsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y203 (Německo - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y204 (Estonsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y205 (Irsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y206 (Řecko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y207 (Španělsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y208 (Francie - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y209 (Chorvatsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y210 (Itálie - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y211 (Kypr - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y212 (Lotyšsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y213 (Litva - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y214 (Malta - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y215 (Nizozemsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y216 (Polsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y217 (Portugalsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y218 (Rumunsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y219 (Slovinsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y220 (Finsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y221 (Švédsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12)) · Y222 (United Kingdom - Continental shelf or Exclusive Economic Zone (Regulation 2019/1131 establishing a customs tool, OJ L 179, p. 12)) · Y920 (Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření) · Y921 (Zboží nepodléhající zákazům) · Y975 (Goods not concerned by Regulation (EU) 2020/568 and other than those described in the PE footnotes linked to the measure)
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C086 | Export authorisation - Protective Equipment (Reg. (EU) 2020/568) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C990 | Povolení ke konečnému užití lodí a plošin (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y200 | Belgie - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y201 | Bulharsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y202 | Dánsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y203 | Německo - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y204 | Estonsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y205 | Irsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y206 | Řecko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y207 | Španělsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y208 | Francie - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y209 | Chorvatsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y210 | Itálie - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y211 | Kypr - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y212 | Lotyšsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y213 | Litva - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y214 | Malta - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y215 | Nizozemsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y216 | Polsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y217 | Portugalsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y218 | Rumunsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y219 | Slovinsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y220 | Finsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y221 | Švédsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y222 | United Kingdom - Continental shelf or Exclusive Economic Zone (Regulation 2019/1131 establishing a customs tool, OJ L 179, p. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y920 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y921 | Zboží nepodléhající zákazům | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y975 | Goods not concerned by Regulation (EU) 2020/568 and other than those described in the PE footnotes linked to the measure | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries · Countries - export restriction protective equipment R 2020/568
Právě jeden z: High seas
Právě jeden z: Syria
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.