🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
8207 19 10 — S pracovní částí z diamantu nebo z aglomerovaného diamantu
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2014-04-23 – 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | Russian Federation | — | 2026-04-24 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | Ukraine | — | 2014-07-31 – 2014-12-19 | SE_TULLVERKET |
| Airworthiness tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2018-11-01 | SE_TULLVERKET |
| Autonomous tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2024-01-01 – 2024-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Iran, Islamic Republic of | — | 2026-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2024-06-26 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Ukraine | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Russian Federation | — | 2023-12-19 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2015-01-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit import | ERGA OMNES | — | 2022-01-01 – 2025-01-06 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mercosur | 0 % | 2026-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 2.7 % | 2005-01-01 | SE_TULLVERKET |
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C052 | Vývozní povolení pro zboží a technologie, na něž se vztahují omezení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X802 | Vývozní povolení podle čl. 2e odst. 1 a 3 nařízení Rady (EU) č. 692/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X819 | Vývozní povolení na základě článku 3 odst. 6 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X834 | Vývozní povolení na základě článku 3k odst. 5 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X837 | Vývozní povolení na základě článku 3k odst. 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X840 | Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X985 | Vývozní povolení na základě článku 7 nařízení Rady (EU) 2022/263 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y708 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y818 | Zákazy definované v čl. 3 odst. 1, odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 3 odst. 6) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y819 | Export authorisation by virtue of article 3.6 of Council Regulation (EU) 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y820 | Zákazy definované v čl. 3.1 a 3. nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní podmínky v čl. 3.4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y833 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y938 | Goods not covered by the provisions of Regulation (EU) No 825/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y939 | Výrobek není předmětem ustanovení nařízení (EU) č.833/2014, Příloha II | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y983 | Zákazy definované v čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (EU) 2022/263 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y984 | Zboží, které nepochází z území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, z Doněcké oblasti, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti nebo není určeno pro tato území | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y985 | Export authorisation by virtue of article 7 of Council Regulation (EU) 2022/263 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y997 | Zboží, které nepochází z Krymu nebo Sevastopolu nebo pro ně není určeno (články 2 a 2b.1 nařízení Rady (EU) č. 692/2014) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y998 | Neexistují dostatečné důvody se domnívat, že zboží má být použito na Krymu nebo v Sevastopolu (čl. 2b odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 692/2014) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Ukraine
Právě jeden z: Ukraine
Právě jeden z: Ukraine
Právě jeden z: Ukraine
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.