🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
8528 71 00 — Nekonstruované k zabudování video displeje nebo obrazovky
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2014-04-23 – 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2014-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2014-04-23 – 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2014-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | North Korea | — | 2017-11-15 – 2018-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Airworthiness tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2018-11-01 | SE_TULLVERKET |
| Autonomous suspension under end-use | ERGA OMNES | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export authorization (Dual use) | All third countries | — | 2025-11-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Iran, Islamic Republic of | — | 2025-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2024-09-27 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Ukraine | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | Belarus | — | 2024-07-01 – 2025-10-23 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | North Korea | — | 2018-06-28 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | Russian Federation | — | 2023-06-24 – 2025-10-23 | SE_TULLVERKET |
| Import control on luxury goods | North Korea | — | 2018-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2011-07-01 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2011-07-01 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 0 % | 2024-01-01 – 2024-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 3.5 % | 2020-01-01 – 2020-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 9.8 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 7 % | 2017-07-01 – 2018-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 8.8 % | 2016-07-01 – 2017-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 1.8 % | 2020-07-01 – 2021-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 5.3 % | 2018-07-01 – 2019-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2016-07-01 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 7 % | 2014-01-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 2.3 % | 2015-07-01 – 2016-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 4.6 % | 2014-07-01 – 2015-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2011-07-01 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2011-07-01 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 – 2024-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2011-07-01 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 11.6 % | 2019-11-21 – 2020-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 3.5 % | 2022-11-21 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 9.3 % | 2020-11-21 – 2021-11-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2014-01-01 – 2016-10-09 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2023-06-06 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 12.2 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 10.7 % | 2016-07-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 9.2 % | 2017-01-01 – 2017-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 7.8 % | 2017-07-01 – 2017-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 1.9 % | 2020-10-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 1.3 % | 2021-01-01 – 2021-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0.8 % | 2021-07-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0.4 % | 2022-01-01 – 2022-06-03 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 1.8 % | 2022-01-01 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2023-01-01 – 2023-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 3.5 % | 2021-07-01 – 2022-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 0 % | 2025-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 12.3 % | 2016-07-01 – 2017-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 10.5 % | 2017-07-01 – 2018-06-30 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 65 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9014 | Kemikalieskatt betalas till Skatteverket | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9015 | Varan omfattas inte av kemikalieskatten enligt 13§ Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (2016:1067) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9016 | Varan uppfyller krav i Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (2016:1067) för reducerad avgift med 50% | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9017 | Varan uppfyller krav i Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (2016:1067) för reducerad avgift med 95%. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C052 | Vývozní povolení pro zboží a technologie, na něž se vztahují omezení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C990 | Povolení ke konečnému užití lodí a plošin (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X060 | Individuální vývozní povolení – čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X061 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 – příloha II oddíl A – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X062 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU002 – příloha II oddíl B – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X063 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU003 – příloha II oddíl C – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X064 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU004 – příloha II oddíl D – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X065 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU005 – příloha II oddíl E – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X066 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU006 – příloha II oddíl F – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X067 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU007 – příloha II oddíl G – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X068 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU008 – příloha II oddíl H – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X070 | Souhrnné vývozní povolení – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X071 | Národní všeobecná vývozní povolení ve vnitrostátních úředních věstnících – příloha III oddíl C – uvedená v čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X803 | Vývozní povolení na základě článků 1e.4 a 1fa.1b nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X804 | Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1f odst. 5 - vývozní povolení). | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X805 | Vývozní povolení na základě článků 1f.4 nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X808 | Vývozní povolení na základě článků 1f.4a nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X834 | Vývozní povolení na základě článku 3k odst. 5 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X840 | Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X847 | Vývozní povolení na základě článku 1ga odst. 6 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X990 | Vývozní povolení na základě čl. 2 odst. 4 nebo čl. 2a odst. 4 a čl. 2b odst. 1b nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X991 | Zákazy definované v čl. 2.1 a 2a.1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní podmínky v čl. 2.5 a čl. 2a.5 - vývozní povolení) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y707 | The prohibitions defined in article 3k.1 of Council Regulation (EU) No 833/2014 do not apply (see contractual exemptions in article 3k.3ad) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y708 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y721 | Zákazy definované v čl. 1ga odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ga odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y722 | Zákazy definované v čl. 1ga odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ga odst. 5) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y724 | Zákazy definované v čl. 1ga odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1ga odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y748 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 1ga odst.1 nařízení (EU) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y801 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v článcích 1e.1 a 1f.1 nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y802 | Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 1e odst. 3 a čl. 1f odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y821 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 3h odst.1 nařízení (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y822 | Zákazy definované v čl. 3h odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 3h odst. 2a a 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y833 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y901 | Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y920 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y945 | Zboží neobchodní povahy určené k osobnímu užití, které je obsaženo v zavazadlech cestujících osob (čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1509) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y946 | Zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států v KLDR nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků (čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1509) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y948 | Zboží jiné než zboží popsané v příloze VIII (Luxusní zboží) nařízení (EU) 2017/1509 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y987 | Zákazy definované v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y990 | Export authorisation by virtue of articles 2.4 or article 2a.4 and 2b.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y991 | The prohibitions defined in articles 2.1 and 2a.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 do not apply (see contractual exemptions in article 2.5 and article 2a.5) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y995 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: North Korea
Právě jeden z: North Korea
Právě jeden z: North Korea
Právě jeden z: North Korea
Právě jeden z: North Korea
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.