🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0306 92 10 — Celí
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2017-01-01 – 2017-11-30 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | Russian Federation | — | 2022-07-11 – 2022-10-06 | SE_TULLVERKET |
| Control on illegal, unreported and unregulated fishing | ERGA OMNES | — | 2026-01-10 | SE_TULLVERKET |
| Control on illegal, unreported and unregulated fishing | Non-cooperating countries in fighting illegal, unreported and unregulated fishing | — | 2017-01-01 – 2027-01-09 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Russian Federation | — | 2023-12-19 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control - IAS | ERGA OMNES | — | 2016-08-03 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | 0 % | 2023-01-01 – 2023-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota under end-use | ERGA OMNES | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota under end-use | ERGA OMNES | 4.2 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota under end-use | ERGA OMNES | 6 % | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential suspension | Ceuta | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential suspension | Melilla | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Faroe Islands | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Iceland | 0 % | 2016-08-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Norway | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2008-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 16.6 % | 2017-09-21 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 10 % | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 6.6 % | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 3.3 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 13.3 % | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 2.2 % | 2004-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 2.4 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 6 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 3.7 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 3.6 % | 1997-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 3 % | 1999-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 13.3 % | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 3.3 % | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 6.6 % | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 10 % | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 16.6 % | 2017-09-21 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Faroe Islands | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 7 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 8.5 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 2.6 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 4.2 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 14.5 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 4.3 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 2.8 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 3.5 % | 2015-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Iceland | 0 % | 2012-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Israel | 0 % | 2023-05-16 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 5.5 % | 2023-02-01 – 2024-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 5 % | 2024-02-01 – 2025-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 4 % | 2026-02-01 – 2027-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 4.5 % | 2025-02-01 – 2026-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 6.5 % | 2021-02-01 – 2022-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 6 % | 2022-02-01 – 2023-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 7.5 % | 2019-02-01 – 2020-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 7 % | 2020-02-01 – 2021-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 9 % | 2013-07-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 105 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Národní opatření · PL
Národní DPH (TEDB): základní 23 % · snížená 5 % · snížená 8 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C084 | Výjimka na základě článků 3 a 4 nařízení 2019/2122 (zvířata určená pro vědecké účely a výzkumné a diagnostické vzorky, a vzorky k analýze produktů a testům jejich kvality) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N853 | Společný zdravotní vstupní doklad pro produkty (CHED-P) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle B prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y021 | Žádost o preferenční zacházení dle dohody EHP | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y058 | Výjimka podle článku 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2122 (Zboží, které je součástí osobních zavazadel cestujících a je určeno k osobní spotřebě nebo k osobní spotřebě) nebo článku 10 (malé zásilky zboží zasílaného fyzickým osobám, které nejsou určeny k uvedení na trh) nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2122 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y072 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Andorry, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y073 | Zboží pocházející z EU, které se vrací ze Švýcarska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y074 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Faerských ostrovů, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y075 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Grónska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y076 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Islandu, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y077 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Lichtenštejnska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y078 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Norska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y079 | Zboží pocházející z EU, které se vrací ze San Marina, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y151 | Zboží pocházející z EU pocházející z nejvzdálenějších regionů podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y170 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Andorry podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y171 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y172 | Zboží pocházející ze třetích zemí pocházející z Faerských ostrovů podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y173 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Grónska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y174 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Islandu podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y175 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Lichtenštejnska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y176 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Norska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y177 | Zboží pocházející ze San Marina ze třetí země podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y980 | Produkty, na které se vztahuje odchylka z veterinárních kontrol podle čl. 4 rozhodnutí NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2126 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries · ERGA OMNES
Právě jeden z: European Union
Právě jeden z: European Union
Právě jeden z: European Union
Právě jeden z: European Union
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.