🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
8701 30 00 — Pásové traktory a tahače
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control on restricted goods and technologies | Belarus | — | 2021-06-25 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Guinea | — | 2009-12-23 – 2014-04-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2016-02-09 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Ivory Coast | — | 2012-07-16 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Libya | — | 2016-01-20 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Myanmar | — | 2023-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Syria | — | 2012-01-19 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Venezuela | — | 2017-11-14 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Zimbabwe | — | 2017-02-19 | SE_TULLVERKET |
| Export prohibition | All third countries | — | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Libya | — | 2016-01-20 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | ERGA OMNES | — | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import/export restriction - Common Military List (CML) goods | Russian Federation | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | ERGA OMNES | — | 2010-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2024-06-26 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Ukraine | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Zimbabwe | — | 2026-02-19 | SE_TULLVERKET |
| Export control - Waste | All third countries | — | 2026-05-21 | SE_TULLVERKET |
| Export control of fluorinated greenhouse gases | All third countries | — | 2025-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on ozone-depleting substances | All third countries | — | 2024-03-11 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Belarus | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Russian Federation | — | 2023-12-19 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control - Waste | ERGA OMNES | — | 2026-05-21 | SE_TULLVERKET |
| Import control of fluorinated greenhouse gases | ERGA OMNES | — | 2025-06-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control on ozone-depleting substances | ERGA OMNES | — | 2024-03-11 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2020-01-27 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 0 % | 2026-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 14.8 % | 2019-02-01 – 2020-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 12.3 % | 2021-02-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 13.5 % | 2020-02-01 – 2021-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 8 % | 2013-07-01 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2016-07-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 5.3 % | 2014-07-01 – 2015-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 2.6 % | 2015-07-01 – 2016-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mexico | 0 % | 2016-07-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2000-01-01 – 2016-10-09 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2020-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 7 % | 1999-01-01 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 16 % | 1999-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · PL
Národní DPH (TEDB): základní 23 % · snížená 5 % · snížená 8 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C052 | Vývozní povolení pro zboží a technologie, na něž se vztahují omezení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C057 | Kopie prohlášení o shodě (možnost A) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C079 | Kopie prohlášení o shodě (možnost B) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C082 | Kopie prohlášení o shodě (možnost C) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2025/2155 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C669 | Formulář oznámení uvedený v Nařízení (EU) 2024/1157 - Článek 5 a příloha IA | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C670 | Průvodní doklad uvedený v Nařízení (EU) 2024/1157 - Článek 5 a příloha IB | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C672 | Informační dokument pro přepravu odpadů podle Nařízení (EU) 2024/1157- Článek 18 a příloha VII | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X834 | Vývozní povolení na základě článku 3k odst. 5 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X840 | Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X844 | Vývozní povolení na základě článku 1bb odst. 8 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y053 | Goods not concerned by labelling requirements on fluorinated greenhouse gases as referred to Article 12, paragraph 1 of Regulation (EU) No 517/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y054 | Zboží označené podle čl. 12 nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y692 | Zákazy definované v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 4 odst. 2) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y708 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y718 | Zákazy definované v čl. 1bb odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1bb odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y719 | Zákazy definované v čl. 1bb odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1bb odst. 7) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y745 | Zákazy definované v čl. 1bb odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1bb odst. 11) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y757 | Zákazy definované v čl. 1aa odst. 1 nařízení Rady (EC) 765/2006 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 1aa odst. 2a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y758 | Zákazy definované v článku 1aa nařízení Rady (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1aa odst. 2b) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y759 | Zboží jiné než zboží popsané ve Společném vojenském seznamu Evropské unie | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y832 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 3a) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y833 | Zákazy definované v čl. 3k odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 3k odst. 4) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y834 | Export authorisation by virtue of article 3k.5 of Council Regulation (EU) 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y920 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y923 | Výrobek není předmětem ustanovení Nařízení (EU) 2024/1157 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y950 | Goods other than pre-charged equipment with hydrofluorocarbons | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y951 | Výjimka ze snížení množství částečně fluorovaných uhlovodíků uvedených na trh podle článku 16.2 písm. a), b), d), e) nařízení (EU) 2024/573 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries · ERGA OMNES
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus · Guinea · Iran, Islamic Republic of · Ivory Coast · Libya · Myanmar · Syria · Venezuela · Zimbabwe
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation · Zimbabwe
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.