🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
8806 10 90 — O vlastní hmotnosti převyšující 2000 kg
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | ERGA OMNES | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Russian Federation | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | South Sudan | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Sudan | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Syria | — | 2022-01-01 – 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Export prohibition | North Korea | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export prohibition | Russian Federation | — | 2023-06-24 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import/export restriction - Common Military List (CML) goods | Russian Federation | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | ERGA OMNES | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | Iran, Islamic Republic of | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export authorization (Dual use) | All third countries | — | 2025-11-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Central African Republic | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Haiti | — | 2025-03-26 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Iran, Islamic Republic of | — | 2025-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Libya | — | 2025-04-29 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2023-06-24 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Zimbabwe | — | 2026-02-19 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | North Korea | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | Syria | — | 2022-01-01 – 2025-05-28 | SE_TULLVERKET |
| Export control on ozone-depleting substances | All third countries | — | 2024-03-11 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Belarus | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Libya | — | 2025-04-29 | SE_TULLVERKET |
| Import control on luxury goods | North Korea | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control on ozone-depleting substances | ERGA OMNES | — | 2024-03-11 | SE_TULLVERKET |
| Low value consignment customs duty | ERGA OMNES | 3 EUR | 2026-11-01 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential duty under end-use | ERGA OMNES | 0 % | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mercosur | 2.1 % | 2026-05-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 2.7 % | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · SE
Národní DPH (TEDB): základní 25 % · snížená 6 % · snížená 12 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU): C052 (Vývozní povolení pro zboží a technologie, na něž se vztahují omezení) · N990 (EUS - Povolení týkající se použití režimu konečného užití (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446)) · U126 (Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem)) · X060 (Individuální vývozní povolení – čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X061 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 – příloha II oddíl A – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X062 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU002 – příloha II oddíl B – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X063 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU003 – příloha II oddíl C – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X064 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU004 – příloha II oddíl D – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X065 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU005 – příloha II oddíl E – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X066 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU006 – příloha II oddíl F – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X067 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU007 – příloha II oddíl G – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X068 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU008 – příloha II oddíl H – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X070 (Souhrnné vývozní povolení – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X071 (Národní všeobecná vývozní povolení ve vnitrostátních úředních věstnících – příloha III oddíl C – uvedená v čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X865 (Vývozní povolení podle čl. 2 odst. 3-5 nařízení Rady (EU) č. 2022/2309) · X866 (Vývozní povolení podle čl. 3 odst. 4-56nařízení Rady (EU) č. 2016/44) · Y180 (Odchylka od zákazu vývozu na základě čl. 3bodu 3 nařízení Rady (EU) 2016/44) · Y181 (Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 3 nařízení (EU) č .2016/44) · Y182 (Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 3(a) nařízení (EU) č .2016/44) · Y234 (Zboží, na které se nevztahuje nařízení (EU) 2022/2309) · Y300 (Zboží, na které se nevztahuje rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice) · Y301 (Zboží vyňaté ze zákazu podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP) · Y901 (Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití) · Y920 (Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření) · Y945 (Zboží neobchodní povahy určené k osobnímu užití, které je obsaženo v zavazadlech cestujících osob (čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1509)) · Y946 (Zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států v KLDR nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků (čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1509)) · Y947 (Transakce povolená příslušným orgánem členského státu pro humanitární účely (čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1509)) · Y948 (Zboží jiné než zboží popsané v příloze VIII (Luxusní zboží) nařízení (EU) 2017/1509) · Y966 (Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou týkajících se vojenského materiálu souvisejících s opatřením (příloha III nařízení (EU) 267/2012))
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C052 | Vývozní povolení pro zboží a technologie, na něž se vztahují omezení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N990 | EUS - Povolení týkající se použití režimu konečného užití (sloupec 8c, příloha A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X060 | Individuální vývozní povolení – čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X061 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 – příloha II oddíl A – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X062 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU002 – příloha II oddíl B – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X063 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU003 – příloha II oddíl C – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X064 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU004 – příloha II oddíl D – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X065 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU005 – příloha II oddíl E – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X066 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU006 – příloha II oddíl F – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X067 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU007 – příloha II oddíl G – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X068 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU008 – příloha II oddíl H – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X070 | Souhrnné vývozní povolení – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X071 | Národní všeobecná vývozní povolení ve vnitrostátních úředních věstnících – příloha III oddíl C – uvedená v čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X865 | Vývozní povolení podle čl. 2 odst. 3-5 nařízení Rady (EU) č. 2022/2309 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X866 | Vývozní povolení podle čl. 3 odst. 4-56nařízení Rady (EU) č. 2016/44 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y180 | Odchylka od zákazu vývozu na základě čl. 3bodu 3 nařízení Rady (EU) 2016/44 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y181 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 3 nařízení (EU) č .2016/44 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y182 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 3(a) nařízení (EU) č .2016/44 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y234 | Zboží, na které se nevztahuje nařízení (EU) 2022/2309 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y300 | Zboží, na které se nevztahuje rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y301 | Zboží vyňaté ze zákazu podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y901 | Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y920 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y945 | Zboží neobchodní povahy určené k osobnímu užití, které je obsaženo v zavazadlech cestujících osob (čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1509) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y946 | Zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států v KLDR nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků (čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1509) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y947 | Transakce povolená příslušným orgánem členského státu pro humanitární účely (čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1509) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y948 | Zboží jiné než zboží popsané v příloze VIII (Luxusní zboží) nařízení (EU) 2017/1509 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y966 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou týkajících se vojenského materiálu souvisejících s opatřením (příloha III nařízení (EU) 267/2012) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: Central African Republic
Právě jeden z: Haiti
Právě jeden z: Libya
Právě jeden z: North Korea
Právě jeden z: North Korea
Právě jeden z: Russian Federation · South Sudan · Sudan
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.