🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
9004 90 10 — S čočkami z plastů
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control - CITES | All third countries | — | 2023-05-20 | SE_TULLVERKET |
| Import control - CITES | ERGA OMNES | — | 2023-05-20 | SE_TULLVERKET |
| Import/export restriction - Common Military List (CML) goods | Russian Federation | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | North Korea | — | 2017-11-15 – 2018-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control | All third countries | — | 2020-03-17 – 2020-03-20 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Countries - export restriction protective equipment R 2020/568 | — | 2020-04-26 – 2020-05-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control | High seas | — | 2020-04-26 – 2020-05-25 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Zimbabwe | — | 2026-02-19 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | North Korea | — | 2018-06-28 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | Russian Federation | — | 2022-03-16 – 2023-06-23 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | Syria | — | 2012-06-17 – 2025-05-28 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Belarus | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Import control on luxury goods | North Korea | — | 2018-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit export | Syria | — | 2023-09-21 – 2025-05-28 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mercosur | 0 % | 2026-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 2.9 % | 1999-01-01 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · EE
Národní DPH (TEDB): základní 24 % · snížená 9 % · snížená 13 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C086 | Export authorisation - Protective Equipment (Reg. (EU) 2020/568) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y200 | Belgie - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y201 | Bulharsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y202 | Dánsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y203 | Německo - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y204 | Estonsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y205 | Irsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y206 | Řecko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y207 | Španělsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y208 | Francie - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y209 | Chorvatsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y210 | Itálie - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y211 | Kypr - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y212 | Lotyšsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y213 | Litva - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y214 | Malta - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y215 | Nizozemsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y216 | Polsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y217 | Portugalsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y218 | Rumunsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y219 | Slovinsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y220 | Finsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y221 | Švédsko - Kontinentální šelf nebo výlučná ekonomická zóna (nařízení 2019/1131, kterým se zřizuje celní nástroj, Úř. věst. L 179, s. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y222 | United Kingdom - Continental shelf or Exclusive Economic Zone (Regulation 2019/1131 establishing a customs tool, OJ L 179, p. 12) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y975 | Goods not concerned by Regulation (EU) 2020/568 and other than those described in the PE footnotes linked to the measure | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries · Countries - export restriction protective equipment R 2020/568
Právě jeden z: High seas
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.