🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
9705 10 00 — Sbírky a sběratelské předměty archeologické, etnografické nebo historické hodnoty
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control - CITES | All third countries | — | 2023-05-20 | SE_TULLVERKET |
| Import control - CITES | ERGA OMNES | — | 2025-06-28 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Iraq | — | 2003-05-23 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Syria | — | 2025-05-29 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | All third countries | — | 2013-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 11.1 EUR/DTN | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 38.4 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 40.2 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 43.7 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 50.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 36.2 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 42.1 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 45.4 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 34.5 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 38.6 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 40.1 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 44.1 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 45.6 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 49 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 38.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 47.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 51.8 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 37.7 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 24 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 29.7 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 33 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 22.1 EUR/DTN | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 26.1 EUR/DTN | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 31.4 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 36 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 28.1 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 32.1 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 30.1 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 33.6 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 34.9 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 26 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 28 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 31.5 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 56.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 59.4 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 48.5 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 52.5 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 50.6 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 48.6 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 55.4 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 46.5 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 59.6 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 54.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 52.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 57.7 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 61.1 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 50.2 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 54.2 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 51.9 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 56.5 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 45 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 49.4 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 40.9 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 50.9 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | Central America | 52 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 35776 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Národní opatření · PL
Národní DPH (TEDB): základní 23 % · snížená 5 % · snížená 8 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C400 | Předložení příslušného "CITES" osvědčení | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L049 | Dovozní licence pro kulturní statky vydaná v souladu s článkem 4 nařízení (EU) 2019/880 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L050 | Prohlášení dovozce o kulturních statcích vydané v souladu s článkem 5 nařízení (EU) 2019/880 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| L065 | Prohlášení dovozce o kulturních statcích předložené místo licence pro kulturní statky, které byly propuštěny do režimu dočasného použití (čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) 2019/880) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N853 | Společný zdravotní vstupní doklad pro produkty (CHED-P) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle B prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X840 | Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y072 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Andorry, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y073 | Zboží pocházející z EU, které se vrací ze Švýcarska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y076 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Islandu, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y077 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Lichtenštejnska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y078 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Norska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y079 | Zboží pocházející z EU, které se vrací ze San Marina, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y138 | Osvobození od povinnosti předkládat doklady požadované pro dovoz kulturních statků podle čl. 3 odst. 4 písm. b) a c) nařízení (EU) 2019/880 (bezpečné uložení a dočasné použití) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y151 | Zboží pocházející z EU pocházející z nejvzdálenějších regionů podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y185 | Zboží deklarované v rámci jednoho z celních režimů uvedených v čl. 2 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2019/880 před 28. 6. 2025 a osvobozené od povinnosti předložit dovozní licenci nebo prohlášení dovozce | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y186 | Osvobození od povinnosti předložit dovozní licenci nebo prohlášení dovozce o kulturních statcích podle čl. 3 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2019/880 (vrácené zboží) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y235 | Kulturní statky vyvezené z území země, kde byly vytvořeny nebo nalezeny, při plném dodržování práva podle čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2019/880 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y846 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 2aa nařízení (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y900 | Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y930 | Deklarovaných produktů se netýká Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2021/632 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: European Union
Právě jeden z: European Union
Právě jeden z: Russian Federation
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.