🔎 Ware einreihen — Beschreiben Sie Ihre Ware in eigenen Worten und …
0406 90 39 — Jarlsberg
CN
Erstellen Sie eine Route: Ursprung → Eingang in die EU → Bestimmung, und sehen Sie die entlang geltenden Maßnahmen.
EU-Zollmaßnahmen (TARIC)
Daten aktualisiert: 2026-08-08 · Richtwert – verbindlich sind nur die offiziellen Quellen (TARIC).
| Maßnahmenart | Ursprung / Gebiet | Zoll | Gültigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2015-03-06 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2008-07-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Export refund (basic products) | All destinations - export refund | 0 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export refund (basic products) | Export refund Sector Milk and Milk products - L04 | 0 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | All third countries | 75.5 EUR/DTN | 2026-07-01 – 2027-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | All third countries | 94.1 EUR/DTN | 2007-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | New Zealand | 0 % | 2024-10-18 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Chile | 0 % | 2025-01-01 – 2025-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Iceland | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Iceland | 0 EUR/DTN | 2018-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Mercosur | 135.9 EUR/DTN | 2026-05-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Moldova, Republic of | 0 EUR/DTN | 2008-07-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Moldova, Republic of | 0 % | 2008-07-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Norway | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Peru | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Türkiye | 0 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2020-05-28 – 2021-04-18 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | Norway | 0 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Andorra | 0 % | 2008-07-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | CARIFORUM | 0 % | 2016-11-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Cameroon | 0 % | 2014-08-04 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 2.5 % | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 134.4 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 107.8 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 21.5 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 64.7 EUR/DTN | 2016-11-06 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 0 % | 2019-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 86.2 EUR/DTN | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 43.1 EUR/DTN | 2017-01-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 56.6 EUR/DTN | 2017-01-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 18.8 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 141.1 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % | 2020-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 37.7 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 113.2 EUR/DTN | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 5.7 % | 2014-01-01 – 2014-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 94.3 EUR/DTN | 2015-01-01 – 2015-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 75.5 EUR/DTN | 2016-11-06 – 2016-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Eastern and Southern Africa States | 0 % | 2012-05-14 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Economic Partnership Agreements | 0 % | 2016-07-28 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 56.6 EUR/DTN | 2021-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 94.3 EUR/DTN | 2019-01-01 – 2019-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 113.2 EUR/DTN | 2018-01-01 – 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 132.1 EUR/DTN | 2017-01-01 – 2017-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2024-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 18.8 EUR/DTN | 2023-01-01 – 2023-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 75.5 EUR/DTN | 2020-01-01 – 2020-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 37.7 EUR/DTN | 2022-01-01 – 2022-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Egypt | 0 % | 2010-06-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Fiji | 0 % | 2014-07-28 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP | 0 % | 2014-01-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Georgia | 0 % | 2014-09-01 – 2016-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Israel | 0 % | 2023-05-16 | SE_TULLVERKET |
Angezeigt die ersten 60 von 97 Maßnahmen — für Maßnahmen nach Ursprung nutzen Sie Einfuhrszenario.
Dokumente & Bedingungen (EU)
Vollständige Liste der EU-Dokumentbedingungen für diesen Code. Welche tatsächlich gelten, hängt von der konkreten Maßnahme und dem Warenursprung ab — wählen Sie, was auf Ihre Sendung zutrifft. Einfuhrszenario.
| Code | Dokument / Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| C013 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| C084 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| C095 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| C103 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| C130 | Mercosur Quota Authorization Certificate | EU aus Feed PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| C644 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| L001 | Import licence AGRIM | EU aus Feed PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| N853 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| N864 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| N954 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| U088 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| U126 | Statement on origin (Article 3.16 of the EU-Mercosur Interim Trade Agreement) | EU aus Feed PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y058 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y072 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y073 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y076 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y077 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y078 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y079 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y100 | Special entries on the import licence AGRIM | EU aus Feed PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y151 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y155 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y170 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y171 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y172 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y173 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y174 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y175 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y176 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y177 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y864 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y929 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y984 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
| Y997 | — | EU aus Feed PL_ISZTAR |
Dokumente zur Auswahl
Diese Maßnahmen werden mit je einem Dokument pro Gruppe erledigt — entweder das Zertifikat oder eine Erklärung, dass der Rechtsakt für die Ware nicht gilt. Zwei aus einer Gruppe sind ein Widerspruch und werden abgewiesen.
Genau eines von: All third countries · Moldova, Republic of
Genau eines von: Mercosur
Unterpositionen
- Hier ist noch nichts veröffentlicht.