🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
2931 47 00 — (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl-methyl-methylfosfonát
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Export control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2015-01-01 – 2016-01-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2017-09-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Export control on restricted goods and technologies | Syria | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | Iran, Islamic Republic of | — | 2017-10-23 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on restricted goods and technologies | North Korea | — | 2017-09-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on export | Iran, Islamic Republic of | — | 2017-10-23 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Autonomous tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2020-07-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | Andorra | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | Türkiye | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export authorization (Dual use) | All third countries | — | 2025-11-15 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Belarus | — | 2026-04-24 | SE_TULLVERKET |
| Export control | Russian Federation | — | 2026-07-26 | SE_TULLVERKET |
| Export control on dangerous chemicals | ERGA OMNES | — | 2017-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Belarus | — | 2025-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Russian Federation | — | 2023-12-19 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Algeria | 0 % | 2005-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EEA - European Economic Area | 0 % | 2007-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Switzerland agreement: re-imported goods | 0 % | 2007-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Egypt | 0 % | 2004-06-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Faroe Islands | 0 % | 1997-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Israel | 0 % | 2023-05-16 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kosovo | 0 % | 2016-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Lebanon | 0 % | 2006-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Macedonia | 0 % | 2009-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mercosur | 5.2 % | 2026-05-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mexico | 0 % | 2016-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Montenegro | 0 % | 2010-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Morocco | 0 % | 2000-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Occupied palestinian Territory | 0 % | 2001-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendmen | 0 % | 2025-10-03 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Serbia | 0 % | 2010-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Switzerland | 0 % | 1972-12-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Syria | 0 % | 1978-11-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Tunisia | 0 % | 1998-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | United States | 0 % | 2026-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2020-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Western Sahara | 0 % | 2019-07-19 – 2025-10-02 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 6.5 % | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 0 % | 2017-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · SE
Národní DPH (TEDB): základní 25 % · snížená 6 % · snížená 12 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU): X060 (Individuální vývozní povolení – čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X061 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 – příloha II oddíl A – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X062 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU002 – příloha II oddíl B – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X063 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU003 – příloha II oddíl C – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X064 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU004 – příloha II oddíl D – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X065 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU005 – příloha II oddíl E – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X066 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU006 – příloha II oddíl F – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X067 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU007 – příloha II oddíl G – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X068 (Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU008 – příloha II oddíl H – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X070 (Souhrnné vývozní povolení – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X071 (Národní všeobecná vývozní povolení ve vnitrostátních úředních věstnících – příloha III oddíl C – uvedená v čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821) · X803 (Vývozní povolení na základě článků 1e.4 a 1fa.1b nařízení (ES) č. 765/2006) · X804 (Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1f odst. 5 - vývozní povolení).) · X805 (Vývozní povolení na základě článků 1f.4 nařízení (ES) č. 765/2006) · X808 (Vývozní povolení na základě článků 1f.4a nařízení (ES) č. 765/2006) · X840 (Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014) · X990 (Vývozní povolení na základě čl. 2 odst. 4 nebo čl. 2a odst. 4 a čl. 2b odst. 1b nařízení Rady (EU) č. 833/2014) · X991 (Zákazy definované v čl. 2.1 a 2a.1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní podmínky v čl. 2.5 a čl. 2a.5 - vývozní povolení)) · Y801 (Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v článcích 1e.1 a 1f.1 nařízení (ES) č. 765/2006) · Y802 (Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 1e odst. 3 a čl. 1f odst. 3)) · Y803 (Export authorisation by virtue of articles 1e.4 and 1fa.1 of Regulation (EC) No 765/2006) · Y804 (The prohibitions defined in articles 1e.1 and 1f.1 of Council Regulation (EC) No 765/2006 do not apply (see contractual exemptions in article 1f.5)) · Y901 (Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití) · Y920 (Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření) · Y921 (Zboží nepodléhající zákazům) · Y987 (Zákazy definované v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 3)) · Y990 (Export authorisation by virtue of articles 2.4 or article 2a.4 and 2b.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833) · Y991 (The prohibitions defined in articles 2.1 and 2a.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 do not apply (see contractual exemptions in article 2.5 and article 2a.5)) · Y995 (Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení (EU) č. 833/2014)
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| X060 | Individuální vývozní povolení – čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X061 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU001 – příloha II oddíl A – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X062 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU002 – příloha II oddíl B – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X063 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU003 – příloha II oddíl C – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X064 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU004 – příloha II oddíl D – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X065 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU005 – příloha II oddíl E – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X066 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU006 – příloha II oddíl F – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X067 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU007 – příloha II oddíl G – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X068 | Všeobecné vývozní povolení Unie č. EU008 – příloha II oddíl H – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X070 | Souhrnné vývozní povolení – uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X071 | Národní všeobecná vývozní povolení ve vnitrostátních úředních věstnících – příloha III oddíl C – uvedená v čl. 12 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X803 | Vývozní povolení na základě článků 1e.4 a 1fa.1b nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X804 | Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 1f odst. 5 - vývozní povolení). | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X805 | Vývozní povolení na základě článků 1f.4 nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X808 | Vývozní povolení na základě článků 1f.4a nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X840 | Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X990 | Vývozní povolení na základě čl. 2 odst. 4 nebo čl. 2a odst. 4 a čl. 2b odst. 1b nařízení Rady (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| X991 | Zákazy definované v čl. 2.1 a 2a.1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní podmínky v čl. 2.5 a čl. 2a.5 - vývozní povolení) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y801 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v článcích 1e.1 a 1f.1 nařízení (ES) č. 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y802 | Zákazy definované v čl. 1e odst. 1 a čl. 1f odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 1e odst. 3 a čl. 1f odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y803 | Export authorisation by virtue of articles 1e.4 and 1fa.1 of Regulation (EC) No 765/2006 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y804 | The prohibitions defined in articles 1e.1 and 1f.1 of Council Regulation (EC) No 765/2006 do not apply (see contractual exemptions in article 1f.5) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y901 | Výrobek nezařazený na seznam zboží dvojího užití | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y920 | Zboží jiné než zboží popsané v poznámkách pod čarou připojených k opatření | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y921 | Zboží nepodléhající zákazům | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y987 | Zákazy definované v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz výjimky v čl. 2 odst. 3 a čl. 2a odst. 3) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y990 | Export authorisation by virtue of articles 2.4 or article 2a.4 and 2b.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y991 | The prohibitions defined in articles 2.1 and 2a.1 of Council Regulation (EU) No 2014/833 do not apply (see contractual exemptions in article 2.5 and article 2a.5) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y995 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy stanovené v čl. 2 odst. 1 a čl. 2a odst. 1 nařízení (EU) č. 833/2014 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Belarus
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Russian Federation
Právě jeden z: Syria
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.