telonio · Vícejazyčný katalog TARIC · 21. 8. 2026
0702 00 10 — Celá rajčata s největším průměrem menším než 47 mm
Vyberte původ, zemi vstupu do EU a zemi určení – zobrazí se opatření, která platí podél trasy.
TARIC: 0702 00 10 · Původ: — · Vstup do EU: — · Určení: —
Pozor – platí zákaz / omezení / sankce
EU opatření (dle původu)
Zákazy a omezení
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | ERGA OMNES | — | 2024-01-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
Cla a sazby
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Additional duties | ERGA OMNES | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | — | 2020-10-01 – 2020-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Official control - plants | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2018-06-11 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2020-05-28 – 2021-04-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 166.8 EUR/DTN | 2025-11-05 – 2025-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 94.9 EUR/DTN | 2020-12-16 – 2020-12-16 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 82.4 EUR/DTN | 2015-05-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 97.5 EUR/DTN | 2022-05-03 – 2022-05-03 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 97 EUR/DTN | 2020-06-23 – 2020-06-23 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 113.4 EUR/DTN | 2021-01-06 – 2021-01-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 78.4 EUR/DTN | 2015-03-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 86.5 EUR/DTN | 2019-06-20 – 2019-06-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 93.8 EUR/DTN | 2024-12-10 – 2024-12-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 115.2 EUR/DTN | 2019-12-13 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 102 EUR/DTN | 2018-11-01 – 2018-11-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 89.3 EUR/DTN | 2019-11-19 – 2019-11-19 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 86.6 EUR/DTN | 2019-02-23 – 2019-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 81 EUR/DTN | 2016-05-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 107.4 EUR/DTN | 2017-07-11 – 2017-07-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 105.1 EUR/DTN | 2024-02-13 – 2024-02-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 63.6 EUR/DTN | 2014-01-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 76.5 EUR/DTN | 2015-10-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 67.6 EUR/DTN | 2021-11-12 – 2021-11-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 91.5 EUR/DTN | 2020-11-18 – 2020-11-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 94.6 EUR/DTN | 2020-11-12 – 2020-11-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 93.6 EUR/DTN | 2015-09-29 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 77.4 EUR/DTN | 2016-11-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 76.3 EUR/DTN | 2020-12-02 – 2020-12-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 80.4 EUR/DTN | 2015-03-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 79.3 EUR/DTN | 2014-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 89.7 EUR/DTN | 2017-11-17 – 2017-11-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 85.4 EUR/DTN | 2016-11-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 86.1 EUR/DTN | 2019-03-01 – 2019-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 85.6 EUR/DTN | 2018-10-31 – 2018-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 72.4 EUR/DTN | 2014-11-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 82.1 EUR/DTN | 2014-02-19 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 77.1 EUR/DTN | 2014-10-25 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 75.4 EUR/DTN | 2014-02-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 81.1 EUR/DTN | 2014-02-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 82.6 EUR/DTN | 2014-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 79.7 EUR/DTN | 2017-10-31 – 2017-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 75 EUR/DTN | 2014-02-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 72.7 EUR/DTN | 2014-02-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 77.2 EUR/DTN | 2015-10-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 82.8 EUR/DTN | 2014-03-05 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 79 EUR/DTN | 2015-03-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 81.9 EUR/DTN | 2019-11-28 – 2019-11-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 84.8 EUR/DTN | 2019-03-07 – 2019-03-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 92.6 EUR/DTN | 2019-02-14 – 2019-02-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 85.9 EUR/DTN | 2014-03-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 95.1 EUR/DTN | 2019-04-17 – 2019-04-17 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 95.5 EUR/DTN | 2019-05-08 – 2019-05-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 94.3 EUR/DTN | 2021-11-19 – 2021-11-19 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 102.4 EUR/DTN | 2019-04-24 – 2019-04-24 | SE_TULLVERKET |
Vstupní opatření
Vyberte zemi výše.
Národní opatření (určení)
Vyberte zemi výše.
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje.
Prohlášení a výjimky — deklarujte ten, který odpovídá zboží
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| Y864 | Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou. |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |