🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0708 20 00 — Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP för kvalitetskontroller | ERGA OMNES | — | 2026-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2014-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Cambodia | — | 2022-07-03 – 2023-02-15 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Dominican Republic | — | 2022-07-03 – 2025-01-07 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | ERGA OMNES | — | 2013-07-01 – 2014-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | India | — | 2022-07-03 – 2025-03-14 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Kenya | — | 2022-07-03 – 2025-03-14 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Sri Lanka | — | 2024-02-06 – 2025-03-14 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | Thailand | — | 2013-01-01 – 2018-07-05 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Belarus | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | ERGA OMNES | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Russian Federation | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2006-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control | ERGA OMNES | — | 2020-03-25 – 2020-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control | India | — | 2025-03-15 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Kenya | — | 2025-03-15 | SE_TULLVERKET |
| Import control | Sri Lanka | — | 2025-03-15 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Switzerland | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2026-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | India | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Israel | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Kenya | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Morocco | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | New Zealand | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Senegal | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | South Africa | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Switzerland | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | Türkiye | — | 2016-02-01 – 2016-08-20 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2020-05-28 – 2021-04-18 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2009-04-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Algeria | 0 % | 2026-11-01 – 2027-04-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Andorra | 0 % | 1999-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2008-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | CARIFORUM | 0 % | 2011-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Cameroon | 0 % | 2014-08-04 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 6.9 % | 2024-10-01 – 2025-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 10.1 % | 2024-07-01 – 2024-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Colombia | 0 % | 2013-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Eastern and Southern Africa States | 0 % | 2012-05-14 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Economic Partnership Agreements | 0 % | 2016-07-28 – 2024-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2017-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Egypt | 0 % | 2010-06-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Fiji | 0 % | 2014-07-28 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 6.9 % | 2026-10-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP - General arrangements | 10.1 % | 2026-07-01 – 2026-09-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Georgia | 0 % | 2014-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ghana | 0 % | 2016-12-15 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Iceland | 0 % | 2018-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Israel | 0 % | 2023-05-16 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ivory Coast | 0 % | 2019-12-02 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Jordan | 0 % | 2011-01-01 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 334 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Národní opatření · PL
Národní DPH (TEDB): základní 23 % · snížená 5 % · snížená 8 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U190 | Potvrzení o původu vyhotovený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2026/1455 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y176 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Norska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y978 | Výjimka podle čl. 1 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1793 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: Cambodia · Dominican Republic · India · Kenya · Sri Lanka
Právě jeden z: India · Kenya · Sri Lanka
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.